Pour un premier achat, un immobilier accessible, une fiscalité douce, la sécurité et un cadre de vie agréable comptent le plus.
Pour établir ce classement en France, nous donnons le plus de poids à immobilier, fiscalité locale, sécurité, à partir des scores de chaque commune (notés de A+ à F sur les données officielles).
En tête : Haguenau, Lingolsheim, Saint-Louis, Colmar, Illkirch-Graffenstaden.
| Rang | Commune | Note primo-accedant | Valeur |
|---|---|---|---|
| #1 | HaguenauDépt 67 | B | 69/100 |
| #2 | LingolsheimDépt 67 | B- | 61/100 |
| #3 | Saint-LouisDépt 68 | B- | 59/100 |
| #4 | ColmarDépt 68 | B- | 58/100 |
| #5 | Illkirch-GraffenstadenDépt 67 | B- | 56/100 |
| #6 | Montigny-lès-MetzDépt 57 | C+ | 53/100 |
| #7 | Marseille 15e ArrondissementDépt 13 | C+ | 51/100 |
| #8 | Saint-Germain-en-LayeDépt 78 | C+ | 51/100 |
| #9 | Chemillé-en-AnjouDépt 49 | C+ | 51/100 |
| #10 | ChavilleDépt 92 | C+ | 51/100 |
| #11 | SarregueminesDépt 57 | C+ | 51/100 |
| #12 | StrasbourgDépt 67 | C+ | 50/100 |
| #13 | Asnières-sur-SeineDépt 92 | C+ | 50/100 |
| #14 | VersaillesDépt 78 | C+ | 50/100 |
| #15 | CourbevoieDépt 92 | C+ | 50/100 |
| #16 | Marseille 14e ArrondissementDépt 13 | C+ | 50/100 |
| #17 | Marseille 11e ArrondissementDépt 13 | C+ | 50/100 |
| #18 | ClamartDépt 92 | C+ | 50/100 |
| #19 | MeudonDépt 92 | C+ | 50/100 |
| #20 | ThionvilleDépt 57 | C+ | 50/100 |
| #21 | AlençonDépt 61 | C+ | 50/100 |
| #22 | VierzonDépt 18 | C+ | 50/100 |
| #23 | Tassin-la-Demi-LuneDépt 69 | C+ | 50/100 |
| #24 | MetzDépt 57 | C+ | 49/100 |
| #25 | Marseille 4e ArrondissementDépt 13 | C+ | 49/100 |
| #26 | Saint-BenoîtDépt 974 | C+ | 49/100 |
| #27 | Saint-ChamondDépt 42 | C+ | 49/100 |
| #28 | RoanneDépt 42 | C+ | 49/100 |
| #29 | MontluçonDépt 03 | C+ | 49/100 |
| #30 | SèvremoineDépt 49 | C+ | 49/100 |
| #31 | MontbéliardDépt 25 | C+ | 49/100 |
| #32 | Maisons-LaffitteDépt 78 | C+ | 49/100 |
| #33 | AntibesDépt 06 | C+ | 48/100 |
| #34 | AntonyDépt 92 | C+ | 48/100 |
| #35 | SartrouvilleDépt 78 | C+ | 48/100 |
| #36 | BelfortDépt 90 | C+ | 48/100 |
| #37 | Villefranche-sur-SaôneDépt 69 | C+ | 48/100 |
| #38 | Saint-CloudDépt 92 | C+ | 48/100 |
| #39 | OrangeDépt 84 | C+ | 48/100 |
| #40 | GrignyDépt 91 | C+ | 48/100 |
| #41 | Paris 16e ArrondissementDépt 75 | C+ | 47/100 |
| #42 | GrasseDépt 06 | C+ | 47/100 |
| #43 | AlèsDépt 30 | C+ | 47/100 |
| #44 | ChâteaurouxDépt 36 | C+ | 47/100 |
| #45 | Saint-RaphaëlDépt 83 | C+ | 47/100 |
| #46 | Montigny-le-BretonneuxDépt 78 | C+ | 47/100 |
| #47 | CambraiDépt 59 | C+ | 47/100 |
| #48 | HazebrouckDépt 59 | C+ | 47/100 |
| #49 | Saint-Cyr-l'ÉcoleDépt 78 | C+ | 47/100 |
| #50 | Montaigu-VendéeDépt 85 | C+ | 47/100 |
| #51 | Paris 15e ArrondissementDépt 75 | C+ | 46/100 |
| #52 | Saint-ÉtienneDépt 42 | C+ | 46/100 |
| #53 | Paris 17e ArrondissementDépt 75 | C+ | 46/100 |
| #54 | ColombesDépt 92 | C+ | 46/100 |
| #55 | Paris 10e ArrondissementDépt 75 | C+ | 46/100 |
| #56 | Rueil-MalmaisonDépt 92 | C+ | 46/100 |
| #57 | QuimperDépt 29 | C+ | 46/100 |
| #58 | Neuilly-sur-SeineDépt 92 | C+ | 46/100 |
| #59 | Paris 5e ArrondissementDépt 75 | C+ | 46/100 |
| #60 | Cagnes-sur-MerDépt 06 | C+ | 46/100 |
| #61 | Paris 7e ArrondissementDépt 75 | C+ | 46/100 |
| #62 | Thonon-les-BainsDépt 74 | C+ | 46/100 |
| #63 | Marseille 1er ArrondissementDépt 13 | C+ | 46/100 |
| #64 | Paris 8e ArrondissementDépt 75 | C+ | 46/100 |
| #65 | NeversDépt 58 | C+ | 46/100 |
| #66 | ChâtelleraultDépt 86 | C+ | 46/100 |
| #67 | Le Chesnay-RocquencourtDépt 78 | C+ | 46/100 |
| #68 | Vandœuvre-lès-NancyDépt 54 | C+ | 46/100 |
| #69 | Saint-Étienne-du-RouvrayDépt 76 | C+ | 46/100 |
| #70 | Bois-ColombesDépt 92 | C+ | 46/100 |
| #71 | MaubeugeDépt 59 | C+ | 46/100 |
| #72 | VanvesDépt 92 | C+ | 46/100 |
| #73 | AurillacDépt 15 | C+ | 46/100 |
| #74 | SèvresDépt 92 | C+ | 46/100 |
| #75 | Le CreusotDépt 71 | C+ | 46/100 |
| #76 | ParisDépt 75 | C | 45/100 |
| #77 | Le MansDépt 72 | C | 45/100 |
| #78 | Boulogne-BillancourtDépt 92 | C | 45/100 |
| #79 | CannesDépt 06 | C | 45/100 |
| #80 | Lyon 5e ArrondissementDépt 69 | C | 45/100 |
| #81 | CarcassonneDépt 11 | C | 45/100 |
| #82 | MontélimarDépt 26 | C | 45/100 |
| #83 | Joué-lès-ToursDépt 37 | C | 45/100 |
| #84 | Nogent-sur-MarneDépt 94 | C | 45/100 |
| #85 | ÉpinalDépt 88 | C | 45/100 |
| #86 | CarpentrasDépt 84 | C | 45/100 |
| #87 | VallaurisDépt 06 | C | 45/100 |
| #88 | Beaupréau-en-MaugesDépt 49 | C | 45/100 |
| #89 | Saint-DizierDépt 52 | C | 45/100 |
| #90 | ChaumontDépt 52 | C | 45/100 |
| #91 | La Celle-Saint-CloudDépt 78 | C | 45/100 |
| #92 | Chilly-MazarinDépt 91 | C | 45/100 |
| #93 | Grande-SyntheDépt 59 | C | 45/100 |
| #94 | Paris 13e ArrondissementDépt 75 | C | 44/100 |
| #95 | Aix-en-ProvenceDépt 13 | C | 44/100 |
| #96 | Paris 12e ArrondissementDépt 75 | C | 44/100 |
| #97 | LimogesDépt 87 | C | 44/100 |
| #98 | PerpignanDépt 66 | C | 44/100 |
| #99 | Lyon 7e ArrondissementDépt 69 | C | 44/100 |
| #100 | PauDépt 64 | C | 44/100 |
Classement limité aux communes de plus de 20 000 habitants disposant d’assez de données. Les communes plus petites figurent dans les classements par département.