Pour un premier achat immobilier, les meilleures communes où vivre en France sont Haguenau, Chemillé-en-Anjou et Sèvremoine.
Pour un premier achat immobilier, le nerf de la guerre, c'est un immobilier accessible, complété par une fiscalité douce, la sécurité et un cadre de vie agréable. Ce classement réordonne les communes en France en pondérant d'abord immobilier.
En tête: Haguenau, Chemillé-en-Anjou et Sèvremoine (la première à 10.0/10). Ce sont des communes où acheter reste réaliste sans renoncer à la sécurité ni à un environnement plaisant, l'équilibre que recherche un primo-accédant.
Le bon choix dépend de votre apport et de votre lieu de travail. Prenez ce classement comme point de départ et comparez les fiches communes: prix au m², fiscalité locale et cadre de vie y sont détaillés sur les données officielles.
Pour un premier achat, un immobilier accessible, une fiscalité douce, la sécurité et un cadre de vie agréable comptent le plus.
Mis à jour en juillet 2026.
| Rang | Commune | Note primo-accedant | Valeur |
|---|---|---|---|
| #1 | HaguenauDépt 67#68 France entière | 10.0 | 100/100 |
| #2 | Chemillé-en-AnjouDépt 49#320 France entière | 9.8 | 98/100 |
| #3 | SèvremoineDépt 49#328 France entière | 9.8 | 98/100 |
| #4 | Illkirch-GraffenstadenDépt 67#488 France entière | 9.8 | 98/100 |
| #5 | Montigny-lès-MetzDépt 57#552 France entière | 9.6 | 97/100 |
| #6 | Saint-BenoîtDépt 974#583 France entière | 9.6 | 97/100 |
| #7 | LingolsheimDépt 67#1 096 France entière | 9.4 | 95/100 |
| #8 | Beaupréau-en-MaugesDépt 49#1 107 France entière | 9.4 | 95/100 |
| #9 | Joué-lès-ToursDépt 37#1 386 France entière | 9.3 | 94/100 |
| #10 | ColmarDépt 68#1 553 France entière | 9.3 | 93/100 |
| #11 | BastiaDépt 2B#1 761 France entière | 9.2 | 92/100 |
| #12 | AurillacDépt 15#1 792 France entière | 9.2 | 92/100 |
| #13 | BrestDépt 29#1 863 France entière | 9.1 | 91/100 |
| #14 | Marcq-en-BarœulDépt 59#2 070 France entière | 9.1 | 91/100 |
| #15 | Saint-ChamondDépt 42#2 074 France entière | 9.1 | 91/100 |
| #16 | Le Chesnay-RocquencourtDépt 78#2 104 France entière | 9.0 | 90/100 |
| #17 | Boulogne-BillancourtDépt 92#2 168 France entière | 9.0 | 90/100 |
| #18 | VersaillesDépt 78#2 178 France entière | 9.0 | 90/100 |
| #19 | LimogesDépt 87#2 251 France entière | 9.0 | 90/100 |
| #20 | OyonnaxDépt 01#2 341 France entière | 8.9 | 89/100 |
| #21 | QuimperDépt 29#2 399 France entière | 8.9 | 89/100 |
| #22 | Montaigu-VendéeDépt 85#2 439 France entière | 8.9 | 89/100 |
| #23 | SarregueminesDépt 57#2 489 France entière | 8.9 | 89/100 |
| #24 | Grande-SyntheDépt 59#2 530 France entière | 8.9 | 89/100 |
| #25 | GrasseDépt 06#2 537 France entière | 8.9 | 88/100 |
| #26 | Vandœuvre-lès-NancyDépt 54#2 573 France entière | 8.9 | 88/100 |
| #27 | RoanneDépt 42#2 750 France entière | 8.9 | 88/100 |
| #28 | RodezDépt 12#2 760 France entière | 8.9 | 88/100 |
| #29 | Le CannetDépt 06#2 860 France entière | 8.8 | 87/100 |
| #30 | BelfortDépt 90#2 913 France entière | 8.8 | 87/100 |
| #31 | Rueil-MalmaisonDépt 92#2 965 France entière | 8.8 | 87/100 |
| #32 | MetzDépt 57#3 133 France entière | 8.7 | 86/100 |
| #33 | AjaccioDépt 2A#3 257 France entière | 8.7 | 85/100 |
| #34 | HazebrouckDépt 59#3 297 France entière | 8.7 | 85/100 |
| #35 | Le CreusotDépt 71#3 319 France entière | 8.7 | 85/100 |
| #36 | ChallansDépt 85#3 373 France entière | 8.7 | 85/100 |
| #37 | CourbevoieDépt 92#3 486 France entière | 8.6 | 84/100 |
| #38 | BesançonDépt 25#3 492 France entière | 8.6 | 84/100 |
| #39 | Saint-JosephDépt 974#3 558 France entière | 8.6 | 84/100 |
| #40 | Bourg-la-ReineDépt 92#3 575 France entière | 8.6 | 84/100 |
| #41 | LannionDépt 22#3 632 France entière | 8.6 | 84/100 |
| #42 | Saint-AndréDépt 974#4 043 France entière | 8.4 | 82/100 |
| #43 | Bois-ColombesDépt 92#4 070 France entière | 8.4 | 82/100 |
| #44 | StrasbourgDépt 67#4 187 France entière | 8.4 | 81/100 |
| #45 | VierzonDépt 18#4 269 France entière | 8.4 | 81/100 |
| #46 | Maisons-LaffitteDépt 78#4 288 France entière | 8.4 | 81/100 |
| #47 | SchiltigheimDépt 67#4 301 France entière | 8.4 | 81/100 |
| #48 | ChavilleDépt 92#4 304 France entière | 8.4 | 81/100 |
| #49 | AntonyDépt 92#4 369 France entière | 8.4 | 81/100 |
| #50 | VanvesDépt 92#4 430 France entière | 8.3 | 80/100 |
| #51 | Saint-DenisDépt 974#4 471 France entière | 8.3 | 80/100 |
| #52 | Coudekerque-BrancheDépt 59#4 472 France entière | 8.3 | 80/100 |
| #53 | LanesterDépt 56#4 485 France entière | 8.3 | 80/100 |
| #54 | ChatouDépt 78#4 495 France entière | 8.3 | 80/100 |
| #55 | OrangeDépt 84#4 538 France entière | 8.3 | 80/100 |
| #56 | Neuilly-sur-SeineDépt 92#4 539 France entière | 8.3 | 80/100 |
| #57 | SartrouvilleDépt 78#4 551 France entière | 8.3 | 80/100 |
| #58 | MontrougeDépt 92#4 702 France entière | 8.2 | 79/100 |
| #59 | Mons-en-BarœulDépt 59#4 722 France entière | 8.2 | 79/100 |
| #60 | Sucy-en-BrieDépt 94#4 749 France entière | 8.2 | 79/100 |
| #61 | Asnières-sur-SeineDépt 92#4 976 France entière | 8.2 | 78/100 |
| #62 | Saint-Germain-en-LayeDépt 78#5 022 France entière | 8.2 | 78/100 |
| #63 | ClamartDépt 92#5 037 France entière | 8.2 | 78/100 |
| #64 | ChâtelleraultDépt 86#5 154 France entière | 8.1 | 77/100 |
| #65 | ChâteaurouxDépt 36#5 177 France entière | 8.1 | 77/100 |
| #66 | Sainte-Foy-lès-LyonDépt 69#5 180 France entière | 8.1 | 77/100 |
| #67 | Le TamponDépt 974#5 232 France entière | 8.1 | 77/100 |
| #68 | GapDépt 05#5 300 France entière | 8.1 | 77/100 |
| #69 | VannesDépt 56#5 394 France entière | 8.0 | 76/100 |
| #70 | Le MansDépt 72#5 424 France entière | 8.0 | 76/100 |
| #71 | Cherbourg-en-CotentinDépt 50#5 456 France entière | 8.0 | 76/100 |
| #72 | Gif-sur-YvetteDépt 91#5 501 France entière | 8.0 | 76/100 |
| #73 | Tassin-la-Demi-LuneDépt 69#5 534 France entière | 8.0 | 76/100 |
| #74 | Villefranche-sur-SaôneDépt 69#5 583 France entière | 7.9 | 75/100 |
| #75 | CholetDépt 49#5 627 France entière | 7.9 | 75/100 |
| #76 | Nogent-sur-MarneDépt 94#5 628 France entière | 7.9 | 75/100 |
| #77 | Saint-ÉtienneDépt 42#5 635 France entière | 7.9 | 75/100 |
| #78 | Cagnes-sur-MerDépt 06#5 697 France entière | 7.9 | 75/100 |
| #79 | Saint-LouisDépt 974#5 748 France entière | 7.9 | 75/100 |
| #80 | Saint-LouisDépt 68#5 800 France entière | 7.9 | 74/100 |
| #81 | PauDépt 64#5 967 France entière | 7.9 | 74/100 |
| #82 | PalaiseauDépt 91#6 037 France entière | 7.8 | 73/100 |
| #83 | CarquefouDépt 44#6 088 France entière | 7.8 | 73/100 |
| #84 | BrunoyDépt 91#6 090 France entière | 7.8 | 73/100 |
| #85 | Saint-DizierDépt 52#6 351 France entière | 7.7 | 72/100 |
| #86 | ÉtampesDépt 91#6 353 France entière | 7.7 | 72/100 |
| #87 | PerpignanDépt 66#6 360 France entière | 7.7 | 72/100 |
| #88 | ChaumontDépt 52#6 384 France entière | 7.7 | 72/100 |
| #89 | Thonon-les-BainsDépt 74#6 436 France entière | 7.7 | 72/100 |
| #90 | AnnecyDépt 74#6 488 France entière | 7.7 | 71/100 |
| #91 | Mantes-la-VilleDépt 78#6 582 France entière | 7.7 | 71/100 |
| #92 | HouillesDépt 78#6 588 France entière | 7.7 | 71/100 |
| #93 | Bourg-en-BresseDépt 01#6 668 France entière | 7.7 | 71/100 |
| #94 | CavaillonDépt 84#6 697 France entière | 7.7 | 71/100 |
| #95 | DijonDépt 21#6 825 France entière | 7.6 | 70/100 |
| #96 | Saint-Cyr-l'ÉcoleDépt 78#6 865 France entière | 7.6 | 70/100 |
| #97 | Saint-Maur-des-FossésDépt 94#6 873 France entière | 7.6 | 70/100 |
| #98 | MeudonDépt 92#6 916 France entière | 7.6 | 70/100 |
| #99 | Saint-Étienne-du-RouvrayDépt 76#6 927 France entière | 7.6 | 70/100 |
| #100 | CambraiDépt 59#6 937 France entière | 7.6 | 70/100 |
Classement limité aux communes de plus de 20 000 habitants disposant d’assez de données. Les communes plus petites figurent dans les classements par département.
En tête: Haguenau, Chemillé-en-Anjou et Sèvremoine (la première à 10.0/10). Le critère le plus pondéré est immobilier.
Les notes sont repondérées pour un premier achat: immobilier accessible, fiscalité, sécurité et cadre de vie priment. Données publiques officielles; une donnée manquante n'est jamais comptée comme un zéro.