Pour le télétravail, les meilleures communes où vivre en France sont Villeneuve-sur-Lot, Châtellerault et Chemillé-en-Anjou.
Travailler à distance change la donne: on n'est plus tenu par la proximité d'un grand bassin d'emploi, et l'on peut privilégier la qualité de la connexion, un coût de la vie raisonnable et un cadre de vie agréable. Ce classement remet fibre et l'accessibilité du logement au premier plan pour le télétravail.
En tête en France: Villeneuve-sur-Lot, Châtellerault et Chemillé-en-Anjou, avec Villeneuve-sur-Lot qui obtient 9.3/10. Ce sont des communes où une bonne couverture fibre se conjugue à des prix plus doux et à un environnement où il fait bon vivre hors des grandes métropoles.
Le télétravail récompense les territoires que les classements généralistes sous-estiment. Vérifiez toujours la couverture réseau à l'adresse visée et comparez les fiches communes pour le détail de la fibre, du coût du logement et du cadre de vie.
En télétravail, la fibre, un coût de la vie raisonnable, la nature et le cadre de vie priment sur la proximité d’un grand bassin d’emploi.
Mis à jour en juillet 2026.
| Rang | Commune | Note teletravail | Valeur |
|---|---|---|---|
| #1 | Villeneuve-sur-LotDépt 47#858 France entière | 9.3 | 94/100 |
| #2 | ChâtelleraultDépt 86#1 394 France entière | 9.1 | 91/100 |
| #3 | Chemillé-en-AnjouDépt 49#1 399 France entière | 9.1 | 91/100 |
| #4 | AurillacDépt 15#1 858 France entière | 8.9 | 89/100 |
| #5 | MontluçonDépt 03#2 096 France entière | 8.9 | 88/100 |
| #6 | RoanneDépt 42#2 211 France entière | 8.8 | 87/100 |
| #7 | Saint-BenoîtDépt 974#2 318 France entière | 8.8 | 87/100 |
| #8 | Beaupréau-en-MaugesDépt 49#2 341 France entière | 8.8 | 87/100 |
| #9 | SèvremoineDépt 49#2 497 France entière | 8.7 | 86/100 |
| #10 | CastresDépt 81#3 929 France entière | 8.2 | 79/100 |
| #11 | VierzonDépt 18#4 709 France entière | 8.0 | 76/100 |
| #12 | LimogesDépt 87#4 908 France entière | 7.9 | 75/100 |
| #13 | MontaubanDépt 82#4 936 France entière | 7.9 | 75/100 |
| #14 | AuchDépt 32#4 974 France entière | 7.9 | 75/100 |
| #15 | Plaisance-du-TouchDépt 31#5 064 France entière | 7.9 | 74/100 |
| #16 | Saint-ÉtienneDépt 42#5 241 France entière | 7.9 | 74/100 |
| #17 | Romans-sur-IsèreDépt 26#5 365 France entière | 7.8 | 73/100 |
| #18 | PauDépt 64#5 446 France entière | 7.8 | 73/100 |
| #19 | Chalon-sur-SaôneDépt 71#5 475 France entière | 7.8 | 73/100 |
| #20 | Saint-ChamondDépt 42#5 664 France entière | 7.7 | 72/100 |
| #21 | ManosqueDépt 04#5 709 France entière | 7.7 | 72/100 |
| #22 | Mont-de-MarsanDépt 40#5 832 France entière | 7.7 | 71/100 |
| #23 | PerpignanDépt 66#6 059 France entière | 7.6 | 70/100 |
| #24 | Saint-JosephDépt 974#6 160 France entière | 7.6 | 70/100 |
| #25 | ChâteaurouxDépt 36#6 436 France entière | 7.5 | 69/100 |
| #26 | BergeracDépt 24#6 460 France entière | 7.5 | 69/100 |
| #27 | CugnauxDépt 31#6 608 France entière | 7.4 | 68/100 |
| #28 | ChaumontDépt 52#6 706 France entière | 7.4 | 68/100 |
| #29 | AgenDépt 47#6 818 France entière | 7.4 | 67/100 |
| #30 | Saint-Étienne-du-RouvrayDépt 76#6 845 France entière | 7.4 | 67/100 |
| #31 | PérigueuxDépt 24#6 901 France entière | 7.4 | 67/100 |
| #32 | TarbesDépt 65#7 137 France entière | 7.3 | 66/100 |
| #33 | OyonnaxDépt 01#7 196 France entière | 7.2 | 65/100 |
| #34 | LingolsheimDépt 67#7 413 France entière | 7.2 | 65/100 |
| #35 | CarcassonneDépt 11#7 525 France entière | 7.2 | 64/100 |
| #36 | FontaineDépt 38#7 596 France entière | 7.2 | 64/100 |
| #37 | MaubeugeDépt 59#7 761 France entière | 7.1 | 63/100 |
| #38 | Saint-AndréDépt 974#7 794 France entière | 7.1 | 63/100 |
| #39 | NeversDépt 58#7 849 France entière | 7.1 | 63/100 |
| #40 | AuxerreDépt 89#8 118 France entière | 7.1 | 62/100 |
| #41 | NiortDépt 79#8 124 France entière | 7.1 | 62/100 |
| #42 | RodezDépt 12#8 134 France entière | 7.1 | 62/100 |
| #43 | Fleury-les-AubraisDépt 45#8 227 France entière | 7.0 | 61/100 |
| #44 | CholetDépt 49#8 561 France entière | 6.9 | 60/100 |
| #45 | Joué-lès-ToursDépt 37#8 588 France entière | 6.9 | 60/100 |
| #46 | MontbéliardDépt 25#8 646 France entière | 6.9 | 60/100 |
| #47 | AlèsDépt 30#8 708 France entière | 6.9 | 59/100 |
| #48 | LunelDépt 34#8 741 France entière | 6.9 | 59/100 |
| #49 | ÉpernayDépt 51#8 798 France entière | 6.9 | 59/100 |
| #50 | Cagnes-sur-MerDépt 06#8 800 France entière | 6.9 | 59/100 |
| #51 | Châlons-en-ChampagneDépt 51#8 813 France entière | 6.9 | 59/100 |
| #52 | AllauchDépt 13#8 886 France entière | 6.9 | 59/100 |
| #53 | La GardeDépt 83#9 008 France entière | 6.8 | 58/100 |
| #54 | MâconDépt 71#9 041 France entière | 6.8 | 58/100 |
| #55 | Hérouville-Saint-ClairDépt 14#9 139 France entière | 6.8 | 58/100 |
| #56 | Brive-la-GaillardeDépt 19#9 149 France entière | 6.8 | 58/100 |
| #57 | GapDépt 05#9 184 France entière | 6.8 | 57/100 |
| #58 | MillauDépt 12#9 191 France entière | 6.8 | 57/100 |
| #59 | AjaccioDépt 2A#9 269 France entière | 6.8 | 57/100 |
| #60 | MuretDépt 31#9 294 France entière | 6.8 | 57/100 |
| #61 | AlbiDépt 81#9 361 France entière | 6.8 | 57/100 |
| #62 | La Seyne-sur-MerDépt 83#9 363 France entière | 6.8 | 57/100 |
| #63 | Le MansDépt 72#9 491 France entière | 6.7 | 56/100 |
| #64 | Le CreusotDépt 71#9 512 France entière | 6.7 | 56/100 |
| #65 | HaguenauDépt 67#9 685 France entière | 6.6 | 55/100 |
| #66 | Vandœuvre-lès-NancyDépt 54#9 705 France entière | 6.6 | 55/100 |
| #67 | Saint-Martin-d'HèresDépt 38#9 706 France entière | 6.6 | 55/100 |
| #68 | BourgesDépt 18#9 865 France entière | 6.6 | 55/100 |
| #69 | VienneDépt 38#9 884 France entière | 6.6 | 55/100 |
| #70 | OlivetDépt 45#9 991 France entière | 6.6 | 54/100 |
| #71 | Illkirch-GraffenstadenDépt 67#10 055 France entière | 6.6 | 54/100 |
| #72 | FrontignanDépt 34#10 181 France entière | 6.5 | 53/100 |
| #73 | ColomiersDépt 31#10 205 France entière | 6.5 | 53/100 |
| #74 | VitrollesDépt 13#10 371 France entière | 6.5 | 53/100 |
| #75 | Les Pennes-MirabeauDépt 13#10 399 France entière | 6.5 | 53/100 |
| #76 | Clermont-FerrandDépt 63#10 417 France entière | 6.5 | 53/100 |
| #77 | Saint-DizierDépt 52#10 488 France entière | 6.4 | 52/100 |
| #78 | CahorsDépt 46#10 672 France entière | 6.4 | 52/100 |
| #79 | TournefeuilleDépt 31#10 753 France entière | 6.4 | 51/100 |
| #80 | BéziersDépt 34#10 908 France entière | 6.4 | 51/100 |
| #81 | Bruay-la-BuissièreDépt 62#11 014 France entière | 6.3 | 50/100 |
| #82 | Villefranche-sur-SaôneDépt 69#11 104 France entière | 6.3 | 50/100 |
| #83 | Charleville-MézièresDépt 08#11 221 France entière | 6.3 | 49/100 |
| #84 | Coudekerque-BrancheDépt 59#11 235 France entière | 6.3 | 49/100 |
| #85 | MeyzieuDépt 69#11 334 France entière | 6.3 | 49/100 |
| #86 | Saint-DenisDépt 974#11 373 France entière | 6.3 | 49/100 |
| #87 | MontélimarDépt 26#11 432 France entière | 6.3 | 49/100 |
| #88 | Six-Fours-les-PlagesDépt 83#11 434 France entière | 6.3 | 49/100 |
| #89 | GradignanDépt 33#11 446 France entière | 6.3 | 49/100 |
| #90 | RezéDépt 44#11 513 France entière | 6.3 | 48/100 |
| #91 | Sainte-SuzanneDépt 974#11 687 France entière | 6.3 | 48/100 |
| #92 | ArlesDépt 13#11 714 France entière | 6.3 | 48/100 |
| #93 | Saint-LouisDépt 974#11 727 France entière | 6.2 | 47/100 |
| #94 | BeauvaisDépt 60#11 739 France entière | 6.2 | 47/100 |
| #95 | IstresDépt 13#11 745 France entière | 6.2 | 47/100 |
| #96 | BesançonDépt 25#11 760 France entière | 6.2 | 47/100 |
| #97 | Saint-Jean-de-BrayeDépt 45#11 891 France entière | 6.2 | 47/100 |
| #98 | TalenceDépt 33#11 945 France entière | 6.2 | 47/100 |
| #99 | MartiguesDépt 13#11 958 France entière | 6.2 | 47/100 |
| #100 | LibourneDépt 33#12 167 France entière | 6.2 | 46/100 |
Classement limité aux communes de plus de 20 000 habitants disposant d’assez de données. Les communes plus petites figurent dans les classements par département.
En tête: Villeneuve-sur-Lot, Châtellerault et Chemillé-en-Anjou (la première à 9.3/10). Le critère le plus pondéré est fibre.
Les notes des communes sont repondérées pour le télétravail: la fibre, l'accessibilité du logement et le cadre de vie priment sur la proximité de l'emploi. Données publiques officielles, données manquantes jamais comptées comme zéro.