Saint-Renan arrive en tête de ce classement (note 10.0/10), devant Plouzané et Elven.
Ce classement compare uniquement les communes de 2 000 à 20 000 habitants — assez grandes pour offrir commerces, écoles et services du quotidien, assez petites pour rester à taille humaine. Chaque commune est notée de 0 à 10 par rang centile sur les données publiques officielles.
Les petites villes sont souvent le meilleur compromis entre coût et qualité de vie : l’immobilier y coûte en moyenne deux à trois fois moins cher que dans les métropoles, pour un accès aux services du quotidien qui reste bon (l’Insee mesure les temps de trajet réels, affichés sur chaque fiche).
Mis à jour en juillet 2026.
| Rang | Commune | Note qualité de vie | Valeur |
|---|---|---|---|
| #1 | Saint-RenanDépt 29 | 10.0 | 100/100 |
| #2 | PlouzanéDépt 29 | 10.0 | 100/100 |
| #3 | ElvenDépt 56 | 10.0 | 100/100 |
| #4 | Saint-Pierre-d'IrubeDépt 64 | 10.0 | 100/100 |
| #5 | LaventieDépt 62#7 France entière | 10.0 | 100/100 |
| #6 | Le Relecq-KerhuonDépt 29#8 France entière | 10.0 | 100/100 |
| #7 | PlabennecDépt 29#11 France entière | 10.0 | 100/100 |
| #8 | QuévenDépt 56#12 France entière | 10.0 | 100/100 |
| #9 | Thue et MueDépt 14#13 France entière | 10.0 | 100/100 |
| #10 | Saint-AvéDépt 56#14 France entière | 10.0 | 100/100 |
| #11 | Plougastel-DaoulasDépt 29#15 France entière | 10.0 | 100/100 |
| #12 | La JarrieDépt 17#16 France entière | 10.0 | 100/100 |
| #13 | GuipavasDépt 29#17 France entière | 10.0 | 100/100 |
| #14 | Cormelles-le-RoyalDépt 14#18 France entière | 10.0 | 100/100 |
| #15 | UstaritzDépt 64#19 France entière | 10.0 | 100/100 |
| #16 | Haute-GoulaineDépt 44#21 France entière | 10.0 | 100/100 |
| #17 | ArradonDépt 56#22 France entière | 10.0 | 100/100 |
| #18 | LiffréDépt 35#25 France entière | 10.0 | 100/100 |
| #19 | LannilisDépt 29#26 France entière | 10.0 | 100/100 |
| #20 | Saint-Pée-sur-NivelleDépt 64#27 France entière | 10.0 | 100/100 |
| #21 | Orchamps-VennesDépt 25#28 France entière | 10.0 | 100/100 |
| #22 | AgneauxDépt 50#31 France entière | 10.0 | 100/100 |
| #23 | Theix-NoyaloDépt 56#32 France entière | 10.0 | 100/100 |
| #24 | Saint-Aubin-de-MédocDépt 33#36 France entière | 10.0 | 100/100 |
| #25 | Chazelles-sur-LyonDépt 42#37 France entière | 10.0 | 100/100 |
| #26 | ThônesDépt 74#38 France entière | 10.0 | 100/100 |
| #27 | GuidelDépt 56#39 France entière | 10.0 | 100/100 |
| #28 | ValletDépt 44#40 France entière | 10.0 | 100/100 |
| #29 | Le Loroux-BottereauDépt 44#41 France entière | 10.0 | 100/100 |
| #30 | HasparrenDépt 64#42 France entière | 10.0 | 100/100 |
| #31 | RosheimDépt 67#43 France entière | 10.0 | 100/100 |
| #32 | GuilersDépt 29#44 France entière | 10.0 | 100/100 |
| #33 | Ergué-GabéricDépt 29#47 France entière | 10.0 | 100/100 |
| #34 | LanguidicDépt 56#49 France entière | 10.0 | 100/100 |
| #35 | GorgesDépt 44#50 France entière | 10.0 | 100/100 |
| #36 | LevierDépt 25#51 France entière | 10.0 | 100/100 |
| #37 | BrechDépt 56#53 France entière | 10.0 | 100/100 |
| #38 | TreffléanDépt 56#54 France entière | 10.0 | 100/100 |
| #39 | WarmerivilleDépt 51#56 France entière | 10.0 | 100/100 |
| #40 | PloudalmézeauDépt 29#57 France entière | 10.0 | 100/100 |
| #41 | Milizac-GuipronvelDépt 29#58 France entière | 10.0 | 100/100 |
| #42 | Oberhoffen-sur-ModerDépt 67#59 France entière | 10.0 | 100/100 |
| #43 | Erquinghem-LysDépt 59#60 France entière | 10.0 | 100/100 |
| #44 | BriecDépt 29#61 France entière | 10.0 | 100/100 |
| #45 | Locmaria-PlouzanéDépt 29#62 France entière | 10.0 | 100/100 |
| #46 | ÉpronDépt 14#64 France entière | 10.0 | 100/100 |
| #47 | FleurbaixDépt 62#65 France entière | 10.0 | 100/100 |
| #48 | Saint-XandreDépt 17#66 France entière | 10.0 | 100/100 |
| #49 | MathieuDépt 14#70 France entière | 10.0 | 100/100 |
| #50 | OrgèresDépt 35#71 France entière | 10.0 | 100/100 |
| #51 | PireyDépt 25#72 France entière | 10.0 | 100/100 |
| #52 | Saint-GillesDépt 35#75 France entière | 10.0 | 100/100 |
| #53 | PlescopDépt 56#76 France entière | 10.0 | 100/100 |
| #54 | Saint-Gély-du-FescDépt 34#78 France entière | 10.0 | 100/100 |
| #55 | KervignacDépt 56#81 France entière | 10.0 | 100/100 |
| #56 | Le TeichDépt 33#82 France entière | 10.0 | 100/100 |
| #57 | Saint-Thégonnec Loc-EguinerDépt 29#83 France entière | 10.0 | 100/100 |
| #58 | Dompierre-sur-MerDépt 17#89 France entière | 10.0 | 100/100 |
| #59 | HillionDépt 22#90 France entière | 10.0 | 100/100 |
| #60 | Thouaré-sur-LoireDépt 44#95 France entière | 10.0 | 100/100 |
| #61 | WormhoutDépt 59#96 France entière | 10.0 | 100/100 |
| #62 | MiosDépt 33#97 France entière | 10.0 | 100/100 |
| #63 | Mortagne-sur-SèvreDépt 85#98 France entière | 10.0 | 100/100 |
| #64 | CaudanDépt 56#100 France entière | 10.0 | 100/100 |
| #65 | LesnevenDépt 29#102 France entière | 10.0 | 100/100 |
| #66 | CorteDépt 2B#103 France entière | 10.0 | 100/100 |
| #67 | AudengeDépt 33#106 France entière | 10.0 | 100/100 |
| #68 | LignéDépt 44#113 France entière | 10.0 | 100/100 |
| #69 | Ducey-Les ChérisDépt 50#115 France entière | 10.0 | 100/100 |
| #70 | La MézièreDépt 35#117 France entière | 10.0 | 100/100 |
| #71 | MordellesDépt 35#118 France entière | 10.0 | 100/100 |
| #72 | Biéville-BeuvilleDépt 14#122 France entière | 10.0 | 100/100 |
| #73 | Le Poiré-sur-VieDépt 85#123 France entière | 10.0 | 100/100 |
| #74 | PleurtuitDépt 35#125 France entière | 10.0 | 100/100 |
| #75 | LagordDépt 17#126 France entière | 10.0 | 100/100 |
| #76 | LestremDépt 62#129 France entière | 10.0 | 100/100 |
| #77 | Ercé-près-LiffréDépt 35#130 France entière | 10.0 | 100/100 |
| #78 | BourguébusDépt 14#132 France entière | 10.0 | 100/100 |
| #79 | HerbignacDépt 44#133 France entière | 10.0 | 100/100 |
| #80 | Montauban-de-BretagneDépt 35#134 France entière | 10.0 | 100/100 |
| #81 | Saint-Jouan-des-GuéretsDépt 35#137 France entière | 10.0 | 100/100 |
| #82 | Saint-Philbert-de-Grand-LieuDépt 44#139 France entière | 10.0 | 100/100 |
| #83 | TreillièresDépt 44#140 France entière | 10.0 | 100/100 |
| #84 | PlérinDépt 22#141 France entière | 10.0 | 100/100 |
| #85 | PloemeurDépt 56#143 France entière | 10.0 | 100/100 |
| #86 | Grand-ChampDépt 56#148 France entière | 10.0 | 100/100 |
| #87 | Saint-Pair-sur-MerDépt 50#150 France entière | 10.0 | 100/100 |
| #88 | Saint-Julien-de-ConcellesDépt 44#158 France entière | 9.9 | 99/100 |
| #89 | MelesseDépt 35#162 France entière | 9.9 | 99/100 |
| #90 | Saint-Sauveur-le-VicomteDépt 50#166 France entière | 9.9 | 99/100 |
| #91 | RanvilleDépt 14#167 France entière | 9.9 | 99/100 |
| #92 | Douvres-la-DélivrandeDépt 14#168 France entière | 9.9 | 99/100 |
| #93 | TosseDépt 40#173 France entière | 9.9 | 99/100 |
| #94 | LantonDépt 33#174 France entière | 9.9 | 99/100 |
| #95 | ÉvrecyDépt 14#175 France entière | 9.9 | 99/100 |
| #96 | Templeuve-en-PévèleDépt 59#176 France entière | 9.9 | 99/100 |
| #97 | GondecourtDépt 59#177 France entière | 9.9 | 99/100 |
| #98 | MeuconDépt 56#178 France entière | 9.9 | 99/100 |
| #99 | LailléDépt 35#185 France entière | 9.9 | 99/100 |
| #100 | GévezéDépt 35#186 France entière | 9.9 | 99/100 |
Rangs au sein de cette sélection ; le rang France entière (toutes communes classées, qualité de vie) est indiqué quand il diffère.
D’après les données publiques officielles, Saint-Renan obtient la meilleure note de qualité de vie de ce classement (10.0/10), devant Plouzané et Elven. Le détail critère par critère est sur chaque fiche commune.
C’est le classement national de qualité de vie (notes de 0 à 10 par rang centile sur plus de 25 critères officiels), restreint aux communes correspondant à ce type. Les rangs affichés sont ceux de cette sélection, avec le rang France entière indiqué quand il diffère — la méthodologie complète est publique.