Pour le télétravail, les meilleures communes où vivre en Corrèze sont Bort-les-Orgues, Varetz et Naves.
Ce classement des meilleures communes où vivre en Corrèze pour le télétravail pondère avant tout fibre (ftth), immobilier, loyers, à partir des notes sur 10 de chaque commune.
En tête en Corrèze : Bort-les-Orgues. Le haut du classement est surtout composé de petites communes résidentielles ; la première ville de plus de 20 000 habitants est Brive-la-Gaillarde (18ᵉ).
En télétravail, la fibre, un coût de la vie raisonnable, la nature et le cadre de vie priment sur la proximité d’un grand bassin d’emploi.
Mis à jour en juin 2026.
| Rang | Commune | Note teletravail | Valeur |
|---|---|---|---|
| #1 | Bort-les-OrguesDépt 19 | 7.1 | 62/100 |
| #2 | VaretzDépt 19 | 7.0 | 61/100 |
| #3 | NavesDépt 19 | 6.9 | 60/100 |
| #4 | AllassacDépt 19 | 6.9 | 59/100 |
| #5 | Argentat-sur-DordogneDépt 19 | 6.7 | 56/100 |
| #6 | LubersacDépt 19 | 6.7 | 56/100 |
| #7 | TulleDépt 19 | 6.4 | 52/100 |
| #8 | ObjatDépt 19 | 6.4 | 51/100 |
| #9 | DonzenacDépt 19 | 6.3 | 49/100 |
| #10 | MeymacDépt 19 | 6.3 | 49/100 |
| #11 | UzercheDépt 19 | 6.2 | 47/100 |
| #12 | ÉgletonsDépt 19 | 6.2 | 46/100 |
| #13 | UsselDépt 19 | 6.2 | 45/100 |
| #14 | CosnacDépt 19 | 6.2 | 45/100 |
| #15 | Sainte-FéréoleDépt 19 | 6.2 | 45/100 |
| #16 | Saint-Pantaléon-de-LarcheDépt 19 | 6.2 | 44/100 |
| #17 | UssacDépt 19 | 6.1 | 42/100 |
| #18 | Brive-la-GaillardeDépt 19 | 6.1 | 41/100 |
| #19 | MalemortDépt 19 | 6.1 | 40/100 |
Bort-les-Orgues arrive en tête de notre classement pour le télétravail en Corrèze, grâce à de bonnes notes sur fibre (ftth), immobilier, loyers, les critères qui pèsent le plus pour ce profil.
Nous repondérons les notes sur 10 de chaque commune selon les priorités de ce profil : fibre (ftth), immobilier, loyers comptent le plus. Seules les communes disposant d’assez de données sont classées (les critères absents ne sont jamais comptés comme zéro).
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.