Pour le télétravail, les meilleures communes où vivre dans les Alpes-Maritimes sont Opio, Breil-sur-Roya et Cagnes-sur-Mer.
Ce classement des meilleures communes où vivre dans les Alpes-Maritimes pour le télétravail pondère avant tout fibre (ftth), immobilier, loyers, à partir des notes sur 10 de chaque commune.
En tête dans les Alpes-Maritimes : Opio. Le haut du classement est surtout composé de petites communes résidentielles ; la première ville de plus de 20 000 habitants est Cagnes-sur-Mer (3ᵉ).
En télétravail, la fibre, un coût de la vie raisonnable, la nature et le cadre de vie priment sur la proximité d’un grand bassin d’emploi.
Mis à jour en juillet 2026.
| Rang | Commune | Note teletravail | Valeur |
|---|---|---|---|
| #1 | OpioDépt 06#5 du département | 7.5 | 69/100 |
| #2 | Breil-sur-RoyaDépt 06#6 du département | 7.1 | 62/100 |
| #3 | Cagnes-sur-MerDépt 06#8 du département | 6.9 | 59/100 |
| #4 | DrapDépt 06#9 du département | 6.8 | 58/100 |
| #5 | La Colle-sur-LoupDépt 06#13 du département | 6.6 | 54/100 |
| #6 | Mandelieu-la-NapouleDépt 06#20 du département | 6.1 | 42/100 |
| #7 | Le RouretDépt 06#24 du département | 6.1 | 39/100 |
| #8 | Le CannetDépt 06#27 du département | 6.0 | 36/100 |
| #9 | AspremontDépt 06#28 du département | 6.0 | 36/100 |
| #10 | Roquefort-les-PinsDépt 06#29 du département | 5.9 | 35/100 |
| #11 | PégomasDépt 06#32 du département | 5.8 | 34/100 |
| #12 | Tourrettes-sur-LoupDépt 06#33 du département | 5.7 | 33/100 |
| #13 | ContesDépt 06#34 du département | 5.7 | 33/100 |
| #14 | Mouans-SartouxDépt 06#36 du département | 5.6 | 32/100 |
| #15 | LevensDépt 06#37 du département | 5.6 | 32/100 |
| #16 | NiceDépt 06#38 du département | 5.6 | 32/100 |
| #17 | SospelDépt 06#39 du département | 5.6 | 31/100 |
| #18 | Saint-André-de-la-RocheDépt 06#41 du département | 5.4 | 29/100 |
| #19 | PeymeinadeDépt 06#42 du département | 5.3 | 28/100 |
| #20 | Saint-Paul-de-VenceDépt 06#43 du département | 5.2 | 27/100 |
| #21 | Villeneuve-LoubetDépt 06#44 du département | 5.1 | 26/100 |
| #22 | Saint-Laurent-du-VarDépt 06#47 du département | 4.8 | 23/100 |
| #23 | La TrinitéDépt 06#48 du département | 4.8 | 23/100 |
| #24 | GattièresDépt 06#52 du département | 4.7 | 22/100 |
| #25 | VallaurisDépt 06#56 du département | 4.5 | 20/100 |
| #26 | AntibesDépt 06#60 du département | 4.4 | 19/100 |
| #27 | Saint-Vallier-de-ThieyDépt 06#61 du département | 4.4 | 19/100 |
| #28 | ColomarsDépt 06#62 du département | 4.4 | 19/100 |
| #29 | Beaulieu-sur-MerDépt 06#63 du département | 4.3 | 18/100 |
| #30 | L'EscarèneDépt 06#66 du département | 4.2 | 17/100 |
| #31 | MouginsDépt 06#68 du département | 3.9 | 15/100 |
| #32 | La Roquette-sur-SiagneDépt 06#69 du département | 3.9 | 15/100 |
| #33 | Saint-Cézaire-sur-SiagneDépt 06#71 du département | 3.9 | 15/100 |
| #34 | La GaudeDépt 06#73 du département | 3.8 | 14/100 |
| #35 | BiotDépt 06#74 du département | 3.8 | 14/100 |
| #36 | GrasseDépt 06#75 du département | 3.8 | 14/100 |
| #37 | MentonDépt 06#76 du département | 3.8 | 14/100 |
| #38 | VenceDépt 06#77 du département | 3.8 | 14/100 |
| #39 | ValbonneDépt 06#78 du département | 3.7 | 13/100 |
| #40 | Le TignetDépt 06#80 du département | 3.7 | 13/100 |
| #41 | Cap-d'AilDépt 06#83 du département | 3.5 | 12/100 |
| #42 | CarrosDépt 06#89 du département | 3.2 | 10/100 |
| #43 | Roquebrune-Cap-MartinDépt 06#90 du département | 3.2 | 10/100 |
| #44 | CannesDépt 06#92 du département | 3.1 | 9/100 |
| #45 | ÈzeDépt 06#93 du département | 3.1 | 9/100 |
| #46 | Tourrette-LevensDépt 06#95 du département | 3.1 | 9/100 |
| #47 | Châteauneuf-GrasseDépt 06#103 du département | 2.6 | 6/100 |
| #48 | Villefranche-sur-MerDépt 06#104 du département | 2.6 | 6/100 |
| #49 | PeilleDépt 06#105 du département | 2.6 | 6/100 |
| #50 | BeausoleilDépt 06#106 du département | 2.4 | 5/100 |
| #51 | Le Bar-sur-LoupDépt 06#110 du département | 2.1 | 4/100 |
| #52 | Auribeau-sur-SiagneDépt 06#112 du département | 1.8 | 3/100 |
| #53 | La TurbieDépt 06#114 du département | 1.8 | 3/100 |
| #54 | FaliconDépt 06#115 du département | 1.6 | 2/100 |
| #55 | Saint-Martin-du-VarDépt 06#116 du département | 1.6 | 2/100 |
| #56 | Saint-JeannetDépt 06#120 du département | 1.3 | 1/100 |
Opio arrive en tête de notre classement pour le télétravail dans les Alpes-Maritimes, grâce à de bonnes notes sur fibre (ftth), immobilier, loyers, les critères qui pèsent le plus pour ce profil.
Nous repondérons les notes sur 10 de chaque commune selon les priorités de ce profil : fibre (ftth), immobilier, loyers comptent le plus. Seules les communes disposant d’assez de données sont classées (les critères absents ne sont jamais comptés comme zéro).
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.