Pour la retraite, les meilleures communes où vivre dans les Alpes-Maritimes sont Breil-sur-Roya, Èze et Aspremont.
Ce classement des meilleures communes où vivre dans les Alpes-Maritimes pour la retraite pondère avant tout accès médecin, sécurité, climat estival, à partir des notes sur 10 de chaque commune.
En tête dans les Alpes-Maritimes : Breil-sur-Roya. Le haut du classement est surtout composé de petites communes résidentielles ; la première ville de plus de 20 000 habitants est Cannes (12ᵉ).
Pour la retraite, l’accès aux médecins, la sécurité, le climat et un coût de la vie maîtrisé sont déterminants.
Mis à jour en juin 2026.
| Rang | Commune | Note retraite | Valeur |
|---|---|---|---|
| #1 | Breil-sur-RoyaDépt 06 | 7.9 | 75/100 |
| #2 | ÈzeDépt 06 | 7.1 | 63/100 |
| #3 | AspremontDépt 06 | 7.0 | 61/100 |
| #4 | OpioDépt 06 | 6.9 | 60/100 |
| #5 | Le TignetDépt 06 | 6.8 | 57/100 |
| #6 | MouginsDépt 06 | 6.7 | 56/100 |
| #7 | Le RouretDépt 06 | 6.7 | 56/100 |
| #8 | Saint-Vallier-de-ThieyDépt 06 | 6.6 | 54/100 |
| #9 | Roquebrune-Cap-MartinDépt 06 | 6.5 | 53/100 |
| #10 | Villefranche-sur-MerDépt 06 | 6.5 | 53/100 |
| #11 | SospelDépt 06 | 6.5 | 53/100 |
| #12 | CannesDépt 06 | 6.4 | 52/100 |
| #13 | Cagnes-sur-MerDépt 06 | 6.4 | 52/100 |
| #14 | Mandelieu-la-NapouleDépt 06 | 6.4 | 52/100 |
| #15 | ValbonneDépt 06 | 6.4 | 52/100 |
| #16 | Saint-Cézaire-sur-SiagneDépt 06 | 6.4 | 51/100 |
| #17 | NiceDépt 06 | 6.3 | 50/100 |
| #18 | AntibesDépt 06 | 6.3 | 50/100 |
| #19 | Le CannetDépt 06 | 6.3 | 50/100 |
| #20 | VallaurisDépt 06 | 6.3 | 50/100 |
| #21 | Châteauneuf-GrasseDépt 06 | 6.3 | 50/100 |
| #22 | Saint-Paul-de-VenceDépt 06 | 6.3 | 50/100 |
| #23 | Saint-Laurent-du-VarDépt 06 | 6.3 | 49/100 |
| #24 | MentonDépt 06 | 6.3 | 49/100 |
| #25 | Mouans-SartouxDépt 06 | 6.3 | 49/100 |
| #26 | Roquefort-les-PinsDépt 06 | 6.3 | 49/100 |
| #27 | Saint-André-de-la-RocheDépt 06 | 6.3 | 49/100 |
| #28 | Cap-d'AilDépt 06 | 6.3 | 49/100 |
| #29 | Tourrettes-sur-LoupDépt 06 | 6.3 | 49/100 |
| #30 | ColomarsDépt 06 | 6.3 | 49/100 |
| #31 | GrasseDépt 06 | 6.3 | 48/100 |
| #32 | Villeneuve-LoubetDépt 06 | 6.3 | 48/100 |
| #33 | DrapDépt 06 | 6.3 | 48/100 |
| #34 | Beaulieu-sur-MerDépt 06 | 6.3 | 48/100 |
| #35 | VenceDépt 06 | 6.2 | 47/100 |
| #36 | La Colle-sur-LoupDépt 06 | 6.2 | 47/100 |
| #37 | LevensDépt 06 | 6.2 | 47/100 |
| #38 | Saint-Martin-du-VarDépt 06 | 6.2 | 47/100 |
| #39 | La TurbieDépt 06 | 6.2 | 47/100 |
| #40 | PeymeinadeDépt 06 | 6.2 | 46/100 |
| #41 | PégomasDépt 06 | 6.2 | 46/100 |
| #42 | ContesDépt 06 | 6.2 | 45/100 |
| #43 | Le Bar-sur-LoupDépt 06 | 6.2 | 45/100 |
| #44 | CarrosDépt 06 | 6.2 | 44/100 |
| #45 | BiotDépt 06 | 6.2 | 44/100 |
| #46 | La Roquette-sur-SiagneDépt 06 | 6.2 | 44/100 |
| #47 | Auribeau-sur-SiagneDépt 06 | 6.2 | 44/100 |
| #48 | L'EscarèneDépt 06 | 6.2 | 43/100 |
| #49 | La TrinitéDépt 06 | 6.1 | 41/100 |
| #50 | FaliconDépt 06 | 6.1 | 41/100 |
| #51 | BeausoleilDépt 06 | 6.1 | 40/100 |
| #52 | Tourrette-LevensDépt 06 | 6.1 | 40/100 |
| #53 | Saint-JeannetDépt 06 | 6.1 | 39/100 |
| #54 | La GaudeDépt 06 | 6.0 | 38/100 |
| #55 | PeilleDépt 06 | 6.0 | 37/100 |
| #56 | GattièresDépt 06 | 6.0 | 36/100 |
Breil-sur-Roya arrive en tête de notre classement pour la retraite dans les Alpes-Maritimes, grâce à de bonnes notes sur accès médecin, sécurité, climat estival, les critères qui pèsent le plus pour ce profil.
Nous repondérons les notes sur 10 de chaque commune selon les priorités de ce profil : accès médecin, sécurité, climat estival comptent le plus. Seules les communes disposant d’assez de données sont classées (les critères absents ne sont jamais comptés comme zéro).
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.