Pour une résidence secondaire, les meilleures communes où vivre en Seine-et-Marne sont Donnemarie-Dontilly, Oissery et Château-Landon.
Ce classement des meilleures communes où vivre en Seine-et-Marne pour une résidence secondaire pondère avant tout climat estival, ensoleillement (rayonnement solaire), sol naturel (non artificialisé), à partir des notes sur 10 de chaque commune.
En tête en Seine-et-Marne : Donnemarie-Dontilly. Le haut du classement est surtout composé de petites communes résidentielles ; la première ville de plus de 20 000 habitants est Savigny-le-Temple (13ᵉ).
Pour une résidence secondaire, l’ensoleillement, le cadre naturel, la sécurité et un prix d’achat raisonnable font la différence.
Mis à jour en juillet 2026.
| Rang | Commune | Note residence-secondaire | Valeur |
|---|---|---|---|
| #1 | Donnemarie-DontillyDépt 77#58 du département | 6.3 | 48/100 |
| #2 | OisseryDépt 77#69 du département | 6.2 | 46/100 |
| #3 | Château-LandonDépt 77#74 du département | 6.2 | 45/100 |
| #4 | JouarreDépt 77#83 du département | 6.1 | 42/100 |
| #5 | NangisDépt 77#108 du département | 6.1 | 39/100 |
| #6 | Cannes-ÉcluseDépt 77#135 du département | 5.7 | 33/100 |
| #7 | ÉgrevilleDépt 77#144 du département | 5.6 | 32/100 |
| #8 | Beautheil-SaintsDépt 77#145 du département | 5.6 | 32/100 |
| #9 | Moret-Loing-et-OrvanneDépt 77#148 du département | 5.6 | 32/100 |
| #10 | PerthesDépt 77#163 du département | 5.5 | 30/100 |
| #11 | Saint-MammèsDépt 77#165 du département | 5.5 | 30/100 |
| #12 | Fontenay-TrésignyDépt 77#167 du département | 5.5 | 30/100 |
| #13 | Savigny-le-TempleDépt 77#169 du département | 5.5 | 30/100 |
| #14 | Bray-sur-SeineDépt 77#183 du département | 5.3 | 28/100 |
| #15 | Roissy-en-BrieDépt 77#195 du département | 5.1 | 26/100 |
| #16 | Dammarie-les-LysDépt 77#202 du département | 5.1 | 26/100 |
| #17 | FontainebleauDépt 77#210 du département | 5.0 | 25/100 |
| #18 | Souppes-sur-LoingDépt 77#211 du département | 4.9 | 24/100 |
| #19 | La Chapelle-la-ReineDépt 77#212 du département | 4.9 | 24/100 |
| #20 | Combs-la-VilleDépt 77#214 du département | 4.9 | 24/100 |
| #21 | JuillyDépt 77#216 du département | 4.9 | 24/100 |
| #22 | Saint-Pierre-lès-NemoursDépt 77#218 du département | 4.9 | 24/100 |
| #23 | Saint-PathusDépt 77#224 du département | 4.8 | 23/100 |
| #24 | Montigny-sur-LoingDépt 77#225 du département | 4.8 | 23/100 |
| #25 | NandyDépt 77#229 du département | 4.7 | 22/100 |
| #26 | Ozoir-la-FerrièreDépt 77#232 du département | 4.7 | 22/100 |
| #27 | Rozay-en-BrieDépt 77#233 du département | 4.7 | 22/100 |
| #28 | Saint-Fargeau-PonthierryDépt 77#240 du département | 4.6 | 21/100 |
| #29 | Champagne-sur-SeineDépt 77#241 du département | 4.6 | 21/100 |
| #30 | Montereau-Fault-YonneDépt 77#242 du département | 4.6 | 21/100 |
| #31 | Le Châtelet-en-BrieDépt 77#243 du département | 4.6 | 21/100 |
| #32 | MormantDépt 77#248 du département | 4.5 | 20/100 |
| #33 | MourouxDépt 77#254 du département | 4.5 | 20/100 |
| #34 | Pontault-CombaultDépt 77#257 du département | 4.4 | 19/100 |
| #35 | Crégy-lès-MeauxDépt 77#258 du département | 4.4 | 19/100 |
| #36 | Vaux-le-PénilDépt 77#259 du département | 4.4 | 19/100 |
| #37 | LésignyDépt 77#260 du département | 4.4 | 19/100 |
| #38 | Quincy-VoisinsDépt 77#263 du département | 4.4 | 19/100 |
| #39 | Varennes-sur-SeineDépt 77#265 du département | 4.4 | 19/100 |
| #40 | PringyDépt 77#266 du département | 4.3 | 18/100 |
| #41 | AvonDépt 77#270 du département | 4.3 | 18/100 |
| #42 | Vert-Saint-DenisDépt 77#275 du département | 4.2 | 17/100 |
| #43 | GuignesDépt 77#276 du département | 4.2 | 17/100 |
| #44 | ChartrettesDépt 77#280 du département | 4.2 | 17/100 |
| #45 | ChellesDépt 77#282 du département | 4.2 | 17/100 |
| #46 | PontcarréDépt 77#283 du département | 4.2 | 17/100 |
| #47 | Jouy-sur-MorinDépt 77#286 du département | 4.0 | 16/100 |
| #48 | Gretz-ArmainvilliersDépt 77#290 du département | 4.0 | 16/100 |
| #49 | Presles-en-BrieDépt 77#291 du département | 4.0 | 16/100 |
| #50 | Saint-Germain-LavalDépt 77#292 du département | 4.0 | 16/100 |
| #51 | Brie-Comte-RobertDépt 77#299 du département | 3.9 | 15/100 |
| #52 | Verneuil-l'ÉtangDépt 77#301 du département | 3.9 | 15/100 |
| #53 | CourtryDépt 77#302 du département | 3.9 | 15/100 |
| #54 | La Grande-ParoisseDépt 77#305 du département | 3.9 | 15/100 |
| #55 | RebaisDépt 77#306 du département | 3.8 | 14/100 |
| #56 | ProvinsDépt 77#308 du département | 3.8 | 14/100 |
| #57 | Bussy-Saint-GeorgesDépt 77#309 du département | 3.8 | 14/100 |
| #58 | NemoursDépt 77#311 du département | 3.8 | 14/100 |
| #59 | ThomeryDépt 77#312 du département | 3.8 | 14/100 |
| #60 | MeauxDépt 77#316 du département | 3.8 | 14/100 |
Donnemarie-Dontilly arrive en tête de notre classement pour une résidence secondaire en Seine-et-Marne, grâce à de bonnes notes sur climat estival, ensoleillement (rayonnement solaire), sol naturel (non artificialisé), les critères qui pèsent le plus pour ce profil.
Nous repondérons les notes sur 10 de chaque commune selon les priorités de ce profil : climat estival, ensoleillement (rayonnement solaire), sol naturel (non artificialisé) comptent le plus. Seules les communes disposant d’assez de données sont classées (les critères absents ne sont jamais comptés comme zéro).
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.