Pour étudier, les meilleures communes où vivre en Seine-et-Marne sont Dammarie-les-Lys, Champs-sur-Marne et Montévrain.
Ce classement des meilleures communes où vivre en Seine-et-Marne pour étudier pondère avant tout population étudiante, loyers, commerces du quotidien, à partir des notes sur 10 de chaque commune.
En tête en Seine-et-Marne : Dammarie-les-Lys. Le haut du classement est surtout composé de petites communes résidentielles.
Pour un étudiant, la présence d’établissements d’enseignement supérieur prime, avec des loyers abordables, une vie locale animée et de bons transports.
Mis à jour en juillet 2026.
| Rang | Commune | Note etudiant | Valeur |
|---|---|---|---|
| #1 | Dammarie-les-LysDépt 77 | 9.1 | 91/100 |
| #2 | Champs-sur-MarneDépt 77#7 du département | 8.5 | 83/100 |
| #3 | MontévrainDépt 77#9 du département | 8.5 | 83/100 |
| #4 | Vaires-sur-MarneDépt 77#10 du département | 8.4 | 81/100 |
| #5 | FaremoutiersDépt 77#11 du département | 8.3 | 80/100 |
| #6 | NandyDépt 77#13 du département | 8.2 | 79/100 |
| #7 | Brou-sur-ChantereineDépt 77#14 du département | 8.2 | 78/100 |
| #8 | Crégy-lès-MeauxDépt 77#15 du département | 8.2 | 78/100 |
| #9 | Thorigny-sur-MarneDépt 77#17 du département | 8.0 | 76/100 |
| #10 | VillenoyDépt 77#18 du département | 8.0 | 76/100 |
| #11 | Dammartin-en-GoëleDépt 77#19 du département | 7.8 | 73/100 |
| #12 | Nanteuil-lès-MeauxDépt 77#21 du département | 7.7 | 72/100 |
| #13 | VilleparisisDépt 77#23 du département | 7.7 | 72/100 |
| #14 | Saint-Germain-sur-MorinDépt 77#24 du département | 7.7 | 72/100 |
| #15 | MeauxDépt 77#25 du département | 7.7 | 72/100 |
| #16 | MourouxDépt 77#26 du département | 7.7 | 71/100 |
| #17 | MormantDépt 77#28 du département | 7.7 | 71/100 |
| #18 | Chanteloup-en-BrieDépt 77#29 du département | 7.7 | 71/100 |
| #19 | RubellesDépt 77#30 du département | 7.6 | 70/100 |
| #20 | Pontault-CombaultDépt 77#32 du département | 7.6 | 70/100 |
| #21 | MontryDépt 77#36 du département | 7.4 | 68/100 |
| #22 | Fontenay-TrésignyDépt 77#40 du département | 7.2 | 65/100 |
| #23 | La Grande-ParoisseDépt 77#43 du département | 7.2 | 64/100 |
| #24 | Gretz-ArmainvilliersDépt 77#44 du département | 7.2 | 64/100 |
| #25 | Quincy-VoisinsDépt 77#45 du département | 7.2 | 64/100 |
| #26 | MelunDépt 77#46 du département | 7.1 | 63/100 |
| #27 | PringyDépt 77#50 du département | 7.1 | 62/100 |
| #28 | ÉmerainvilleDépt 77#52 du département | 7.0 | 61/100 |
| #29 | Crécy-la-ChapelleDépt 77#54 du département | 6.9 | 60/100 |
| #30 | Boissise-le-RoiDépt 77#55 du département | 6.9 | 59/100 |
| #31 | Savigny-le-TempleDépt 77#60 du département | 6.9 | 59/100 |
| #32 | Saint-Fargeau-PonthierryDépt 77#62 du département | 6.8 | 58/100 |
| #33 | EsblyDépt 77#66 du département | 6.8 | 57/100 |
| #34 | VarreddesDépt 77#70 du département | 6.8 | 57/100 |
| #35 | Bois-le-RoiDépt 77#73 du département | 6.7 | 56/100 |
| #36 | CourtryDépt 77#74 du département | 6.7 | 56/100 |
| #37 | ChellesDépt 77#76 du département | 6.7 | 56/100 |
| #38 | Vert-Saint-DenisDépt 77#77 du département | 6.6 | 55/100 |
| #39 | GuignesDépt 77#80 du département | 6.6 | 55/100 |
| #40 | DampmartDépt 77#81 du département | 6.6 | 54/100 |
| #41 | Boissy-le-ChâtelDépt 77#84 du département | 6.5 | 53/100 |
| #42 | NangisDépt 77#86 du département | 6.4 | 51/100 |
| #43 | GuérardDépt 77#88 du département | 6.3 | 50/100 |
| #44 | Bussy-Saint-GeorgesDépt 77#95 du département | 6.3 | 49/100 |
| #45 | Combs-la-VilleDépt 77#96 du département | 6.3 | 49/100 |
| #46 | PontcarréDépt 77#98 du département | 6.3 | 49/100 |
| #47 | CoulommiersDépt 77#103 du département | 6.3 | 48/100 |
| #48 | Mitry-MoryDépt 77#104 du département | 6.3 | 48/100 |
| #49 | OisseryDépt 77#108 du département | 6.2 | 46/100 |
| #50 | LognesDépt 77#113 du département | 6.2 | 44/100 |
| #51 | Saint-PathusDépt 77#114 du département | 6.2 | 44/100 |
| #52 | Villiers-sur-MorinDépt 77#115 du département | 6.2 | 44/100 |
| #53 | LieusaintDépt 77#122 du département | 6.2 | 43/100 |
| #54 | Roissy-en-BrieDépt 77#128 du département | 6.1 | 41/100 |
| #55 | Château-LandonDépt 77#129 du département | 6.1 | 41/100 |
| #56 | TrilportDépt 77#130 du département | 6.1 | 41/100 |
| #57 | Vulaines-sur-SeineDépt 77#134 du département | 6.1 | 40/100 |
| #58 | Chauconin-NeufmontiersDépt 77#137 du département | 6.1 | 40/100 |
| #59 | Moissy-CramayelDépt 77#138 du département | 6.1 | 40/100 |
| #60 | Saint-MammèsDépt 77#139 du département | 6.1 | 40/100 |
Dammarie-les-Lys arrive en tête de notre classement pour étudier en Seine-et-Marne, grâce à de bonnes notes sur population étudiante, loyers, commerces du quotidien, les critères qui pèsent le plus pour ce profil.
Nous repondérons les notes sur 10 de chaque commune selon les priorités de ce profil : population étudiante, loyers, commerces du quotidien comptent le plus. Seules les communes disposant d’assez de données sont classées (les critères absents ne sont jamais comptés comme zéro).
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.