Pour un jeune actif, les meilleures communes où vivre dans les Bouches-du-Rhône sont La Ciotat, Aix-en-Provence et Vitrolles.
Ce classement des meilleures communes où vivre dans les Bouches-du-Rhône pour un jeune actif pondère avant tout tissu économique, commerces & resto, dynamisme démographique, à partir des notes sur 10 de chaque commune.
En tête dans les Bouches-du-Rhône : La Ciotat, une commune de premier plan.
Pour un jeune actif, un marché de l’emploi dynamique, des transports, des commerces animés et une bonne connexion priment.
Mis à jour en juin 2026.
| Rang | Commune | Note jeune-actif | Valeur |
|---|---|---|---|
| #1 | La CiotatDépt 13 | 6.8 | 57/100 |
| #2 | Aix-en-ProvenceDépt 13 | 6.7 | 56/100 |
| #3 | VitrollesDépt 13 | 6.7 | 56/100 |
| #4 | Plan-de-CuquesDépt 13 | 6.7 | 56/100 |
| #5 | Les Pennes-MirabeauDépt 13 | 6.6 | 54/100 |
| #6 | GardanneDépt 13 | 6.6 | 54/100 |
| #7 | Septèmes-les-VallonsDépt 13 | 6.6 | 54/100 |
| #8 | Sausset-les-PinsDépt 13 | 6.6 | 54/100 |
| #9 | AubagneDépt 13 | 6.5 | 53/100 |
| #10 | IstresDépt 13 | 6.5 | 53/100 |
| #11 | RognacDépt 13 | 6.5 | 53/100 |
| #12 | Ensuès-la-RedonneDépt 13 | 6.5 | 53/100 |
| #13 | MarseilleDépt 13 | 6.4 | 52/100 |
| #14 | MartiguesDépt 13 | 6.4 | 52/100 |
| #15 | Châteauneuf-les-MartiguesDépt 13 | 6.4 | 52/100 |
| #16 | AuriolDépt 13 | 6.4 | 52/100 |
| #17 | GémenosDépt 13 | 6.4 | 52/100 |
| #18 | Marseille 11e ArrondissementDépt 13 | 6.4 | 51/100 |
| #19 | Marseille 8e ArrondissementDépt 13 | 6.3 | 50/100 |
| #20 | Marseille 15e ArrondissementDépt 13 | 6.3 | 50/100 |
| #21 | Carnoux-en-ProvenceDépt 13 | 6.3 | 50/100 |
| #22 | Carry-le-RouetDépt 13 | 6.3 | 50/100 |
| #23 | VernèguesDépt 13 | 6.3 | 50/100 |
| #24 | Marseille 12e ArrondissementDépt 13 | 6.3 | 49/100 |
| #25 | AllauchDépt 13 | 6.3 | 49/100 |
| #26 | Cuges-les-PinsDépt 13 | 6.3 | 49/100 |
| #27 | CeyresteDépt 13 | 6.3 | 49/100 |
| #28 | LamanonDépt 13 | 6.3 | 49/100 |
| #29 | TarasconDépt 13 | 6.3 | 48/100 |
| #30 | CabrièsDépt 13 | 6.3 | 48/100 |
| #31 | La Fare-les-OliviersDépt 13 | 6.3 | 48/100 |
| #32 | PeynierDépt 13 | 6.3 | 48/100 |
| #33 | Marseille 9e ArrondissementDépt 13 | 6.2 | 47/100 |
| #34 | Marseille 4e ArrondissementDépt 13 | 6.2 | 47/100 |
| #35 | Saint-Martin-de-CrauDépt 13 | 6.2 | 47/100 |
| #36 | Gignac-la-NertheDépt 13 | 6.2 | 47/100 |
| #37 | VelauxDépt 13 | 6.2 | 47/100 |
| #38 | ÉguillesDépt 13 | 6.2 | 47/100 |
| #39 | VenellesDépt 13 | 6.2 | 47/100 |
| #40 | Saint-VictoretDépt 13 | 6.2 | 47/100 |
| #41 | La Penne-sur-HuveauneDépt 13 | 6.2 | 47/100 |
| #42 | La BouilladisseDépt 13 | 6.2 | 47/100 |
| #43 | Saint-CannatDépt 13 | 6.2 | 47/100 |
| #44 | PélissanneDépt 13 | 6.2 | 46/100 |
| #45 | La DestrousseDépt 13 | 6.2 | 46/100 |
| #46 | Salon-de-ProvenceDépt 13 | 6.2 | 45/100 |
| #47 | Saint-ChamasDépt 13 | 6.2 | 45/100 |
| #48 | MeyreuilDépt 13 | 6.2 | 45/100 |
| #49 | Marseille 10e ArrondissementDépt 13 | 6.2 | 44/100 |
| #50 | Marseille 3e ArrondissementDépt 13 | 6.2 | 44/100 |
| #51 | Marseille 1er ArrondissementDépt 13 | 6.2 | 44/100 |
| #52 | MarignaneDépt 13 | 6.2 | 44/100 |
| #53 | MiramasDépt 13 | 6.2 | 44/100 |
| #54 | ChâteaurenardDépt 13 | 6.2 | 44/100 |
| #55 | Port-de-BoucDépt 13 | 6.2 | 44/100 |
| #56 | Bouc-Bel-AirDépt 13 | 6.2 | 44/100 |
| #57 | Lançon-ProvenceDépt 13 | 6.2 | 44/100 |
| #58 | Roquefort-la-BédouleDépt 13 | 6.2 | 44/100 |
| #59 | Simiane-CollongueDépt 13 | 6.2 | 44/100 |
| #60 | GransDépt 13 | 6.2 | 44/100 |
La Ciotat arrive en tête de notre classement pour un jeune actif dans les Bouches-du-Rhône, grâce à de bonnes notes sur tissu économique, commerces & resto, dynamisme démographique, les critères qui pèsent le plus pour ce profil.
Nous repondérons les notes sur 10 de chaque commune selon les priorités de ce profil : tissu économique, commerces & resto, dynamisme démographique comptent le plus. Seules les communes disposant d’assez de données sont classées (les critères absents ne sont jamais comptés comme zéro).
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.