Pour une famille, les meilleures communes où vivre dans les Bouches-du-Rhône sont Marseille 9e Arrondissement, Saint-Martin-de-Crau et Marseille 6e Arrondissement.
Ce classement des meilleures communes où vivre dans les Bouches-du-Rhône pour une famille pondère avant tout écoles, sécurité, petite enfance, à partir des notes sur 10 de chaque commune.
En tête dans les Bouches-du-Rhône : Marseille 9e Arrondissement, une commune de premier plan.
Pour une famille, l’école, la sécurité, la petite enfance, l’accès aux soins et les espaces verts comptent avant tout.
Mis à jour en juin 2026.
| Rang | Commune | Note famille | Valeur |
|---|---|---|---|
| #1 | Marseille 9e ArrondissementDépt 13 | 6.6 | 54/100 |
| #2 | Saint-Martin-de-CrauDépt 13 | 6.5 | 53/100 |
| #3 | Marseille 6e ArrondissementDépt 13 | 6.4 | 52/100 |
| #4 | AllauchDépt 13 | 6.4 | 51/100 |
| #5 | Marseille 8e ArrondissementDépt 13 | 6.3 | 48/100 |
| #6 | Marseille 5e ArrondissementDépt 13 | 6.3 | 48/100 |
| #7 | Aix-en-ProvenceDépt 13 | 6.2 | 47/100 |
| #8 | Marseille 11e ArrondissementDépt 13 | 6.2 | 47/100 |
| #9 | Marseille 4e ArrondissementDépt 13 | 6.2 | 47/100 |
| #10 | PélissanneDépt 13 | 6.2 | 46/100 |
| #11 | AubagneDépt 13 | 6.2 | 45/100 |
| #12 | Plan-de-CuquesDépt 13 | 6.2 | 44/100 |
| #13 | Gignac-la-NertheDépt 13 | 6.2 | 44/100 |
| #14 | CabrièsDépt 13 | 6.2 | 44/100 |
| #15 | ParadouDépt 13 | 6.2 | 44/100 |
| #16 | La CiotatDépt 13 | 6.1 | 42/100 |
| #17 | Marseille 13e ArrondissementDépt 13 | 6.1 | 41/100 |
| #18 | Marseille 1er ArrondissementDépt 13 | 6.1 | 41/100 |
| #19 | Bouc-Bel-AirDépt 13 | 6.1 | 41/100 |
| #20 | MourièsDépt 13 | 6.1 | 41/100 |
| #21 | Saint-AndiolDépt 13 | 6.1 | 41/100 |
| #22 | TretsDépt 13 | 6.1 | 40/100 |
| #23 | LambescDépt 13 | 6.1 | 40/100 |
| #24 | GémenosDépt 13 | 6.1 | 40/100 |
| #25 | Saint-Étienne-du-GrèsDépt 13 | 6.1 | 39/100 |
| #26 | Maussane-les-AlpillesDépt 13 | 6.1 | 39/100 |
| #27 | Salon-de-ProvenceDépt 13 | 6.0 | 38/100 |
| #28 | FuveauDépt 13 | 6.0 | 38/100 |
| #29 | PeynierDépt 13 | 6.0 | 38/100 |
| #30 | Marseille 12e ArrondissementDépt 13 | 6.0 | 37/100 |
| #31 | CeyresteDépt 13 | 6.0 | 37/100 |
| #32 | JouquesDépt 13 | 6.0 | 37/100 |
| #33 | Marseille 7e ArrondissementDépt 13 | 6.0 | 36/100 |
| #34 | Saintes-Maries-de-la-MerDépt 13 | 6.0 | 36/100 |
| #35 | LamanonDépt 13 | 6.0 | 36/100 |
| #36 | GardanneDépt 13 | 5.9 | 35/100 |
| #37 | Roquefort-la-BédouleDépt 13 | 5.9 | 35/100 |
| #38 | Marseille 15e ArrondissementDépt 13 | 5.8 | 34/100 |
| #39 | RognacDépt 13 | 5.8 | 34/100 |
| #40 | Saint-Rémy-de-ProvenceDépt 13 | 5.8 | 34/100 |
| #41 | AlleinsDépt 13 | 5.8 | 34/100 |
| #42 | BelcodèneDépt 13 | 5.8 | 34/100 |
| #43 | Marseille 2e ArrondissementDépt 13 | 5.7 | 33/100 |
| #44 | ChâteaurenardDépt 13 | 5.7 | 33/100 |
| #45 | Saint-CannatDépt 13 | 5.7 | 33/100 |
| #46 | Ensuès-la-RedonneDépt 13 | 5.7 | 33/100 |
| #47 | GransDépt 13 | 5.7 | 33/100 |
| #48 | MarseilleDépt 13 | 5.6 | 32/100 |
| #49 | Châteauneuf-les-MartiguesDépt 13 | 5.6 | 32/100 |
| #50 | AuriolDépt 13 | 5.6 | 32/100 |
| #51 | La BouilladisseDépt 13 | 5.6 | 32/100 |
| #52 | CabannesDépt 13 | 5.6 | 32/100 |
| #53 | CoudouxDépt 13 | 5.6 | 32/100 |
| #54 | MaillaneDépt 13 | 5.6 | 32/100 |
| #55 | VernèguesDépt 13 | 5.6 | 32/100 |
| #56 | ArlesDépt 13 | 5.6 | 31/100 |
| #57 | Lançon-ProvenceDépt 13 | 5.6 | 31/100 |
| #58 | ÉguillesDépt 13 | 5.6 | 31/100 |
| #59 | SénasDépt 13 | 5.6 | 31/100 |
| #60 | NovesDépt 13 | 5.6 | 31/100 |
Marseille 9e Arrondissement arrive en tête de notre classement pour une famille dans les Bouches-du-Rhône, grâce à de bonnes notes sur écoles, sécurité, petite enfance, les critères qui pèsent le plus pour ce profil.
Nous repondérons les notes sur 10 de chaque commune selon les priorités de ce profil : écoles, sécurité, petite enfance comptent le plus. Seules les communes disposant d’assez de données sont classées (les critères absents ne sont jamais comptés comme zéro).
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.