Pour un jeune actif, les meilleures communes où vivre dans le Var sont La Crau, La Garde et Ollioules.
Ce classement des meilleures communes où vivre dans le Var pour un jeune actif pondère avant tout tissu économique, commerces & resto, dynamisme démographique, à partir des notes sur 10 de chaque commune.
En tête dans le Var : La Crau.
Pour un jeune actif, un marché de l’emploi dynamique, des transports, des commerces animés et une bonne connexion priment.
Mis à jour en juin 2026.
| Rang | Commune | Note jeune-actif | Valeur |
|---|---|---|---|
| #1 | La CrauDépt 83 | 7.0 | 61/100 |
| #2 | La GardeDépt 83 | 6.9 | 60/100 |
| #3 | OllioulesDépt 83 | 6.8 | 58/100 |
| #4 | Six-Fours-les-PlagesDépt 83 | 6.7 | 56/100 |
| #5 | ToulonDépt 83 | 6.6 | 55/100 |
| #6 | Le PradetDépt 83 | 6.6 | 55/100 |
| #7 | La Seyne-sur-MerDépt 83 | 6.5 | 53/100 |
| #8 | HyèresDépt 83 | 6.5 | 53/100 |
| #9 | Sanary-sur-MerDépt 83 | 6.5 | 53/100 |
| #10 | CuersDépt 83 | 6.5 | 53/100 |
| #11 | Solliès-PontDépt 83 | 6.5 | 53/100 |
| #12 | FréjusDépt 83 | 6.4 | 51/100 |
| #13 | Saint-RaphaëlDépt 83 | 6.4 | 51/100 |
| #14 | Saint-Mandrier-sur-MerDépt 83 | 6.4 | 51/100 |
| #15 | Saint-Cyr-sur-MerDépt 83 | 6.3 | 49/100 |
| #16 | La FarlèdeDépt 83 | 6.3 | 49/100 |
| #17 | Les ArcsDépt 83 | 6.3 | 49/100 |
| #18 | Saint-Maximin-la-Sainte-BaumeDépt 83 | 6.3 | 48/100 |
| #19 | BandolDépt 83 | 6.3 | 48/100 |
| #20 | Vinon-sur-VerdonDépt 83 | 6.3 | 48/100 |
| #21 | VidaubanDépt 83 | 6.2 | 47/100 |
| #22 | La Londe-les-MauresDépt 83 | 6.2 | 47/100 |
| #23 | PignansDépt 83 | 6.2 | 47/100 |
| #24 | Puget-VilleDépt 83 | 6.2 | 47/100 |
| #25 | CarnoulesDépt 83 | 6.2 | 47/100 |
| #26 | CarqueiranneDépt 83 | 6.2 | 46/100 |
| #27 | Saint-ZacharieDépt 83 | 6.2 | 46/100 |
| #28 | GaréoultDépt 83 | 6.2 | 46/100 |
| #29 | Le Cannet-des-MauresDépt 83 | 6.2 | 46/100 |
| #30 | Le BeaussetDépt 83 | 6.2 | 45/100 |
| #31 | LorguesDépt 83 | 6.2 | 44/100 |
| #32 | Trans-en-ProvenceDépt 83 | 6.2 | 44/100 |
| #33 | GinasservisDépt 83 | 6.2 | 43/100 |
| #34 | DraguignanDépt 83 | 6.1 | 42/100 |
| #35 | Nans-les-PinsDépt 83 | 6.1 | 42/100 |
| #36 | CallianDépt 83 | 6.1 | 42/100 |
| #37 | ForcalqueiretDépt 83 | 6.1 | 42/100 |
| #38 | Bagnols-en-ForêtDépt 83 | 6.1 | 42/100 |
| #39 | Sainte-MaximeDépt 83 | 6.1 | 41/100 |
| #40 | Cavalaire-sur-MerDépt 83 | 6.1 | 41/100 |
| #41 | MontaurouxDépt 83 | 6.1 | 41/100 |
| #42 | Le LavandouDépt 83 | 6.1 | 41/100 |
| #43 | Le Revest-les-EauxDépt 83 | 6.1 | 41/100 |
| #44 | Seillons-Source-d'ArgensDépt 83 | 6.1 | 41/100 |
| #45 | La Valette-du-VarDépt 83 | 6.1 | 40/100 |
| #46 | Roquebrune-sur-ArgensDépt 83 | 6.1 | 40/100 |
| #47 | Le MuyDépt 83 | 6.1 | 40/100 |
| #48 | RocbaronDépt 83 | 6.1 | 40/100 |
| #49 | PourrièresDépt 83 | 6.1 | 40/100 |
| #50 | La Croix-ValmerDépt 83 | 6.1 | 40/100 |
| #51 | SignesDépt 83 | 6.1 | 40/100 |
| #52 | FiganièresDépt 83 | 6.1 | 40/100 |
| #53 | AupsDépt 83 | 6.1 | 40/100 |
| #54 | Sainte-Anastasie-sur-IssoleDépt 83 | 6.1 | 40/100 |
| #55 | Le LucDépt 83 | 6.1 | 39/100 |
| #56 | Puget-sur-ArgensDépt 83 | 6.1 | 39/100 |
| #57 | Le CastelletDépt 83 | 6.1 | 39/100 |
| #58 | FlayoscDépt 83 | 6.1 | 39/100 |
| #59 | GonfaronDépt 83 | 6.1 | 39/100 |
| #60 | Le ValDépt 83 | 6.1 | 39/100 |
La Crau arrive en tête de notre classement pour un jeune actif dans le Var, grâce à de bonnes notes sur tissu économique, commerces & resto, dynamisme démographique, les critères qui pèsent le plus pour ce profil.
Nous repondérons les notes sur 10 de chaque commune selon les priorités de ce profil : tissu économique, commerces & resto, dynamisme démographique comptent le plus. Seules les communes disposant d’assez de données sont classées (les critères absents ne sont jamais comptés comme zéro).
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.