Pour un premier achat immobilier, les meilleures communes où vivre dans le Var sont Callas, Cabasse et Rians.
Ce classement des meilleures communes où vivre dans le Var pour un premier achat immobilier pondère avant tout immobilier, taxe foncière (taux global), sécurité, à partir des notes sur 10 de chaque commune.
En tête dans le Var : Callas. Le haut du classement est surtout composé de petites communes résidentielles ; la première ville de plus de 20 000 habitants est Draguignan (12ᵉ).
Pour un premier achat, un immobilier accessible, une fiscalité douce, la sécurité et un cadre de vie agréable comptent le plus.
Mis à jour en juillet 2026.
| Rang | Commune | Note primo-accedant | Valeur |
|---|---|---|---|
| #1 | CallasDépt 83 | 9.1 | 91/100 |
| #2 | CabasseDépt 83 | 8.9 | 88/100 |
| #3 | RiansDépt 83 | 8.5 | 83/100 |
| #4 | RégusseDépt 83#5 du département | 8.4 | 81/100 |
| #5 | AupsDépt 83#7 du département | 7.9 | 75/100 |
| #6 | RocbaronDépt 83#8 du département | 7.7 | 72/100 |
| #7 | PignansDépt 83#9 du département | 7.7 | 72/100 |
| #8 | SignesDépt 83#10 du département | 7.7 | 71/100 |
| #9 | Le Cannet-des-MauresDépt 83#13 du département | 7.5 | 69/100 |
| #10 | GaréoultDépt 83#14 du département | 7.4 | 68/100 |
| #11 | Flassans-sur-IssoleDépt 83#15 du département | 7.4 | 68/100 |
| #12 | DraguignanDépt 83#16 du département | 7.4 | 68/100 |
| #13 | Trans-en-ProvenceDépt 83#17 du département | 7.4 | 67/100 |
| #14 | Besse-sur-IssoleDépt 83#21 du département | 7.2 | 65/100 |
| #15 | GonfaronDépt 83#23 du département | 7.1 | 62/100 |
| #16 | TourvesDépt 83#24 du département | 7.1 | 62/100 |
| #17 | Saint-RaphaëlDépt 83#25 du département | 6.9 | 60/100 |
| #18 | CotignacDépt 83#27 du département | 6.9 | 60/100 |
| #19 | Puget-VilleDépt 83#29 du département | 6.9 | 59/100 |
| #20 | Le ThoronetDépt 83#33 du département | 6.8 | 57/100 |
| #21 | Solliès-ToucasDépt 83#34 du département | 6.7 | 56/100 |
| #22 | Sainte-Anastasie-sur-IssoleDépt 83#35 du département | 6.6 | 55/100 |
| #23 | LorguesDépt 83#36 du département | 6.6 | 55/100 |
| #24 | PourrièresDépt 83#40 du département | 6.4 | 51/100 |
| #25 | ToulonDépt 83#42 du département | 6.3 | 50/100 |
| #26 | ÉvenosDépt 83#44 du département | 6.3 | 49/100 |
| #27 | Saint-JulienDépt 83#45 du département | 6.3 | 49/100 |
| #28 | Pierrefeu-du-VarDépt 83#46 du département | 6.2 | 46/100 |
| #29 | CarnoulesDépt 83#52 du département | 6.2 | 43/100 |
| #30 | MontaurouxDépt 83#53 du département | 6.2 | 43/100 |
| #31 | Méounes-lès-MontrieuxDépt 83#57 du département | 6.1 | 40/100 |
| #32 | SeillansDépt 83#58 du département | 6.1 | 39/100 |
| #33 | BrasDépt 83#61 du département | 6.0 | 37/100 |
| #34 | Bagnols-en-ForêtDépt 83#65 du département | 6.0 | 36/100 |
| #35 | Le MuyDépt 83#66 du département | 5.9 | 35/100 |
| #36 | Le LucDépt 83#68 du département | 5.8 | 34/100 |
| #37 | Le ValDépt 83#69 du département | 5.8 | 34/100 |
| #38 | NéoulesDépt 83#70 du département | 5.7 | 33/100 |
| #39 | La Cadière-d'AzurDépt 83#71 du département | 5.7 | 33/100 |
| #40 | CuersDépt 83#72 du département | 5.6 | 32/100 |
| #41 | OllioulesDépt 83#73 du département | 5.6 | 32/100 |
| #42 | BelgentierDépt 83#74 du département | 5.6 | 32/100 |
| #43 | Nans-les-PinsDépt 83#75 du département | 5.6 | 32/100 |
| #44 | FlayoscDépt 83#76 du département | 5.6 | 32/100 |
| #45 | Solliès-VilleDépt 83#77 du département | 5.6 | 32/100 |
| #46 | Plan-d'Aups-Sainte-BaumeDépt 83#78 du département | 5.6 | 31/100 |
| #47 | FiganièresDépt 83#81 du département | 5.5 | 30/100 |
| #48 | Vinon-sur-VerdonDépt 83#82 du département | 5.4 | 29/100 |
| #49 | La GardeDépt 83#84 du département | 5.2 | 27/100 |
| #50 | La MotteDépt 83#88 du département | 5.0 | 25/100 |
| #51 | FayenceDépt 83#90 du département | 5.0 | 25/100 |
| #52 | VidaubanDépt 83#92 du département | 4.9 | 24/100 |
| #53 | CarcèsDépt 83#94 du département | 4.8 | 23/100 |
| #54 | Six-Fours-les-PlagesDépt 83#96 du département | 4.8 | 23/100 |
| #55 | HyèresDépt 83#97 du département | 4.7 | 22/100 |
| #56 | La CrauDépt 83#98 du département | 4.7 | 22/100 |
| #57 | ForcalqueiretDépt 83#99 du département | 4.6 | 21/100 |
| #58 | Le BeaussetDépt 83#101 du département | 4.5 | 20/100 |
| #59 | CallianDépt 83#102 du département | 4.5 | 20/100 |
| #60 | La Valette-du-VarDépt 83#103 du département | 4.5 | 20/100 |
Callas arrive en tête de notre classement pour un premier achat immobilier dans le Var, grâce à de bonnes notes sur immobilier, taxe foncière (taux global), sécurité, les critères qui pèsent le plus pour ce profil.
Nous repondérons les notes sur 10 de chaque commune selon les priorités de ce profil : immobilier, taxe foncière (taux global), sécurité comptent le plus. Seules les communes disposant d’assez de données sont classées (les critères absents ne sont jamais comptés comme zéro).
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.