Pour un premier achat immobilier, les meilleures communes où vivre dans l'Essonne sont Pussay, Gif-sur-Yvette et Maisse.
Ce classement des meilleures communes où vivre dans l'Essonne pour un premier achat immobilier pondère avant tout immobilier, taxe foncière (taux global), sécurité, à partir des notes sur 10 de chaque commune.
En tête dans l'Essonne : Pussay.
Pour un premier achat, un immobilier accessible, une fiscalité douce, la sécurité et un cadre de vie agréable comptent le plus.
Mis à jour en juillet 2026.
| Rang | Commune | Note primo-accedant | Valeur |
|---|---|---|---|
| #1 | PussayDépt 91#5 du département | 8.3 | 80/100 |
| #2 | Gif-sur-YvetteDépt 91#7 du département | 8.0 | 76/100 |
| #3 | MaisseDépt 91#8 du département | 8.0 | 76/100 |
| #4 | AngervilleDépt 91#9 du département | 7.9 | 74/100 |
| #5 | PalaiseauDépt 91#10 du département | 7.8 | 73/100 |
| #6 | BrunoyDépt 91#11 du département | 7.8 | 73/100 |
| #7 | Bruyères-le-ChâtelDépt 91#12 du département | 7.8 | 73/100 |
| #8 | ÉtampesDépt 91#13 du département | 7.7 | 72/100 |
| #9 | Le MérévilloisDépt 91#16 du département | 7.7 | 71/100 |
| #10 | Soisy-sur-SeineDépt 91#19 du département | 7.1 | 63/100 |
| #11 | OllainvilleDépt 91#22 du département | 7.1 | 63/100 |
| #12 | Les UlisDépt 91#23 du département | 7.0 | 61/100 |
| #13 | Chilly-MazarinDépt 91#24 du département | 7.0 | 61/100 |
| #14 | Épinay-sous-SénartDépt 91#29 du département | 6.8 | 57/100 |
| #15 | Saint-ChéronDépt 91#34 du département | 6.7 | 56/100 |
| #16 | LimoursDépt 91#36 du département | 6.7 | 56/100 |
| #17 | Morigny-ChampignyDépt 91#38 du département | 6.6 | 54/100 |
| #18 | Ris-OrangisDépt 91#39 du département | 6.4 | 52/100 |
| #19 | Savigny-sur-OrgeDépt 91#41 du département | 6.4 | 51/100 |
| #20 | DraveilDépt 91#42 du département | 6.4 | 51/100 |
| #21 | ÉglyDépt 91#43 du département | 6.4 | 51/100 |
| #22 | Le Coudray-MontceauxDépt 91#44 du département | 6.4 | 51/100 |
| #23 | Saintry-sur-SeineDépt 91#45 du département | 6.3 | 50/100 |
| #24 | Morsang-sur-OrgeDépt 91#47 du département | 6.3 | 49/100 |
| #25 | Viry-ChâtillonDépt 91#48 du département | 6.3 | 49/100 |
| #26 | Boutigny-sur-EssonneDépt 91#49 du département | 6.3 | 48/100 |
| #27 | Saint-Michel-sur-OrgeDépt 91#50 du département | 6.2 | 47/100 |
| #28 | ÉtiollesDépt 91#51 du département | 6.2 | 47/100 |
| #29 | LongjumeauDépt 91#52 du département | 6.2 | 47/100 |
| #30 | ChampcueilDépt 91#53 du département | 6.2 | 46/100 |
| #31 | ÉtréchyDépt 91#54 du département | 6.2 | 46/100 |
| #32 | Ballancourt-sur-EssonneDépt 91#57 du département | 6.2 | 44/100 |
| #33 | YerresDépt 91#59 du département | 6.2 | 43/100 |
| #34 | GrignyDépt 91#61 du département | 6.1 | 42/100 |
| #35 | Varennes-JarcyDépt 91#65 du département | 6.1 | 42/100 |
| #36 | Vigneux-sur-SeineDépt 91#66 du département | 6.1 | 42/100 |
| #37 | OrmoyDépt 91#67 du département | 6.1 | 42/100 |
| #38 | BreuilletDépt 91#71 du département | 6.1 | 40/100 |
| #39 | VillejustDépt 91#72 du département | 6.1 | 40/100 |
| #40 | Sainte-Geneviève-des-BoisDépt 91#73 du département | 6.1 | 39/100 |
| #41 | CrosneDépt 91#75 du département | 6.0 | 38/100 |
| #42 | DourdanDépt 91#76 du département | 6.0 | 38/100 |
| #43 | LinasDépt 91#77 du département | 6.0 | 37/100 |
| #44 | Marolles-en-HurepoixDépt 91#78 du département | 6.0 | 37/100 |
| #45 | Villemoisson-sur-OrgeDépt 91#80 du département | 5.9 | 35/100 |
| #46 | La Ville-du-BoisDépt 91#81 du département | 5.9 | 35/100 |
| #47 | La Ferté-AlaisDépt 91#82 du département | 5.9 | 35/100 |
| #48 | Milly-la-ForêtDépt 91#84 du département | 5.9 | 35/100 |
| #49 | MennecyDépt 91#85 du département | 5.8 | 34/100 |
| #50 | Brétigny-sur-OrgeDépt 91#87 du département | 5.7 | 33/100 |
| #51 | Vert-le-GrandDépt 91#89 du département | 5.7 | 33/100 |
| #52 | Saint-Germain-lès-ArpajonDépt 91#93 du département | 5.6 | 32/100 |
| #53 | ArpajonDépt 91#94 du département | 5.6 | 31/100 |
| #54 | MassyDépt 91#97 du département | 5.6 | 31/100 |
| #55 | Villebon-sur-YvetteDépt 91#98 du département | 5.5 | 30/100 |
| #56 | CernyDépt 91#100 du département | 5.4 | 29/100 |
| #57 | Quincy-sous-SénartDépt 91#101 du département | 5.4 | 29/100 |
| #58 | Évry-CourcouronnesDépt 91#104 du département | 5.3 | 28/100 |
| #59 | Leuville-sur-OrgeDépt 91#106 du département | 5.3 | 28/100 |
| #60 | Saint-Germain-lès-CorbeilDépt 91#107 du département | 5.2 | 27/100 |
Pussay arrive en tête de notre classement pour un premier achat immobilier dans l'Essonne, grâce à de bonnes notes sur immobilier, taxe foncière (taux global), sécurité, les critères qui pèsent le plus pour ce profil.
Nous repondérons les notes sur 10 de chaque commune selon les priorités de ce profil : immobilier, taxe foncière (taux global), sécurité comptent le plus. Seules les communes disposant d’assez de données sont classées (les critères absents ne sont jamais comptés comme zéro).
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.