Pour un premier achat immobilier, les meilleures communes où vivre en Haute-Garonne sont Fronton, Martres-Tolosane et Lherm.
Ce classement des meilleures communes où vivre en Haute-Garonne pour un premier achat immobilier pondère avant tout immobilier, taxe foncière (taux global), sécurité, à partir des notes sur 10 de chaque commune.
En tête en Haute-Garonne : Fronton. Le haut du classement est surtout composé de petites communes résidentielles ; la première ville de plus de 20 000 habitants est Muret (16ᵉ).
Pour un premier achat, un immobilier accessible, une fiscalité douce, la sécurité et un cadre de vie agréable comptent le plus.
Mis à jour en juillet 2026.
| Rang | Commune | Note primo-accedant | Valeur |
|---|---|---|---|
| #1 | FrontonDépt 31#34 du département | 7.4 | 68/100 |
| #2 | Martres-TolosaneDépt 31#37 du département | 7.3 | 66/100 |
| #3 | LhermDépt 31#46 du département | 7.1 | 62/100 |
| #4 | MervilleDépt 31#51 du département | 6.9 | 60/100 |
| #5 | NoéDépt 31#52 du département | 6.9 | 59/100 |
| #6 | PechbonnieuDépt 31#57 du département | 6.8 | 58/100 |
| #7 | Montesquieu-VolvestreDépt 31#60 du département | 6.6 | 55/100 |
| #8 | Lavernose-LacasseDépt 31#63 du département | 6.5 | 53/100 |
| #9 | BessièresDépt 31#72 du département | 6.3 | 50/100 |
| #10 | EaunesDépt 31#73 du département | 6.3 | 50/100 |
| #11 | LéguevinDépt 31#74 du département | 6.3 | 50/100 |
| #12 | CastelmaurouDépt 31#79 du département | 6.3 | 49/100 |
| #13 | GrenadeDépt 31#80 du département | 6.3 | 49/100 |
| #14 | AuteriveDépt 31#81 du département | 6.3 | 48/100 |
| #15 | Saint-GaudensDépt 31#84 du département | 6.2 | 47/100 |
| #16 | MuretDépt 31#92 du département | 6.2 | 45/100 |
| #17 | ColomiersDépt 31#96 du département | 6.2 | 44/100 |
| #18 | Villefranche-de-LauragaisDépt 31#100 du département | 6.2 | 43/100 |
| #19 | Lagardelle-sur-LèzeDépt 31#101 du département | 6.2 | 43/100 |
| #20 | LabastidetteDépt 31#104 du département | 6.1 | 42/100 |
| #21 | Castelnau-d'EstrétefondsDépt 31#105 du département | 6.1 | 42/100 |
| #22 | Montastruc-la-ConseillèreDépt 31#107 du département | 6.1 | 42/100 |
| #23 | Villemur-sur-TarnDépt 31#112 du département | 6.1 | 40/100 |
| #24 | LongagesDépt 31#117 du département | 6.1 | 39/100 |
| #25 | PibracDépt 31#119 du département | 6.1 | 39/100 |
| #26 | Plaisance-du-TouchDépt 31#122 du département | 6.1 | 39/100 |
| #27 | Labarthe-sur-LèzeDépt 31#123 du département | 6.1 | 39/100 |
| #28 | LévignacDépt 31#124 du département | 6.0 | 38/100 |
| #29 | Saint-JoryDépt 31#125 du département | 6.0 | 38/100 |
| #30 | Saint-JeanDépt 31#127 du département | 6.0 | 38/100 |
| #31 | FenouilletDépt 31#132 du département | 6.0 | 36/100 |
| #32 | NaillouxDépt 31#134 du département | 5.9 | 35/100 |
| #33 | Pins-JustaretDépt 31#136 du département | 5.9 | 35/100 |
| #34 | Portet-sur-GaronneDépt 31#137 du département | 5.9 | 35/100 |
| #35 | EscalquensDépt 31#138 du département | 5.9 | 35/100 |
| #36 | CintegabelleDépt 31#140 du département | 5.9 | 35/100 |
| #37 | TournefeuilleDépt 31#148 du département | 5.7 | 33/100 |
| #38 | CazèresDépt 31#149 du département | 5.7 | 33/100 |
| #39 | CastelginestDépt 31#151 du département | 5.6 | 32/100 |
| #40 | CarbonneDépt 31#152 du département | 5.6 | 32/100 |
| #41 | VerfeilDépt 31#153 du département | 5.6 | 32/100 |
| #42 | ToulouseDépt 31#155 du département | 5.6 | 31/100 |
| #43 | Le FaugaDépt 31#164 du département | 5.4 | 29/100 |
| #44 | CugnauxDépt 31#166 du département | 5.3 | 28/100 |
| #45 | MontréjeauDépt 31#167 du département | 5.3 | 28/100 |
| #46 | DauxDépt 31#170 du département | 5.2 | 27/100 |
| #47 | Villeneuve-TolosaneDépt 31#174 du département | 5.1 | 26/100 |
| #48 | Sainte-Foy-de-PeyrolièresDépt 31#179 du département | 5.0 | 25/100 |
| #49 | RevelDépt 31#180 du département | 4.9 | 24/100 |
| #50 | SeyssesDépt 31#182 du département | 4.9 | 24/100 |
| #51 | BruguièresDépt 31#183 du département | 4.9 | 24/100 |
| #52 | La Salvetat-Saint-GillesDépt 31#185 du département | 4.9 | 24/100 |
| #53 | FrouzinsDépt 31#186 du département | 4.9 | 24/100 |
| #54 | RieumesDépt 31#188 du département | 4.8 | 23/100 |
| #55 | LespinasseDépt 31#193 du département | 4.7 | 22/100 |
| #56 | Rieux-VolvestreDépt 31#194 du département | 4.7 | 22/100 |
| #57 | Castanet-TolosanDépt 31#195 du département | 4.7 | 22/100 |
| #58 | Buzet-sur-TarnDépt 31#197 du département | 4.6 | 21/100 |
| #59 | PompertuzatDépt 31#200 du département | 4.5 | 20/100 |
| #60 | Saint-Orens-de-GamevilleDépt 31#201 du département | 4.5 | 20/100 |
Fronton arrive en tête de notre classement pour un premier achat immobilier en Haute-Garonne, grâce à de bonnes notes sur immobilier, taxe foncière (taux global), sécurité, les critères qui pèsent le plus pour ce profil.
Nous repondérons les notes sur 10 de chaque commune selon les priorités de ce profil : immobilier, taxe foncière (taux global), sécurité comptent le plus. Seules les communes disposant d’assez de données sont classées (les critères absents ne sont jamais comptés comme zéro).
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.