Pour étudier, les meilleures communes où vivre en Haute-Savoie sont Annecy, Marignier et Bons-en-Chablais.
Ce classement des meilleures communes où vivre en Haute-Savoie pour étudier pondère avant tout population étudiante, loyers, commerces du quotidien, à partir des notes sur 10 de chaque commune.
En tête en Haute-Savoie : Annecy. Le haut du classement est surtout composé de petites communes résidentielles.
Pour un étudiant, la présence d’établissements d’enseignement supérieur prime, avec des loyers abordables, une vie locale animée et de bons transports.
Mis à jour en juillet 2026.
| Rang | Commune | Note etudiant | Valeur |
|---|---|---|---|
| #1 | AnnecyDépt 74 | 9.4 | 95/100 |
| #2 | MarignierDépt 74#4 du département | 7.3 | 66/100 |
| #3 | Bons-en-ChablaisDépt 74#6 du département | 7.1 | 63/100 |
| #4 | ValleiryDépt 74#8 du département | 7.0 | 61/100 |
| #5 | Thonon-les-BainsDépt 74#9 du département | 6.9 | 60/100 |
| #6 | Les HouchesDépt 74#13 du département | 6.6 | 55/100 |
| #7 | Saint-Pierre-en-FaucignyDépt 74#14 du département | 6.6 | 55/100 |
| #8 | ViryDépt 74#16 du département | 6.4 | 51/100 |
| #9 | ChavanodDépt 74#17 du département | 6.3 | 50/100 |
| #10 | AyseDépt 74#19 du département | 6.3 | 49/100 |
| #11 | ScionzierDépt 74#21 du département | 6.2 | 47/100 |
| #12 | PoisyDépt 74#22 du département | 6.2 | 47/100 |
| #13 | AllingesDépt 74#26 du département | 6.2 | 46/100 |
| #14 | Epagny Metz-TessyDépt 74#27 du département | 6.2 | 46/100 |
| #15 | MarnazDépt 74#30 du département | 6.1 | 42/100 |
| #16 | NeuvecelleDépt 74#32 du département | 6.1 | 41/100 |
| #17 | Vétraz-MonthouxDépt 74#33 du département | 6.1 | 41/100 |
| #18 | PublierDépt 74#34 du département | 6.1 | 40/100 |
| #19 | SillingyDépt 74#35 du département | 6.0 | 37/100 |
| #20 | AnnemasseDépt 74#36 du département | 6.0 | 37/100 |
| #21 | Saint-FélixDépt 74#37 du département | 6.0 | 37/100 |
| #22 | MargencelDépt 74#38 du département | 6.0 | 36/100 |
| #23 | GroisyDépt 74#39 du département | 6.0 | 36/100 |
| #24 | ClusesDépt 74#41 du département | 5.8 | 34/100 |
| #25 | FillièreDépt 74#42 du département | 5.8 | 34/100 |
| #26 | AmancyDépt 74#43 du département | 5.8 | 34/100 |
| #27 | ThyezDépt 74#44 du département | 5.7 | 33/100 |
| #28 | Saint-Paul-en-ChablaisDépt 74#46 du département | 5.6 | 32/100 |
| #29 | DouvaineDépt 74#48 du département | 5.6 | 32/100 |
| #30 | ArgonayDépt 74#49 du département | 5.6 | 31/100 |
| #31 | NeydensDépt 74#51 du département | 5.6 | 31/100 |
| #32 | SalesDépt 74#52 du département | 5.5 | 30/100 |
| #33 | SciezDépt 74#53 du département | 5.4 | 29/100 |
| #34 | Saint-CerguesDépt 74#59 du département | 5.3 | 28/100 |
| #35 | Saint-JoriozDépt 74#62 du département | 5.1 | 26/100 |
| #36 | Chamonix-Mont-BlancDépt 74#64 du département | 5.1 | 26/100 |
| #37 | BeaumontDépt 74#65 du département | 5.1 | 26/100 |
| #38 | Pers-JussyDépt 74#68 du département | 4.9 | 24/100 |
| #39 | MaglandDépt 74#70 du département | 4.9 | 24/100 |
| #40 | La Roche-sur-ForonDépt 74#71 du département | 4.9 | 24/100 |
| #41 | BonnevilleDépt 74#73 du département | 4.9 | 24/100 |
| #42 | Chens-sur-LémanDépt 74#75 du département | 4.7 | 22/100 |
| #43 | Veigy-FoncenexDépt 74#79 du département | 4.5 | 20/100 |
| #44 | EteauxDépt 74#80 du département | 4.5 | 20/100 |
| #45 | SallanchesDépt 74#82 du département | 4.5 | 20/100 |
| #46 | ÉtrembièresDépt 74#84 du département | 4.5 | 20/100 |
| #47 | Saint-Gervais-les-BainsDépt 74#85 du département | 4.5 | 20/100 |
| #48 | DomancyDépt 74#88 du département | 4.4 | 19/100 |
| #49 | RumillyDépt 74#89 du département | 4.3 | 18/100 |
| #50 | Ville-la-GrandDépt 74#92 du département | 4.3 | 18/100 |
| #51 | Alby-sur-ChéranDépt 74#98 du département | 4.2 | 17/100 |
| #52 | Contamine-sur-ArveDépt 74#100 du département | 4.2 | 17/100 |
| #53 | MieussyDépt 74#102 du département | 4.0 | 16/100 |
| #54 | Anthy-sur-LémanDépt 74#104 du département | 4.0 | 16/100 |
| #55 | Saint-Julien-en-GenevoisDépt 74#106 du département | 3.9 | 15/100 |
| #56 | Allonzier-la-CailleDépt 74#107 du département | 3.9 | 15/100 |
| #57 | Vallières-sur-FierDépt 74#109 du département | 3.9 | 15/100 |
| #58 | Saint-JeoireDépt 74#117 du département | 3.7 | 13/100 |
| #59 | Évian-les-BainsDépt 74#120 du département | 3.7 | 13/100 |
| #60 | SevrierDépt 74#121 du département | 3.7 | 13/100 |
Annecy arrive en tête de notre classement pour étudier en Haute-Savoie, grâce à de bonnes notes sur population étudiante, loyers, commerces du quotidien, les critères qui pèsent le plus pour ce profil.
Nous repondérons les notes sur 10 de chaque commune selon les priorités de ce profil : population étudiante, loyers, commerces du quotidien comptent le plus. Seules les communes disposant d’assez de données sont classées (les critères absents ne sont jamais comptés comme zéro).
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.