Pour une résidence secondaire, les meilleures communes où vivre en Haute-Savoie sont Faverges-Seythenex, La Balme-de-Sillingy et Seyssel.
Ce classement des meilleures communes où vivre en Haute-Savoie pour une résidence secondaire pondère avant tout climat estival, ensoleillement (rayonnement solaire), sol naturel (non artificialisé), à partir des notes sur 10 de chaque commune.
En tête en Haute-Savoie : Faverges-Seythenex. Le haut du classement est surtout composé de petites communes résidentielles ; la première ville de plus de 20 000 habitants est Annecy (13ᵉ).
Pour une résidence secondaire, l’ensoleillement, le cadre naturel, la sécurité et un prix d’achat raisonnable font la différence.
Mis à jour en juillet 2026.
| Rang | Commune | Note residence-secondaire | Valeur |
|---|---|---|---|
| #1 | Faverges-SeythenexDépt 74#13 du département | 6.6 | 54/100 |
| #2 | La Balme-de-SillingyDépt 74#17 du département | 6.3 | 48/100 |
| #3 | SeysselDépt 74#18 du département | 6.3 | 48/100 |
| #4 | Saint-JeoireDépt 74#20 du département | 6.2 | 45/100 |
| #5 | RumillyDépt 74#21 du département | 6.2 | 45/100 |
| #6 | Saint-FélixDépt 74#22 du département | 6.2 | 44/100 |
| #7 | Vallières-sur-FierDépt 74#26 du département | 6.2 | 43/100 |
| #8 | SillingyDépt 74#33 du département | 6.1 | 40/100 |
| #9 | TaningesDépt 74#43 du département | 6.0 | 37/100 |
| #10 | FillièreDépt 74#45 du département | 6.0 | 36/100 |
| #11 | Marcellaz-AlbanaisDépt 74#49 du département | 5.9 | 35/100 |
| #12 | AllingesDépt 74#50 du département | 5.9 | 35/100 |
| #13 | AnnecyDépt 74#51 du département | 5.9 | 35/100 |
| #14 | PoisyDépt 74#54 du département | 5.9 | 35/100 |
| #15 | ValleiryDépt 74#58 du département | 5.8 | 34/100 |
| #16 | FrangyDépt 74#60 du département | 5.7 | 33/100 |
| #17 | MieussyDépt 74#65 du département | 5.6 | 32/100 |
| #18 | CruseillesDépt 74#67 du département | 5.6 | 32/100 |
| #19 | ThyezDépt 74#70 du département | 5.6 | 32/100 |
| #20 | La Roche-sur-ForonDépt 74#71 du département | 5.6 | 31/100 |
| #21 | MargencelDépt 74#75 du département | 5.6 | 31/100 |
| #22 | Thonon-les-BainsDépt 74#76 du département | 5.5 | 30/100 |
| #23 | ThônesDépt 74#90 du département | 5.3 | 28/100 |
| #24 | MesseryDépt 74#91 du département | 5.3 | 28/100 |
| #25 | SalesDépt 74#92 du département | 5.3 | 28/100 |
| #26 | AmancyDépt 74#97 du département | 5.2 | 27/100 |
| #27 | Saint-Pierre-en-FaucignyDépt 74#98 du département | 5.2 | 27/100 |
| #28 | ClusesDépt 74#100 du département | 5.1 | 26/100 |
| #29 | NeuvecelleDépt 74#107 du département | 5.0 | 25/100 |
| #30 | Alby-sur-ChéranDépt 74#108 du département | 5.0 | 25/100 |
| #31 | PassyDépt 74#109 du département | 5.0 | 25/100 |
| #32 | SallanchesDépt 74#110 du département | 5.0 | 25/100 |
| #33 | ChavanodDépt 74#114 du département | 4.9 | 24/100 |
| #34 | ViryDépt 74#115 du département | 4.9 | 24/100 |
| #35 | Saint-JoriozDépt 74#117 du département | 4.9 | 24/100 |
| #36 | Bons-en-ChablaisDépt 74#120 du département | 4.9 | 24/100 |
| #37 | Chens-sur-LémanDépt 74#127 du département | 4.8 | 23/100 |
| #38 | GroisyDépt 74#133 du département | 4.8 | 23/100 |
| #39 | Veigy-FoncenexDépt 74#135 du département | 4.8 | 23/100 |
| #40 | MaglandDépt 74#136 du département | 4.7 | 22/100 |
| #41 | MarignierDépt 74#137 du département | 4.7 | 22/100 |
| #42 | PublierDépt 74#139 du département | 4.7 | 22/100 |
| #43 | DouvaineDépt 74#146 du département | 4.6 | 21/100 |
| #44 | EteauxDépt 74#148 du département | 4.6 | 21/100 |
| #45 | Viuz-en-SallazDépt 74#151 du département | 4.6 | 21/100 |
| #46 | LugrinDépt 74#152 du département | 4.6 | 21/100 |
| #47 | MarnazDépt 74#158 du département | 4.4 | 19/100 |
| #48 | VillazDépt 74#168 du département | 4.3 | 18/100 |
| #49 | Saint-Paul-en-ChablaisDépt 74#171 du département | 4.2 | 17/100 |
| #50 | Allonzier-la-CailleDépt 74#172 du département | 4.2 | 17/100 |
| #51 | Pers-JussyDépt 74#173 du département | 4.2 | 17/100 |
| #52 | SciezDépt 74#174 du département | 4.2 | 17/100 |
| #53 | Évian-les-BainsDépt 74#183 du département | 3.9 | 15/100 |
| #54 | AnnemasseDépt 74#185 du département | 3.9 | 15/100 |
| #55 | Saint-Julien-en-GenevoisDépt 74#188 du département | 3.9 | 15/100 |
| #56 | Anthy-sur-LémanDépt 74#191 du département | 3.8 | 14/100 |
| #57 | DoussardDépt 74#194 du département | 3.8 | 14/100 |
| #58 | Veyrier-du-LacDépt 74#195 du département | 3.8 | 14/100 |
| #59 | AmbillyDépt 74#196 du département | 3.8 | 14/100 |
| #60 | Contamine-sur-ArveDépt 74#200 du département | 3.8 | 14/100 |
Faverges-Seythenex arrive en tête de notre classement pour une résidence secondaire en Haute-Savoie, grâce à de bonnes notes sur climat estival, ensoleillement (rayonnement solaire), sol naturel (non artificialisé), les critères qui pèsent le plus pour ce profil.
Nous repondérons les notes sur 10 de chaque commune selon les priorités de ce profil : climat estival, ensoleillement (rayonnement solaire), sol naturel (non artificialisé) comptent le plus. Seules les communes disposant d’assez de données sont classées (les critères absents ne sont jamais comptés comme zéro).
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.