Pour la retraite, les meilleures communes où vivre en Seine-Maritime sont Saint-Étienne-du-Rouvray, Mont-Saint-Aignan et Le Havre.
Ce classement des meilleures communes où vivre en Seine-Maritime pour la retraite pondère avant tout accès médecin, sécurité, climat estival, à partir des notes sur 10 de chaque commune.
En tête en Seine-Maritime : Saint-Étienne-du-Rouvray, une commune de premier plan.
Pour la retraite, l’accès aux médecins, la sécurité, le climat et un coût de la vie maîtrisé sont déterminants.
Mis à jour en juillet 2026.
| Rang | Commune | Note retraite | Valeur |
|---|---|---|---|
| #1 | Saint-Étienne-du-RouvrayDépt 76#7 du département | 6.2 | 44/100 |
| #2 | Mont-Saint-AignanDépt 76#14 du département | 5.8 | 34/100 |
| #3 | Le HavreDépt 76#38 du département | 5.2 | 27/100 |
| #4 | Le Petit-QuevillyDépt 76#50 du département | 4.9 | 24/100 |
| #5 | Terres-de-CauxDépt 76#59 du département | 4.7 | 22/100 |
| #6 | Oissel-sur-SeineDépt 76#72 du département | 4.5 | 20/100 |
| #7 | Port-Jérôme-sur-SeineDépt 76#78 du département | 4.5 | 20/100 |
| #8 | Franqueville-Saint-PierreDépt 76#80 du département | 4.5 | 20/100 |
| #9 | Arelaune-en-SeineDépt 76#92 du département | 4.4 | 19/100 |
| #10 | Notre-Dame-de-BondevilleDépt 76#95 du département | 4.3 | 18/100 |
| #11 | Saint-Pierre-lès-ElbeufDépt 76#96 du département | 4.3 | 18/100 |
| #12 | Saint-SaënsDépt 76#102 du département | 4.2 | 17/100 |
| #13 | Déville-lès-RouenDépt 76#115 du département | 4.0 | 16/100 |
| #14 | Forges-les-EauxDépt 76#117 du département | 4.0 | 16/100 |
| #15 | OffranvilleDépt 76#121 du département | 4.0 | 16/100 |
| #16 | Amfreville-la-Mi-VoieDépt 76#122 du département | 4.0 | 16/100 |
| #17 | Caudebec-lès-ElbeufDépt 76#127 du département | 3.9 | 15/100 |
| #18 | EuDépt 76#130 du département | 3.9 | 15/100 |
| #19 | RouenDépt 76#154 du département | 3.7 | 13/100 |
| #20 | Rives-en-SeineDépt 76#155 du département | 3.7 | 13/100 |
| #21 | Le Grand-QuevillyDépt 76#157 du département | 3.7 | 13/100 |
| #22 | Sotteville-lès-RouenDépt 76#166 du département | 3.5 | 12/100 |
| #23 | Octeville-sur-MerDépt 76#168 du département | 3.5 | 12/100 |
| #24 | BarentinDépt 76#178 du département | 3.5 | 12/100 |
| #25 | Arques-la-BatailleDépt 76#179 du département | 3.5 | 12/100 |
| #26 | MalaunayDépt 76#197 du département | 3.4 | 11/100 |
| #27 | BonsecoursDépt 76#206 du département | 3.2 | 10/100 |
| #28 | DarnétalDépt 76#215 du département | 3.2 | 10/100 |
| #29 | Saint-Léger-du-Bourg-DenisDépt 76#216 du département | 3.2 | 10/100 |
| #30 | Bois-GuillaumeDépt 76#221 du département | 3.2 | 10/100 |
| #31 | La Neuville-Chant-d'OiselDépt 76#225 du département | 3.1 | 9/100 |
| #32 | BuchyDépt 76#229 du département | 3.1 | 9/100 |
| #33 | ElbeufDépt 76#233 du département | 3.1 | 9/100 |
| #34 | HarfleurDépt 76#235 du département | 3.1 | 9/100 |
| #35 | Saint-Aubin-lès-ElbeufDépt 76#239 du département | 3.1 | 9/100 |
| #36 | DieppeDépt 76#240 du département | 3.1 | 9/100 |
| #37 | Le Mesnil-EsnardDépt 76#245 du département | 3.1 | 9/100 |
| #38 | Neufchâtel-en-BrayDépt 76#266 du département | 2.9 | 8/100 |
| #39 | Sainte-Marguerite-sur-DuclairDépt 76#283 du département | 2.7 | 7/100 |
| #40 | MarommeDépt 76#284 du département | 2.7 | 7/100 |
| #41 | DuclairDépt 76#293 du département | 2.7 | 7/100 |
| #42 | Sainte-AdresseDépt 76#300 du département | 2.7 | 7/100 |
| #43 | BihorelDépt 76#302 du département | 2.7 | 7/100 |
| #44 | Grand-CouronneDépt 76#304 du département | 2.6 | 6/100 |
| #45 | Petit-CauxDépt 76#305 du département | 2.6 | 6/100 |
| #46 | BoosDépt 76#313 du département | 2.6 | 6/100 |
| #47 | MontvilleDépt 76#322 du département | 2.6 | 6/100 |
| #48 | Gruchet-le-ValasseDépt 76#325 du département | 2.6 | 6/100 |
| #49 | CanteleuDépt 76#336 du département | 2.4 | 5/100 |
| #50 | Saint-Romain-de-ColboscDépt 76#340 du département | 2.4 | 5/100 |
| #51 | YvetotDépt 76#343 du département | 2.4 | 5/100 |
| #52 | Saint-Jacques-sur-DarnétalDépt 76#345 du département | 2.4 | 5/100 |
| #53 | BolbecDépt 76#348 du département | 2.4 | 5/100 |
| #54 | IsneauvilleDépt 76#359 du département | 2.4 | 5/100 |
| #55 | La LondeDépt 76#372 du département | 2.1 | 4/100 |
| #56 | CléonDépt 76#373 du département | 2.1 | 4/100 |
| #57 | Blangy-sur-BresleDépt 76#375 du département | 2.1 | 4/100 |
| #58 | MontivilliersDépt 76#380 du département | 2.1 | 4/100 |
| #59 | Val-de-ScieDépt 76#383 du département | 2.1 | 4/100 |
| #60 | LillebonneDépt 76#393 du département | 2.1 | 4/100 |
Saint-Étienne-du-Rouvray arrive en tête de notre classement pour la retraite en Seine-Maritime, grâce à de bonnes notes sur accès médecin, sécurité, climat estival, les critères qui pèsent le plus pour ce profil.
Nous repondérons les notes sur 10 de chaque commune selon les priorités de ce profil : accès médecin, sécurité, climat estival comptent le plus. Seules les communes disposant d’assez de données sont classées (les critères absents ne sont jamais comptés comme zéro).
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.