Pour repartir de zéro, les meilleures communes où vivre en Seine-Maritime sont Isneauville, Terres-de-Caux et La Neuville-Chant-d'Oisel.
Ce classement des meilleures communes où vivre en Seine-Maritime pour repartir de zéro pondère avant tout marché de l'emploi (chômage), loyers, tissu économique, à partir des notes sur 10 de chaque commune.
En tête en Seine-Maritime : Isneauville. Le haut du classement est surtout composé de petites communes résidentielles ; la première ville de plus de 20 000 habitants est Saint-Étienne-du-Rouvray (4ᵉ).
Pour repartir de zéro, l’équilibre compte : un vrai bassin d’emploi pour retrouver du travail, un loyer et un prix accessibles pour se relancer sans se ruiner, et une commune sûre, vivante et bien desservie en services.
Mis à jour en juillet 2026.
| Rang | Commune | Note repartir-de-zero | Valeur |
|---|---|---|---|
| #1 | IsneauvilleDépt 76#20 du département | 9.3 | 94/100 |
| #2 | Terres-de-CauxDépt 76#32 du département | 9.2 | 92/100 |
| #3 | La Neuville-Chant-d'OiselDépt 76#34 du département | 9.2 | 92/100 |
| #4 | Saint-Étienne-du-RouvrayDépt 76#36 du département | 9.2 | 92/100 |
| #5 | BuchyDépt 76#49 du département | 8.9 | 88/100 |
| #6 | Oissel-sur-SeineDépt 76#55 du département | 8.7 | 86/100 |
| #7 | Mont-Saint-AignanDépt 76#57 du département | 8.7 | 86/100 |
| #8 | Saint-Romain-de-ColboscDépt 76#58 du département | 8.7 | 86/100 |
| #9 | Saint-Jacques-sur-DarnétalDépt 76#67 du département | 8.7 | 85/100 |
| #10 | BoosDépt 76#86 du département | 8.4 | 81/100 |
| #11 | Octeville-sur-MerDépt 76#87 du département | 8.4 | 81/100 |
| #12 | La LondeDépt 76#90 du département | 8.4 | 81/100 |
| #13 | YervilleDépt 76#95 du département | 8.3 | 80/100 |
| #14 | BarentinDépt 76#98 du département | 8.3 | 80/100 |
| #15 | Port-Jérôme-sur-SeineDépt 76#112 du département | 8.2 | 78/100 |
| #16 | HouppevilleDépt 76#118 du département | 8.1 | 77/100 |
| #17 | Forges-les-EauxDépt 76#121 du département | 8.1 | 77/100 |
| #18 | Gruchet-le-ValasseDépt 76#146 du département | 7.9 | 74/100 |
| #19 | Le HavreDépt 76#155 du département | 7.8 | 73/100 |
| #20 | Franqueville-Saint-PierreDépt 76#173 du département | 7.6 | 70/100 |
| #21 | Saint-Aubin-lès-ElbeufDépt 76#181 du département | 7.4 | 68/100 |
| #22 | Déville-lès-RouenDépt 76#184 du département | 7.4 | 67/100 |
| #23 | Le Petit-QuevillyDépt 76#185 du département | 7.4 | 67/100 |
| #24 | Caudebec-lès-ElbeufDépt 76#186 du département | 7.4 | 67/100 |
| #25 | Le Mesnil-EsnardDépt 76#204 du département | 7.2 | 65/100 |
| #26 | Blangy-sur-BresleDépt 76#212 du département | 7.2 | 64/100 |
| #27 | Sotteville-lès-RouenDépt 76#213 du département | 7.2 | 64/100 |
| #28 | Saint-Léger-du-Bourg-DenisDépt 76#222 du département | 7.1 | 62/100 |
| #29 | Le Grand-QuevillyDépt 76#226 du département | 7.1 | 62/100 |
| #30 | BolbecDépt 76#230 du département | 7.1 | 62/100 |
| #31 | RouenDépt 76#232 du département | 7.0 | 61/100 |
| #32 | Notre-Dame-de-BondevilleDépt 76#239 du département | 7.0 | 61/100 |
| #33 | Arques-la-BatailleDépt 76#245 du département | 6.9 | 60/100 |
| #34 | Sainte-Marguerite-sur-DuclairDépt 76#255 du département | 6.9 | 59/100 |
| #35 | BonsecoursDépt 76#256 du département | 6.9 | 59/100 |
| #36 | QuincampoixDépt 76#267 du département | 6.8 | 58/100 |
| #37 | Petit-CauxDépt 76#273 du département | 6.8 | 57/100 |
| #38 | ElbeufDépt 76#279 du département | 6.8 | 57/100 |
| #39 | Saint-Pierre-lès-ElbeufDépt 76#280 du département | 6.8 | 57/100 |
| #40 | OffranvilleDépt 76#281 du département | 6.8 | 57/100 |
| #41 | EuDépt 76#286 du département | 6.7 | 56/100 |
| #42 | PavillyDépt 76#291 du département | 6.7 | 56/100 |
| #43 | MalaunayDépt 76#293 du département | 6.6 | 55/100 |
| #44 | BihorelDépt 76#307 du département | 6.6 | 54/100 |
| #45 | YvetotDépt 76#317 du département | 6.4 | 52/100 |
| #46 | Arelaune-en-SeineDépt 76#323 du département | 6.4 | 51/100 |
| #47 | GodervilleDépt 76#324 du département | 6.4 | 51/100 |
| #48 | HarfleurDépt 76#329 du département | 6.4 | 51/100 |
| #49 | GainnevilleDépt 76#335 du département | 6.3 | 50/100 |
| #50 | Amfreville-la-Mi-VoieDépt 76#337 du département | 6.3 | 50/100 |
| #51 | Saint-SaënsDépt 76#345 du département | 6.3 | 48/100 |
| #52 | Saint-Pierre-de-VarengevilleDépt 76#353 du département | 6.3 | 48/100 |
| #53 | MontvilleDépt 76#362 du département | 6.2 | 47/100 |
| #54 | Le HoulmeDépt 76#368 du département | 6.2 | 45/100 |
| #55 | Bois-GuillaumeDépt 76#385 du département | 6.2 | 43/100 |
| #56 | MarommeDépt 76#387 du département | 6.2 | 43/100 |
| #57 | Grand-CouronneDépt 76#389 du département | 6.1 | 42/100 |
| #58 | BelbeufDépt 76#396 du département | 6.1 | 41/100 |
| #59 | Neufchâtel-en-BrayDépt 76#399 du département | 6.1 | 41/100 |
| #60 | DoudevilleDépt 76#401 du département | 6.1 | 40/100 |
Isneauville arrive en tête de notre classement pour repartir de zéro en Seine-Maritime, grâce à de bonnes notes sur marché de l'emploi (chômage), loyers, tissu économique, les critères qui pèsent le plus pour ce profil.
Nous repondérons les notes sur 10 de chaque commune selon les priorités de ce profil : marché de l'emploi (chômage), loyers, tissu économique comptent le plus. Seules les communes disposant d’assez de données sont classées (les critères absents ne sont jamais comptés comme zéro).
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.