Pour le télétravail, les meilleures communes où vivre dans le Pas-de-Calais sont Auxi-le-Château, Calonne-Ricouart et La Couture.
Ce classement des meilleures communes où vivre dans le Pas-de-Calais pour le télétravail pondère avant tout fibre (ftth), immobilier, loyers, à partir des notes sur 10 de chaque commune.
En tête dans le Pas-de-Calais : Auxi-le-Château. Le haut du classement est surtout composé de petites communes résidentielles ; la première ville de plus de 20 000 habitants est Bruay-la-Buissière (26ᵉ).
En télétravail, la fibre, un coût de la vie raisonnable, la nature et le cadre de vie priment sur la proximité d’un grand bassin d’emploi.
Mis à jour en juin 2026.
| Rang | Commune | Note teletravail | Valeur |
|---|---|---|---|
| #1 | Auxi-le-ChâteauDépt 62 | 6.4 | 52/100 |
| #2 | Calonne-RicouartDépt 62 | 6.3 | 49/100 |
| #3 | La CoutureDépt 62 | 6.3 | 48/100 |
| #4 | AuchelDépt 62 | 6.2 | 47/100 |
| #5 | MeurchinDépt 62 | 6.2 | 47/100 |
| #6 | Sailly-LabourseDépt 62 | 6.2 | 47/100 |
| #7 | LillersDépt 62 | 6.2 | 46/100 |
| #8 | Aire-sur-la-LysDépt 62 | 6.2 | 46/100 |
| #9 | FréventDépt 62 | 6.2 | 46/100 |
| #10 | AllouagneDépt 62 | 6.2 | 46/100 |
| #11 | RichebourgDépt 62 | 6.2 | 46/100 |
| #12 | GonnehemDépt 62 | 6.2 | 46/100 |
| #13 | EcquesDépt 62 | 6.2 | 46/100 |
| #14 | BurbureDépt 62 | 6.2 | 45/100 |
| #15 | Cauchy-à-la-TourDépt 62 | 6.2 | 45/100 |
| #16 | Givenchy-en-GohelleDépt 62 | 6.2 | 45/100 |
| #17 | Les AttaquesDépt 62 | 6.2 | 45/100 |
| #18 | BeuvryDépt 62 | 6.2 | 44/100 |
| #19 | Fouquières-lès-LensDépt 62 | 6.2 | 44/100 |
| #20 | HaillicourtDépt 62 | 6.2 | 44/100 |
| #21 | VermellesDépt 62 | 6.2 | 44/100 |
| #22 | Sailly-sur-la-LysDépt 62 | 6.2 | 44/100 |
| #23 | Saint-FolquinDépt 62 | 6.2 | 44/100 |
| #24 | LoconDépt 62 | 6.2 | 44/100 |
| #25 | RacquinghemDépt 62 | 6.2 | 44/100 |
| #26 | Bruay-la-BuissièreDépt 62 | 6.2 | 43/100 |
| #27 | DivionDépt 62 | 6.2 | 43/100 |
| #28 | Billy-BerclauDépt 62 | 6.2 | 43/100 |
| #29 | Auchy-les-MinesDépt 62 | 6.2 | 43/100 |
| #30 | DrocourtDépt 62 | 6.2 | 43/100 |
| #31 | LabourseDépt 62 | 6.2 | 43/100 |
| #32 | ChocquesDépt 62 | 6.2 | 43/100 |
| #33 | MarœuilDépt 62 | 6.2 | 43/100 |
| #34 | Vendin-lès-BéthuneDépt 62 | 6.2 | 43/100 |
| #35 | OigniesDépt 62 | 6.1 | 42/100 |
| #36 | Noyelles-sous-LensDépt 62 | 6.1 | 42/100 |
| #37 | AnnayDépt 62 | 6.1 | 42/100 |
| #38 | HaisnesDépt 62 | 6.1 | 42/100 |
| #39 | HingesDépt 62 | 6.1 | 42/100 |
| #40 | FrugesDépt 62 | 6.1 | 42/100 |
| #41 | Noyelles-lès-VermellesDépt 62 | 6.1 | 42/100 |
| #42 | BeaurainvilleDépt 62 | 6.1 | 42/100 |
| #43 | Boulogne-sur-MerDépt 62 | 6.1 | 41/100 |
| #44 | OutreauDépt 62 | 6.1 | 41/100 |
| #45 | HarnesDépt 62 | 6.1 | 41/100 |
| #46 | Nœux-les-MinesDépt 62 | 6.1 | 41/100 |
| #47 | IsberguesDépt 62 | 6.1 | 41/100 |
| #48 | RouvroyDépt 62 | 6.1 | 41/100 |
| #49 | DouvrinDépt 62 | 6.1 | 41/100 |
| #50 | Loison-sous-LensDépt 62 | 6.1 | 41/100 |
| #51 | Saint-Étienne-au-MontDépt 62 | 6.1 | 41/100 |
| #52 | Saint-Pol-sur-TernoiseDépt 62 | 6.1 | 41/100 |
| #53 | Évin-MalmaisonDépt 62 | 6.1 | 41/100 |
| #54 | ViolainesDépt 62 | 6.1 | 41/100 |
| #55 | Bully-les-MinesDépt 62 | 6.1 | 40/100 |
| #56 | Montigny-en-GohelleDépt 62 | 6.1 | 40/100 |
| #57 | Billy-MontignyDépt 62 | 6.1 | 40/100 |
| #58 | Courcelles-lès-LensDépt 62 | 6.1 | 40/100 |
| #59 | BarlinDépt 62 | 6.1 | 40/100 |
| #60 | GuînesDépt 62 | 6.1 | 40/100 |
Auxi-le-Château arrive en tête de notre classement pour le télétravail dans le Pas-de-Calais, grâce à de bonnes notes sur fibre (ftth), immobilier, loyers, les critères qui pèsent le plus pour ce profil.
Nous repondérons les notes sur 10 de chaque commune selon les priorités de ce profil : fibre (ftth), immobilier, loyers comptent le plus. Seules les communes disposant d’assez de données sont classées (les critères absents ne sont jamais comptés comme zéro).
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.