Pour repartir de zéro, les meilleures communes où vivre dans le Pas-de-Calais sont Richebourg, Lestrem et Audruicq.
Ce classement des meilleures communes où vivre dans le Pas-de-Calais pour repartir de zéro pondère avant tout marché de l'emploi (chômage), loyers, tissu économique, à partir des notes sur 10 de chaque commune.
En tête dans le Pas-de-Calais : Richebourg. Le haut du classement est surtout composé de petites communes résidentielles ; la première ville de plus de 20 000 habitants est Liévin (26ᵉ).
Pour repartir de zéro, l’équilibre compte : un vrai bassin d’emploi pour retrouver du travail, un loyer et un prix accessibles pour se relancer sans se ruiner, et une commune sûre, vivante et bien desservie en services.
Mis à jour en juillet 2026.
| Rang | Commune | Note repartir-de-zero | Valeur |
|---|---|---|---|
| #1 | RichebourgDépt 62#3 du département | 9.5 | 96/100 |
| #2 | LestremDépt 62#9 du département | 9.3 | 94/100 |
| #3 | AudruicqDépt 62#27 du département | 9.1 | 91/100 |
| #4 | EcquesDépt 62#32 du département | 8.9 | 88/100 |
| #5 | FleurbaixDépt 62#36 du département | 8.8 | 87/100 |
| #6 | HingesDépt 62#39 du département | 8.8 | 87/100 |
| #7 | LoconDépt 62#41 du département | 8.8 | 87/100 |
| #8 | Hersin-CoupignyDépt 62#42 du département | 8.8 | 87/100 |
| #9 | Vendin-le-VieilDépt 62#48 du département | 8.7 | 85/100 |
| #10 | SamerDépt 62#56 du département | 8.6 | 84/100 |
| #11 | GonnehemDépt 62#58 du département | 8.6 | 84/100 |
| #12 | MazingarbeDépt 62#65 du département | 8.6 | 84/100 |
| #13 | LaventieDépt 62#73 du département | 8.5 | 83/100 |
| #14 | IsberguesDépt 62#75 du département | 8.5 | 83/100 |
| #15 | Les AttaquesDépt 62#79 du département | 8.4 | 82/100 |
| #16 | LillersDépt 62#81 du département | 8.4 | 82/100 |
| #17 | BeaurainsDépt 62#84 du département | 8.4 | 82/100 |
| #18 | Sainte-CatherineDépt 62#91 du département | 8.4 | 81/100 |
| #19 | Anzin-Saint-AubinDépt 62#94 du département | 8.3 | 80/100 |
| #20 | Billy-BerclauDépt 62#101 du département | 8.2 | 79/100 |
| #21 | SouchezDépt 62#106 du département | 8.2 | 78/100 |
| #22 | Saint-FolquinDépt 62#112 du département | 8.0 | 76/100 |
| #23 | DainvilleDépt 62#116 du département | 8.0 | 76/100 |
| #24 | La CoutureDépt 62#117 du département | 8.0 | 76/100 |
| #25 | Sailly-sur-la-LysDépt 62#120 du département | 7.9 | 75/100 |
| #26 | LiévinDépt 62#125 du département | 7.9 | 75/100 |
| #27 | WinglesDépt 62#127 du département | 7.9 | 75/100 |
| #28 | OigniesDépt 62#130 du département | 7.9 | 74/100 |
| #29 | CoulogneDépt 62#133 du département | 7.9 | 74/100 |
| #30 | LabourseDépt 62#134 du département | 7.9 | 74/100 |
| #31 | Givenchy-en-GohelleDépt 62#135 du département | 7.9 | 74/100 |
| #32 | Vendin-lès-BéthuneDépt 62#139 du département | 7.9 | 74/100 |
| #33 | BeuvryDépt 62#140 du département | 7.8 | 73/100 |
| #34 | Oye-PlageDépt 62#142 du département | 7.8 | 73/100 |
| #35 | Aire-sur-la-LysDépt 62#144 du département | 7.8 | 73/100 |
| #36 | Noyelles-GodaultDépt 62#149 du département | 7.8 | 73/100 |
| #37 | Sains-en-GohelleDépt 62#150 du département | 7.8 | 73/100 |
| #38 | Sailly-LabourseDépt 62#157 du département | 7.7 | 72/100 |
| #39 | DouvrinDépt 62#160 du département | 7.7 | 71/100 |
| #40 | VerquinDépt 62#168 du département | 7.6 | 70/100 |
| #41 | Courcelles-lès-LensDépt 62#171 du département | 7.6 | 70/100 |
| #42 | BrebièresDépt 62#172 du département | 7.6 | 70/100 |
| #43 | MarœuilDépt 62#173 du département | 7.5 | 69/100 |
| #44 | MarckDépt 62#184 du département | 7.5 | 69/100 |
| #45 | HarnesDépt 62#187 du département | 7.4 | 68/100 |
| #46 | Bully-les-MinesDépt 62#192 du département | 7.4 | 68/100 |
| #47 | Loos-en-GohelleDépt 62#193 du département | 7.4 | 68/100 |
| #48 | AnnezinDépt 62#203 du département | 7.4 | 67/100 |
| #49 | Vitry-en-ArtoisDépt 62#208 du département | 7.3 | 66/100 |
| #50 | CarvinDépt 62#218 du département | 7.2 | 65/100 |
| #51 | Montigny-en-GohelleDépt 62#224 du département | 7.2 | 64/100 |
| #52 | Hénin-BeaumontDépt 62#227 du département | 7.2 | 64/100 |
| #53 | Biache-Saint-VaastDépt 62#239 du département | 7.1 | 63/100 |
| #54 | LapugnoyDépt 62#242 du département | 7.1 | 62/100 |
| #55 | Saint-VenantDépt 62#245 du département | 7.1 | 62/100 |
| #56 | Saint-Martin-lez-TatinghemDépt 62#249 du département | 7.1 | 62/100 |
| #57 | DourgesDépt 62#252 du département | 7.0 | 61/100 |
| #58 | LeforestDépt 62#253 du département | 7.0 | 61/100 |
| #59 | ViolainesDépt 62#254 du département | 7.0 | 61/100 |
| #60 | Noyelles-sous-LensDépt 62#255 du département | 7.0 | 61/100 |
Richebourg arrive en tête de notre classement pour repartir de zéro dans le Pas-de-Calais, grâce à de bonnes notes sur marché de l'emploi (chômage), loyers, tissu économique, les critères qui pèsent le plus pour ce profil.
Nous repondérons les notes sur 10 de chaque commune selon les priorités de ce profil : marché de l'emploi (chômage), loyers, tissu économique comptent le plus. Seules les communes disposant d’assez de données sont classées (les critères absents ne sont jamais comptés comme zéro).
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.