Pour investir dans l’immobilier locatif, les meilleures communes où vivre dans le Pas-de-Calais sont Lestrem, Biache-Saint-Vaast et Fleurbaix.
Ce classement des meilleures communes où vivre dans le Pas-de-Calais pour investir dans l’immobilier locatif pondère avant tout rendement locatif, tension locative, évolution des prix, à partir des notes sur 10 de chaque commune.
En tête dans le Pas-de-Calais : Lestrem. Le haut du classement est surtout composé de petites communes résidentielles ; la première ville de plus de 20 000 habitants est Béthune (49ᵉ).
Pour un investissement locatif, l’équation gagnante croise un rendement élevé, un marché qui se loue vite (tension locative) et une trajectoire de prix favorable — sans négliger la fiscalité locale (taxe foncière) ni la demande (population qui monte, étudiants). Un fort rendement ne vaut rien si le bien reste vide : c’est le croisement rendement × tension qui compte.
Mis à jour en juillet 2026.
| Rang | Commune | Note investissement | Valeur |
|---|---|---|---|
| #1 | LestremDépt 62 | 9.9 | 99/100 |
| #2 | Biache-Saint-VaastDépt 62#8 du département | 9.6 | 97/100 |
| #3 | FleurbaixDépt 62#50 du département | 8.9 | 89/100 |
| #4 | LaventieDépt 62#66 du département | 8.8 | 87/100 |
| #5 | SamerDépt 62#67 du département | 8.7 | 86/100 |
| #6 | ÉperlecquesDépt 62#98 du département | 8.4 | 82/100 |
| #7 | RichebourgDépt 62#102 du département | 8.4 | 82/100 |
| #8 | Saint-Martin-lez-TatinghemDépt 62#106 du département | 8.4 | 82/100 |
| #9 | MarckDépt 62#108 du département | 8.4 | 81/100 |
| #10 | ViolainesDépt 62#109 du département | 8.4 | 81/100 |
| #11 | LeforestDépt 62#111 du département | 8.4 | 81/100 |
| #12 | HingesDépt 62#124 du département | 8.2 | 79/100 |
| #13 | BeaurainsDépt 62#128 du département | 8.2 | 79/100 |
| #14 | AvionDépt 62#129 du département | 8.2 | 79/100 |
| #15 | Oye-PlageDépt 62#132 du département | 8.2 | 79/100 |
| #16 | MazingarbeDépt 62#133 du département | 8.2 | 79/100 |
| #17 | Saint-FolquinDépt 62#136 du département | 8.2 | 78/100 |
| #18 | LabourseDépt 62#139 du département | 8.1 | 77/100 |
| #19 | BrebièresDépt 62#142 du département | 8.1 | 77/100 |
| #20 | AnnezinDépt 62#148 du département | 8.1 | 77/100 |
| #21 | DainvilleDépt 62#155 du département | 8.0 | 76/100 |
| #22 | Les AttaquesDépt 62#159 du département | 8.0 | 76/100 |
| #23 | LoconDépt 62#162 du département | 7.9 | 75/100 |
| #24 | Billy-BerclauDépt 62#165 du département | 7.9 | 75/100 |
| #25 | VertonDépt 62#170 du département | 7.9 | 75/100 |
| #26 | Sainte-CatherineDépt 62#172 du département | 7.9 | 75/100 |
| #27 | RinxentDépt 62#180 du département | 7.9 | 74/100 |
| #28 | Anzin-Saint-AubinDépt 62#187 du département | 7.8 | 73/100 |
| #29 | CoquellesDépt 62#194 du département | 7.7 | 72/100 |
| #30 | AmbleteuseDépt 62#195 du département | 7.7 | 72/100 |
| #31 | SouchezDépt 62#210 du département | 7.7 | 71/100 |
| #32 | MarquiseDépt 62#224 du département | 7.6 | 70/100 |
| #33 | Sailly-LabourseDépt 62#226 du département | 7.5 | 69/100 |
| #34 | Saint-Laurent-BlangyDépt 62#229 du département | 7.5 | 69/100 |
| #35 | HulluchDépt 62#242 du département | 7.4 | 68/100 |
| #36 | RouvroyDépt 62#245 du département | 7.4 | 68/100 |
| #37 | WinglesDépt 62#255 du département | 7.4 | 67/100 |
| #38 | AudruicqDépt 62#266 du département | 7.3 | 66/100 |
| #39 | CorbehemDépt 62#281 du département | 7.2 | 64/100 |
| #40 | RetyDépt 62#284 du département | 7.2 | 64/100 |
| #41 | Courcelles-lès-LensDépt 62#310 du département | 7.1 | 62/100 |
| #42 | La CoutureDépt 62#312 du département | 7.0 | 61/100 |
| #43 | Saint-NicolasDépt 62#313 du département | 7.0 | 61/100 |
| #44 | WizernesDépt 62#318 du département | 7.0 | 61/100 |
| #45 | GonnehemDépt 62#319 du département | 7.0 | 61/100 |
| #46 | Noyelles-GodaultDépt 62#328 du département | 6.9 | 60/100 |
| #47 | DouvrinDépt 62#333 du département | 6.9 | 60/100 |
| #48 | CoulogneDépt 62#334 du département | 6.9 | 60/100 |
| #49 | BéthuneDépt 62#337 du département | 6.9 | 59/100 |
| #50 | Loison-sous-LensDépt 62#348 du département | 6.8 | 58/100 |
| #51 | CucqDépt 62#350 du département | 6.8 | 58/100 |
| #52 | AngresDépt 62#354 du département | 6.8 | 58/100 |
| #53 | MéricourtDépt 62#362 du département | 6.8 | 57/100 |
| #54 | SangatteDépt 62#370 du département | 6.7 | 56/100 |
| #55 | OigniesDépt 62#381 du département | 6.6 | 55/100 |
| #56 | Vendin-le-VieilDépt 62#394 du département | 6.6 | 54/100 |
| #57 | Givenchy-en-GohelleDépt 62#398 du département | 6.6 | 54/100 |
| #58 | HaisnesDépt 62#400 du département | 6.5 | 53/100 |
| #59 | AllouagneDépt 62#404 du département | 6.5 | 53/100 |
| #60 | EcquesDépt 62#411 du département | 6.4 | 52/100 |
Lestrem arrive en tête de notre classement pour investir dans l’immobilier locatif dans le Pas-de-Calais, grâce à de bonnes notes sur rendement locatif, tension locative, évolution des prix, les critères qui pèsent le plus pour ce profil.
Nous repondérons les notes sur 10 de chaque commune selon les priorités de ce profil : rendement locatif, tension locative, évolution des prix comptent le plus. Seules les communes disposant d’assez de données sont classées (les critères absents ne sont jamais comptés comme zéro).
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.