Pour le télétravail, les meilleures communes où vivre dans la Manche sont Sourdeval, Périers et Grandparigny.
Ce classement des meilleures communes où vivre dans la Manche pour le télétravail pondère avant tout fibre (ftth), immobilier, loyers, à partir des notes sur 10 de chaque commune.
En tête dans la Manche : Sourdeval. Le haut du classement est surtout composé de petites communes résidentielles ; la première ville de plus de 20 000 habitants est Cherbourg-en-Cotentin (36ᵉ).
En télétravail, la fibre, un coût de la vie raisonnable, la nature et le cadre de vie priment sur la proximité d’un grand bassin d’emploi.
Mis à jour en juillet 2026.
| Rang | Commune | Note teletravail | Valeur |
|---|---|---|---|
| #1 | SourdevalDépt 50#13 du département | 8.0 | 76/100 |
| #2 | PériersDépt 50#62 du département | 6.5 | 53/100 |
| #3 | GrandparignyDépt 50#69 du département | 6.4 | 52/100 |
| #4 | Saint-Amand-VillagesDépt 50#75 du département | 6.3 | 50/100 |
| #5 | Saint-Sauveur-le-VicomteDépt 50#81 du département | 6.3 | 48/100 |
| #6 | Marigny-Le-LozonDépt 50#89 du département | 6.2 | 45/100 |
| #7 | Saint-Sauveur-VillagesDépt 50#91 du département | 6.2 | 44/100 |
| #8 | Gavray-sur-SienneDépt 50#96 du département | 6.2 | 43/100 |
| #9 | CréancesDépt 50#99 du département | 6.2 | 43/100 |
| #10 | La HayeDépt 50#109 du département | 6.1 | 41/100 |
| #11 | Condé-sur-VireDépt 50#115 du département | 6.1 | 40/100 |
| #12 | Saint-LôDépt 50#118 du département | 6.1 | 40/100 |
| #13 | BourgvalléesDépt 50#122 du département | 6.1 | 39/100 |
| #14 | Bricquebec-en-CotentinDépt 50#123 du département | 6.0 | 38/100 |
| #15 | AgneauxDépt 50#130 du département | 6.0 | 37/100 |
| #16 | Isigny-le-BuatDépt 50#137 du département | 6.0 | 36/100 |
| #17 | Percy-en-NormandieDépt 50#148 du département | 5.7 | 33/100 |
| #18 | LessayDépt 50#152 du département | 5.7 | 33/100 |
| #19 | CoutancesDépt 50#156 du département | 5.6 | 31/100 |
| #20 | Torigny-les-VillesDépt 50#160 du département | 5.6 | 31/100 |
| #21 | Mortain-BocageDépt 50#163 du département | 5.6 | 31/100 |
| #22 | Saint-Jean-d'ElleDépt 50#164 du département | 5.6 | 31/100 |
| #23 | Saint-JamesDépt 50#176 du département | 5.4 | 29/100 |
| #24 | Saint-Hilaire-du-HarcouëtDépt 50#179 du département | 5.3 | 28/100 |
| #25 | Quettreville-sur-SienneDépt 50#181 du département | 5.3 | 28/100 |
| #26 | ValognesDépt 50#191 du département | 5.1 | 26/100 |
| #27 | Carentan-les-MaraisDépt 50#193 du département | 5.0 | 25/100 |
| #28 | PontorsonDépt 50#197 du département | 4.9 | 24/100 |
| #29 | Tessy-BocageDépt 50#220 du département | 4.6 | 21/100 |
| #30 | La HagueDépt 50#234 du département | 4.4 | 19/100 |
| #31 | Les PieuxDépt 50#236 du département | 4.4 | 19/100 |
| #32 | Saint-Pair-sur-MerDépt 50#250 du département | 4.2 | 17/100 |
| #33 | Gouville-sur-MerDépt 50#253 du département | 4.2 | 17/100 |
| #34 | Ducey-Les ChérisDépt 50#265 du département | 3.9 | 15/100 |
| #35 | Villedieu-les-Poêles-RouffignyDépt 50#266 du département | 3.9 | 15/100 |
| #36 | Cherbourg-en-CotentinDépt 50#285 du département | 3.5 | 12/100 |
| #37 | BréceyDépt 50#287 du département | 3.5 | 12/100 |
| #38 | PicauvilleDépt 50#288 du département | 3.5 | 12/100 |
| #39 | BréhalDépt 50#293 du département | 3.4 | 11/100 |
| #40 | Port-Bail-sur-MerDépt 50#304 du département | 3.1 | 9/100 |
| #41 | AvranchesDépt 50#306 du département | 3.1 | 9/100 |
| #42 | Sartilly-Baie-BocageDépt 50#307 du département | 3.1 | 9/100 |
| #43 | Sainte-Mère-ÉgliseDépt 50#310 du département | 2.9 | 8/100 |
| #44 | Barneville-CarteretDépt 50#321 du département | 2.6 | 6/100 |
| #45 | JullouvilleDépt 50#323 du département | 2.6 | 6/100 |
| #46 | BrixDépt 50#334 du département | 2.1 | 4/100 |
| #47 | Donville-les-BainsDépt 50#348 du département | 1.8 | 3/100 |
| #48 | Agon-CoutainvilleDépt 50#354 du département | 1.6 | 2/100 |
| #49 | GranvilleDépt 50#355 du département | 1.3 | 1/100 |
Sourdeval arrive en tête de notre classement pour le télétravail dans la Manche, grâce à de bonnes notes sur fibre (ftth), immobilier, loyers, les critères qui pèsent le plus pour ce profil.
Nous repondérons les notes sur 10 de chaque commune selon les priorités de ce profil : fibre (ftth), immobilier, loyers comptent le plus. Seules les communes disposant d’assez de données sont classées (les critères absents ne sont jamais comptés comme zéro).
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.