Pour un premier achat immobilier, les meilleures communes où vivre dans les Pyrénées-Atlantiques sont Arudy, Pontacq et Artix.
Ce classement des meilleures communes où vivre dans les Pyrénées-Atlantiques pour un premier achat immobilier pondère avant tout immobilier, taxe foncière (taux global), sécurité, à partir des notes sur 10 de chaque commune.
En tête dans les Pyrénées-Atlantiques : Arudy. Le haut du classement est surtout composé de petites communes résidentielles ; la première ville de plus de 20 000 habitants est Pau (28ᵉ).
Pour un premier achat, un immobilier accessible, une fiscalité douce, la sécurité et un cadre de vie agréable comptent le plus.
Mis à jour en juillet 2026.
| Rang | Commune | Note primo-accedant | Valeur |
|---|---|---|---|
| #1 | ArudyDépt 64 | 10.0 | 100/100 |
| #2 | PontacqDépt 64#4 du département | 10.0 | 100/100 |
| #3 | ArtixDépt 64#7 du département | 9.9 | 99/100 |
| #4 | Oloron-Sainte-MarieDépt 64#19 du département | 9.8 | 98/100 |
| #5 | MoneinDépt 64#23 du département | 9.8 | 98/100 |
| #6 | CoarrazeDépt 64#25 du département | 9.8 | 98/100 |
| #7 | JurançonDépt 64#27 du département | 9.8 | 98/100 |
| #8 | NayDépt 64#36 du département | 9.5 | 96/100 |
| #9 | Serres-CastetDépt 64#40 du département | 9.5 | 96/100 |
| #10 | GanDépt 64#46 du département | 9.3 | 94/100 |
| #11 | HasparrenDépt 64#51 du département | 9.3 | 94/100 |
| #12 | GelosDépt 64#52 du département | 9.3 | 94/100 |
| #13 | Salies-de-BéarnDépt 64#56 du département | 9.3 | 93/100 |
| #14 | Cambo-les-BainsDépt 64#62 du département | 9.2 | 92/100 |
| #15 | OrthezDépt 64#64 du département | 9.2 | 92/100 |
| #16 | MourenxDépt 64#68 du département | 9.2 | 92/100 |
| #17 | GerDépt 64#84 du département | 8.9 | 89/100 |
| #18 | IdronDépt 64#88 du département | 8.9 | 88/100 |
| #19 | Saint-PalaisDépt 64#99 du département | 8.8 | 87/100 |
| #20 | Saint-Pée-sur-NivelleDépt 64#105 du département | 8.7 | 85/100 |
| #21 | Saint-Pierre-d'IrubeDépt 64#121 du département | 8.5 | 83/100 |
| #22 | Mauléon-LicharreDépt 64#124 du département | 8.4 | 82/100 |
| #23 | UstaritzDépt 64#125 du département | 8.4 | 82/100 |
| #24 | SareDépt 64#138 du département | 8.4 | 81/100 |
| #25 | BénéjacqDépt 64#143 du département | 8.3 | 80/100 |
| #26 | ItxassouDépt 64#153 du département | 8.1 | 77/100 |
| #27 | LonsDépt 64#157 du département | 8.0 | 76/100 |
| #28 | PauDépt 64#173 du département | 7.9 | 74/100 |
| #29 | CiboureDépt 64#183 du département | 7.7 | 72/100 |
| #30 | MorlaàsDépt 64#198 du département | 7.4 | 68/100 |
| #31 | BillèreDépt 64#211 du département | 7.3 | 66/100 |
| #32 | LescarDépt 64#212 du département | 7.2 | 65/100 |
| #33 | UrtDépt 64#214 du département | 7.2 | 65/100 |
| #34 | BizanosDépt 64#221 du département | 7.1 | 62/100 |
| #35 | AngletDépt 64#224 du département | 7.1 | 62/100 |
| #36 | ArtiguelouveDépt 64#230 du département | 6.9 | 60/100 |
| #37 | UrrugneDépt 64#237 du département | 6.9 | 59/100 |
| #38 | AssatDépt 64#243 du département | 6.8 | 58/100 |
| #39 | ArbonneDépt 64#246 du département | 6.8 | 57/100 |
| #40 | EspeletteDépt 64#247 du département | 6.8 | 57/100 |
| #41 | BordesDépt 64#248 du département | 6.8 | 57/100 |
| #42 | BurosDépt 64#249 du département | 6.7 | 56/100 |
| #43 | LarressoreDépt 64#256 du département | 6.6 | 55/100 |
| #44 | UrcuitDépt 64#257 du département | 6.6 | 55/100 |
| #45 | VillefranqueDépt 64#265 du département | 6.4 | 51/100 |
| #46 | MouguerreDépt 64#269 du département | 6.3 | 50/100 |
| #47 | ArcanguesDépt 64#271 du département | 6.3 | 50/100 |
| #48 | Saint-Jean-de-LuzDépt 64#275 du département | 6.3 | 49/100 |
| #49 | AscainDépt 64#284 du département | 6.2 | 43/100 |
| #50 | BidartDépt 64#287 du département | 6.1 | 42/100 |
| #51 | AhetzeDépt 64#292 du département | 6.1 | 39/100 |
| #52 | BassussarryDépt 64#293 du département | 6.1 | 39/100 |
| #53 | HendayeDépt 64#296 du département | 6.0 | 38/100 |
| #54 | BriscousDépt 64#297 du département | 6.0 | 38/100 |
| #55 | MontardonDépt 64#298 du département | 6.0 | 37/100 |
| #56 | BoucauDépt 64#300 du département | 5.8 | 34/100 |
| #57 | SauvagnonDépt 64#302 du département | 5.7 | 33/100 |
| #58 | BayonneDépt 64#303 du département | 5.7 | 33/100 |
| #59 | BiarritzDépt 64#304 du département | 5.6 | 31/100 |
| #60 | LahonceDépt 64#308 du département | 5.5 | 30/100 |
Arudy arrive en tête de notre classement pour un premier achat immobilier dans les Pyrénées-Atlantiques, grâce à de bonnes notes sur immobilier, taxe foncière (taux global), sécurité, les critères qui pèsent le plus pour ce profil.
Nous repondérons les notes sur 10 de chaque commune selon les priorités de ce profil : immobilier, taxe foncière (taux global), sécurité comptent le plus. Seules les communes disposant d’assez de données sont classées (les critères absents ne sont jamais comptés comme zéro).
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.