Pour une résidence secondaire, les meilleures communes où vivre dans l'Ain sont Loyettes, Belley et Feillens.
Ce classement des meilleures communes où vivre dans l'Ain pour une résidence secondaire pondère avant tout climat estival, ensoleillement (rayonnement solaire), sol naturel (non artificialisé), à partir des notes sur 10 de chaque commune.
En tête dans l'Ain : Loyettes. Le haut du classement est surtout composé de petites communes résidentielles ; la première ville de plus de 20 000 habitants est Oyonnax (44ᵉ).
Pour une résidence secondaire, l’ensoleillement, le cadre naturel, la sécurité et un prix d’achat raisonnable font la différence.
Mis à jour en juillet 2026.
| Rang | Commune | Note residence-secondaire | Valeur |
|---|---|---|---|
| #1 | LoyettesDépt 01#10 du département | 8.9 | 89/100 |
| #2 | BelleyDépt 01#24 du département | 8.6 | 84/100 |
| #3 | FeillensDépt 01#35 du département | 8.2 | 79/100 |
| #4 | Pont-de-VauxDépt 01#56 du département | 7.9 | 74/100 |
| #5 | MézériatDépt 01#69 du département | 7.7 | 71/100 |
| #6 | Montrevel-en-BresseDépt 01#76 du département | 7.6 | 70/100 |
| #7 | Saint-Denis-lès-BourgDépt 01#81 du département | 7.4 | 68/100 |
| #8 | VonnasDépt 01#82 du département | 7.4 | 68/100 |
| #9 | ChalamontDépt 01#85 du département | 7.4 | 68/100 |
| #10 | Saint-Denis-en-BugeyDépt 01#89 du département | 7.4 | 67/100 |
| #11 | Saint-Didier-de-FormansDépt 01#97 du département | 7.3 | 66/100 |
| #12 | LagnieuDépt 01#101 du département | 7.2 | 64/100 |
| #13 | Montmerle-sur-SaôneDépt 01#107 du département | 7.1 | 63/100 |
| #14 | FransDépt 01#110 du département | 7.1 | 62/100 |
| #15 | Saint-Rambert-en-BugeyDépt 01#118 du département | 7.0 | 61/100 |
| #16 | CeyzériatDépt 01#119 du département | 7.0 | 61/100 |
| #17 | ThoiryDépt 01#120 du département | 7.0 | 61/100 |
| #18 | Plateau d'HautevilleDépt 01#128 du département | 6.9 | 60/100 |
| #19 | Saint-Martin-du-MontDépt 01#130 du département | 6.9 | 60/100 |
| #20 | Val-RevermontDépt 01#131 du département | 6.9 | 60/100 |
| #21 | ViriatDépt 01#146 du département | 6.8 | 57/100 |
| #22 | Bresse VallonsDépt 01#148 du département | 6.7 | 56/100 |
| #23 | Saint-Genis-PouillyDépt 01#149 du département | 6.7 | 56/100 |
| #24 | Prévessin-MoënsDépt 01#153 du département | 6.6 | 55/100 |
| #25 | MontluelDépt 01#154 du département | 6.6 | 55/100 |
| #26 | MeximieuxDépt 01#156 du département | 6.6 | 55/100 |
| #27 | MisérieuxDépt 01#160 du département | 6.6 | 54/100 |
| #28 | Jassans-RiottierDépt 01#165 du département | 6.6 | 54/100 |
| #29 | Saint-André-de-CorcyDépt 01#174 du département | 6.4 | 52/100 |
| #30 | MionnayDépt 01#177 du département | 6.4 | 51/100 |
| #31 | AttignatDépt 01#181 du département | 6.4 | 51/100 |
| #32 | ManziatDépt 01#185 du département | 6.3 | 49/100 |
| #33 | JujurieuxDépt 01#188 du département | 6.3 | 49/100 |
| #34 | VersonnexDépt 01#190 du département | 6.3 | 48/100 |
| #35 | Saint-Didier-sur-ChalaronneDépt 01#192 du département | 6.3 | 48/100 |
| #36 | PéronnasDépt 01#197 du département | 6.3 | 48/100 |
| #37 | ArbentDépt 01#198 du département | 6.3 | 48/100 |
| #38 | SégnyDépt 01#199 du département | 6.3 | 48/100 |
| #39 | BeynostDépt 01#203 du département | 6.2 | 47/100 |
| #40 | CollongesDépt 01#206 du département | 6.2 | 47/100 |
| #41 | ReyrieuxDépt 01#208 du département | 6.2 | 47/100 |
| #42 | CivrieuxDépt 01#213 du département | 6.2 | 45/100 |
| #43 | Culoz-BéonDépt 01#215 du département | 6.2 | 45/100 |
| #44 | OyonnaxDépt 01#216 du département | 6.2 | 45/100 |
| #45 | Bâgé-DommartinDépt 01#226 du département | 6.2 | 43/100 |
| #46 | CessyDépt 01#228 du département | 6.2 | 43/100 |
| #47 | OrnexDépt 01#231 du département | 6.2 | 43/100 |
| #48 | Châtillon-sur-ChalaronneDépt 01#237 du département | 6.1 | 42/100 |
| #49 | PolliatDépt 01#242 du département | 6.1 | 41/100 |
| #50 | MarbozDépt 01#249 du département | 6.1 | 40/100 |
| #51 | ReplongesDépt 01#252 du département | 6.1 | 39/100 |
| #52 | FoissiatDépt 01#255 du département | 6.1 | 39/100 |
| #53 | BalanDépt 01#258 du département | 6.0 | 38/100 |
| #54 | TrévouxDépt 01#260 du département | 6.0 | 38/100 |
| #55 | CrozetDépt 01#263 du département | 6.0 | 36/100 |
| #56 | Bourg-en-BresseDépt 01#265 du département | 6.0 | 36/100 |
| #57 | MiribelDépt 01#269 du département | 5.9 | 35/100 |
| #58 | BéligneuxDépt 01#273 du département | 5.8 | 34/100 |
| #59 | DortanDépt 01#276 du département | 5.8 | 34/100 |
| #60 | Pont-d'AinDépt 01#278 du département | 5.7 | 33/100 |
Loyettes arrive en tête de notre classement pour une résidence secondaire dans l'Ain, grâce à de bonnes notes sur climat estival, ensoleillement (rayonnement solaire), sol naturel (non artificialisé), les critères qui pèsent le plus pour ce profil.
Nous repondérons les notes sur 10 de chaque commune selon les priorités de ce profil : climat estival, ensoleillement (rayonnement solaire), sol naturel (non artificialisé) comptent le plus. Seules les communes disposant d’assez de données sont classées (les critères absents ne sont jamais comptés comme zéro).
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.