Pour une mobilité internationale, les meilleures communes où vivre dans l'Ain sont Saint-Denis-lès-Bourg, Meximieux et Bourg-en-Bresse.
Ce classement des meilleures communes où vivre dans l'Ain pour une mobilité internationale pondère avant tout tissu économique, train, fibre (ftth), à partir des notes sur 10 de chaque commune.
En tête dans l'Ain : Saint-Denis-lès-Bourg. Le haut du classement est surtout composé de petites communes résidentielles ; la première ville de plus de 20 000 habitants est Bourg-en-Bresse (3ᵉ).
Pour une mobilité internationale, la desserte (train, transports), la connexion fibre, un bassin d’emploi dynamique et des services priment.
Mis à jour en juin 2026.
| Rang | Commune | Note expatrie | Valeur |
|---|---|---|---|
| #1 | Saint-Denis-lès-BourgDépt 01 | 7.0 | 61/100 |
| #2 | MeximieuxDépt 01 | 6.9 | 60/100 |
| #3 | Bourg-en-BresseDépt 01 | 6.8 | 58/100 |
| #4 | Ambérieu-en-BugeyDépt 01 | 6.7 | 56/100 |
| #5 | BellignatDépt 01 | 6.6 | 55/100 |
| #6 | OyonnaxDépt 01 | 6.6 | 54/100 |
| #7 | ViriatDépt 01 | 6.5 | 53/100 |
| #8 | MiribelDépt 01 | 6.4 | 52/100 |
| #9 | ArbentDépt 01 | 6.4 | 52/100 |
| #10 | CeyzériatDépt 01 | 6.4 | 52/100 |
| #11 | Villars-les-DombesDépt 01 | 6.4 | 51/100 |
| #12 | AmbronayDépt 01 | 6.4 | 51/100 |
| #13 | MionnayDépt 01 | 6.4 | 51/100 |
| #14 | Saint-Maurice-de-BeynostDépt 01 | 6.3 | 50/100 |
| #15 | PolliatDépt 01 | 6.3 | 50/100 |
| #16 | FransDépt 01 | 6.3 | 50/100 |
| #17 | DortanDépt 01 | 6.3 | 49/100 |
| #18 | BeynostDépt 01 | 6.3 | 48/100 |
| #19 | Saint-André-de-CorcyDépt 01 | 6.3 | 48/100 |
| #20 | Pont-d'AinDépt 01 | 6.3 | 48/100 |
| #21 | Saint-Genis-PouillyDépt 01 | 6.2 | 47/100 |
| #22 | BelleyDépt 01 | 6.2 | 47/100 |
| #23 | MontagnatDépt 01 | 6.2 | 47/100 |
| #24 | Saint-Martin-du-MontDépt 01 | 6.2 | 47/100 |
| #25 | MontluelDépt 01 | 6.2 | 46/100 |
| #26 | VonnasDépt 01 | 6.2 | 46/100 |
| #27 | Château-GaillardDépt 01 | 6.2 | 46/100 |
| #28 | La BoisseDépt 01 | 6.2 | 45/100 |
| #29 | FeillensDépt 01 | 6.2 | 45/100 |
| #30 | Saint-Étienne-du-BoisDépt 01 | 6.2 | 45/100 |
| #31 | MézériatDépt 01 | 6.2 | 45/100 |
| #32 | CivrieuxDépt 01 | 6.2 | 45/100 |
| #33 | Jassans-RiottierDépt 01 | 6.2 | 44/100 |
| #34 | Montréal-la-CluseDépt 01 | 6.2 | 44/100 |
| #35 | Saint-Didier-sur-ChalaronneDépt 01 | 6.2 | 44/100 |
| #36 | PéronnasDépt 01 | 6.2 | 43/100 |
| #37 | ReyrieuxDépt 01 | 6.2 | 43/100 |
| #38 | BéligneuxDépt 01 | 6.2 | 43/100 |
| #39 | MassieuxDépt 01 | 6.2 | 43/100 |
| #40 | CollongesDépt 01 | 6.2 | 43/100 |
| #41 | Ferney-VoltaireDépt 01 | 6.1 | 42/100 |
| #42 | Divonne-les-BainsDépt 01 | 6.1 | 42/100 |
| #43 | LagnieuDépt 01 | 6.1 | 42/100 |
| #44 | ReplongesDépt 01 | 6.1 | 42/100 |
| #45 | Montrevel-en-BresseDépt 01 | 6.1 | 42/100 |
| #46 | ValserhôneDépt 01 | 6.1 | 41/100 |
| #47 | GexDépt 01 | 6.1 | 41/100 |
| #48 | TrévouxDépt 01 | 6.1 | 41/100 |
| #49 | LoyettesDépt 01 | 6.1 | 41/100 |
| #50 | Culoz-BéonDépt 01 | 6.1 | 41/100 |
| #51 | Saint-Didier-de-FormansDépt 01 | 6.1 | 41/100 |
| #52 | OrnexDépt 01 | 6.1 | 40/100 |
| #53 | Bâgé-DommartinDépt 01 | 6.1 | 40/100 |
| #54 | CessyDépt 01 | 6.1 | 39/100 |
| #55 | AttignatDépt 01 | 6.1 | 39/100 |
| #56 | FareinsDépt 01 | 6.1 | 39/100 |
| #57 | Prévessin-MoënsDépt 01 | 6.0 | 38/100 |
| #58 | DagneuxDépt 01 | 6.0 | 38/100 |
| #59 | ChalamontDépt 01 | 6.0 | 38/100 |
| #60 | Bresse VallonsDépt 01 | 6.0 | 38/100 |
Saint-Denis-lès-Bourg arrive en tête de notre classement pour une mobilité internationale dans l'Ain, grâce à de bonnes notes sur tissu économique, train, fibre (ftth), les critères qui pèsent le plus pour ce profil.
Nous repondérons les notes sur 10 de chaque commune selon les priorités de ce profil : tissu économique, train, fibre (ftth) comptent le plus. Seules les communes disposant d’assez de données sont classées (les critères absents ne sont jamais comptés comme zéro).
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.