Pour investir dans l’immobilier locatif, les meilleures communes où vivre dans l'Oise sont Le Meux, Chevrières et Nogent-sur-Oise.
Ce classement des meilleures communes où vivre dans l'Oise pour investir dans l’immobilier locatif pondère avant tout rendement locatif, tension locative, évolution des prix, à partir des notes sur 10 de chaque commune.
En tête dans l'Oise : Le Meux. Le haut du classement est surtout composé de petites communes résidentielles ; la première ville de plus de 20 000 habitants est Nogent-sur-Oise (3ᵉ).
Pour un investissement locatif, l’équation gagnante croise un rendement élevé, un marché qui se loue vite (tension locative) et une trajectoire de prix favorable — sans négliger la fiscalité locale (taxe foncière) ni la demande (population qui monte, étudiants). Un fort rendement ne vaut rien si le bien reste vide : c’est le croisement rendement × tension qui compte.
Mis à jour en juillet 2026.
| Rang | Commune | Note investissement | Valeur |
|---|---|---|---|
| #1 | Le MeuxDépt 60#3 du département | 9.8 | 98/100 |
| #2 | ChevrièresDépt 60#8 du département | 9.3 | 93/100 |
| #3 | Nogent-sur-OiseDépt 60#23 du département | 8.9 | 88/100 |
| #4 | Bailleul-sur-ThérainDépt 60#25 du département | 8.8 | 87/100 |
| #5 | Verneuil-en-HalatteDépt 60#44 du département | 8.5 | 83/100 |
| #6 | Margny-lès-CompiègneDépt 60#70 du département | 8.3 | 80/100 |
| #7 | AndevilleDépt 60#78 du département | 8.2 | 78/100 |
| #8 | La Chapelle-en-ServalDépt 60#79 du département | 8.2 | 78/100 |
| #9 | Boran-sur-OiseDépt 60#81 du département | 8.2 | 78/100 |
| #10 | Neuilly-en-ThelleDépt 60#87 du département | 8.1 | 77/100 |
| #11 | Pont-Sainte-MaxenceDépt 60#88 du département | 8.1 | 77/100 |
| #12 | CauffryDépt 60#90 du département | 8.0 | 76/100 |
| #13 | CreilDépt 60#98 du département | 7.9 | 75/100 |
| #14 | BeauvaisDépt 60#108 du département | 7.9 | 74/100 |
| #15 | Breuil-le-VertDépt 60#112 du département | 7.9 | 74/100 |
| #16 | Sainte-GenevièveDépt 60#114 du département | 7.8 | 73/100 |
| #17 | Coye-la-ForêtDépt 60#127 du département | 7.7 | 72/100 |
| #18 | AgnetzDépt 60#129 du département | 7.7 | 72/100 |
| #19 | MontataireDépt 60#137 du département | 7.6 | 70/100 |
| #20 | Précy-sur-OiseDépt 60#147 du département | 7.5 | 69/100 |
| #21 | Le Mesnil-en-ThelleDépt 60#150 du département | 7.5 | 69/100 |
| #22 | Nanteuil-le-HaudouinDépt 60#157 du département | 7.4 | 68/100 |
| #23 | Cires-lès-MelloDépt 60#158 du département | 7.4 | 68/100 |
| #24 | Villers-sous-Saint-LeuDépt 60#161 du département | 7.4 | 67/100 |
| #25 | Lacroix-Saint-OuenDépt 60#164 du département | 7.4 | 67/100 |
| #26 | Longueil-AnnelDépt 60#165 du département | 7.4 | 67/100 |
| #27 | Breuil-le-SecDépt 60#168 du département | 7.4 | 67/100 |
| #28 | BrenouilleDépt 60#177 du département | 7.3 | 66/100 |
| #29 | CompiègneDépt 60#185 du département | 7.2 | 65/100 |
| #30 | Estrées-Saint-DenisDépt 60#187 du département | 7.2 | 65/100 |
| #31 | ClairoixDépt 60#189 du département | 7.2 | 64/100 |
| #32 | Orry-la-VilleDépt 60#197 du département | 7.1 | 63/100 |
| #33 | PontpointDépt 60#207 du département | 7.1 | 62/100 |
| #34 | ClermontDépt 60#210 du département | 7.0 | 61/100 |
| #35 | Fitz-JamesDépt 60#213 du département | 7.0 | 61/100 |
| #36 | Saint-MaximinDépt 60#216 du département | 7.0 | 61/100 |
| #37 | Le Plessis-BellevilleDépt 60#217 du département | 7.0 | 61/100 |
| #38 | Monchy-Saint-ÉloiDépt 60#218 du département | 7.0 | 61/100 |
| #39 | Lagny-le-SecDépt 60#220 du département | 6.9 | 60/100 |
| #40 | LaignevilleDépt 60#226 du département | 6.9 | 59/100 |
| #41 | JauxDépt 60#231 du département | 6.8 | 58/100 |
| #42 | MéruDépt 60#258 du département | 6.5 | 53/100 |
| #43 | Crépy-en-ValoisDépt 60#259 du département | 6.5 | 53/100 |
| #44 | LamorlayeDépt 60#265 du département | 6.5 | 53/100 |
| #45 | BornelDépt 60#281 du département | 6.4 | 51/100 |
| #46 | Choisy-au-BacDépt 60#293 du département | 6.3 | 50/100 |
| #47 | SérifontaineDépt 60#298 du département | 6.3 | 49/100 |
| #48 | SenlisDépt 60#299 du département | 6.3 | 49/100 |
| #49 | Chaumont-en-VexinDépt 60#304 du département | 6.3 | 48/100 |
| #50 | NoaillesDépt 60#305 du département | 6.3 | 48/100 |
| #51 | VerberieDépt 60#315 du département | 6.2 | 47/100 |
| #52 | Saint-Leu-d'EsserentDépt 60#323 du département | 6.2 | 46/100 |
| #53 | RantignyDépt 60#331 du département | 6.2 | 45/100 |
| #54 | Trosly-BreuilDépt 60#333 du département | 6.2 | 44/100 |
| #55 | ChantillyDépt 60#354 du département | 6.1 | 42/100 |
| #56 | HermesDépt 60#355 du département | 6.1 | 42/100 |
| #57 | Béthisy-Saint-PierreDépt 60#364 du département | 6.1 | 41/100 |
| #58 | ChamblyDépt 60#384 du département | 6.0 | 37/100 |
| #59 | BreslesDépt 60#403 du département | 5.9 | 35/100 |
| #60 | Saint-Just-en-ChausséeDépt 60#410 du département | 5.8 | 34/100 |
Le Meux arrive en tête de notre classement pour investir dans l’immobilier locatif dans l'Oise, grâce à de bonnes notes sur rendement locatif, tension locative, évolution des prix, les critères qui pèsent le plus pour ce profil.
Nous repondérons les notes sur 10 de chaque commune selon les priorités de ce profil : rendement locatif, tension locative, évolution des prix comptent le plus. Seules les communes disposant d’assez de données sont classées (les critères absents ne sont jamais comptés comme zéro).
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.