Pour étudier, les meilleures communes où vivre en Isère sont Saint-Martin-d'Hères, Saint-Georges-de-Commiers et Vienne.
Ce classement des meilleures communes où vivre en Isère pour étudier pondère avant tout population étudiante, loyers, commerces du quotidien, à partir des notes sur 10 de chaque commune.
En tête en Isère : Saint-Martin-d'Hères, une commune de premier plan.
Pour un étudiant, la présence d’établissements d’enseignement supérieur prime, avec des loyers abordables, une vie locale animée et de bons transports.
Mis à jour en juillet 2026.
| Rang | Commune | Note etudiant | Valeur |
|---|---|---|---|
| #1 | Saint-Martin-d'HèresDépt 38 | 8.7 | 86/100 |
| #2 | Saint-Georges-de-CommiersDépt 38#3 du département | 8.7 | 85/100 |
| #3 | VienneDépt 38#4 du département | 8.4 | 82/100 |
| #4 | GrenobleDépt 38#7 du département | 8.1 | 77/100 |
| #5 | Pont-ÉvêqueDépt 38#8 du département | 8.1 | 77/100 |
| #6 | VinayDépt 38#10 du département | 7.9 | 75/100 |
| #7 | FontaineDépt 38#14 du département | 7.7 | 72/100 |
| #8 | Saint-Jean-de-MoiransDépt 38#16 du département | 7.6 | 70/100 |
| #9 | Varces-Allières-et-RissetDépt 38#20 du département | 7.5 | 69/100 |
| #10 | Saint-Alban-de-RocheDépt 38#21 du département | 7.5 | 69/100 |
| #11 | Villard-BonnotDépt 38#23 du département | 7.4 | 68/100 |
| #12 | Bourgoin-JallieuDépt 38#24 du département | 7.3 | 66/100 |
| #13 | Chasse-sur-RhôneDépt 38#28 du département | 7.2 | 64/100 |
| #14 | RivesDépt 38#29 du département | 7.1 | 63/100 |
| #15 | Saint-Maurice-l'ExilDépt 38#31 du département | 7.1 | 62/100 |
| #16 | Les Roches-de-CondrieuDépt 38#32 du département | 7.1 | 62/100 |
| #17 | Les Abrets en DauphinéDépt 38#35 du département | 7.0 | 61/100 |
| #18 | ChâbonsDépt 38#38 du département | 7.0 | 61/100 |
| #19 | Le Grand-LempsDépt 38#49 du département | 6.8 | 57/100 |
| #20 | Saint-SauveurDépt 38#50 du département | 6.8 | 57/100 |
| #21 | Saint-Martin-le-VinouxDépt 38#51 du département | 6.8 | 57/100 |
| #22 | VoironDépt 38#53 du département | 6.6 | 55/100 |
| #23 | VifDépt 38#54 du département | 6.6 | 54/100 |
| #24 | La Bâtie-MontgasconDépt 38#55 du département | 6.6 | 54/100 |
| #25 | SassenageDépt 38#63 du département | 6.4 | 52/100 |
| #26 | ChuzellesDépt 38#66 du département | 6.4 | 52/100 |
| #27 | BarrauxDépt 38#67 du département | 6.4 | 51/100 |
| #28 | Le VersoudDépt 38#72 du département | 6.3 | 49/100 |
| #29 | GoncelinDépt 38#74 du département | 6.3 | 49/100 |
| #30 | IzeauxDépt 38#78 du département | 6.2 | 47/100 |
| #31 | Saint-ÉgrèveDépt 38#80 du département | 6.2 | 47/100 |
| #32 | Les Avenières Veyrins-ThuellinDépt 38#82 du département | 6.2 | 46/100 |
| #33 | TencinDépt 38#84 du département | 6.2 | 45/100 |
| #34 | Saint-SavinDépt 38#87 du département | 6.2 | 45/100 |
| #35 | PontcharraDépt 38#88 du département | 6.2 | 44/100 |
| #36 | Reventin-VaugrisDépt 38#90 du département | 6.2 | 44/100 |
| #37 | Saint-Clair-du-RhôneDépt 38#92 du département | 6.2 | 44/100 |
| #38 | ApprieuDépt 38#94 du département | 6.2 | 44/100 |
| #39 | CessieuDépt 38#96 du département | 6.2 | 43/100 |
| #40 | HeyrieuxDépt 38#103 du département | 6.1 | 42/100 |
| #41 | Champ-sur-DracDépt 38#104 du département | 6.1 | 41/100 |
| #42 | RenageDépt 38#106 du département | 6.1 | 41/100 |
| #43 | Crêts en BelledonneDépt 38#107 du département | 6.1 | 41/100 |
| #44 | ChapareillanDépt 38#108 du département | 6.1 | 41/100 |
| #45 | Villette-de-VienneDépt 38#109 du département | 6.1 | 41/100 |
| #46 | Ruy-MontceauDépt 38#110 du département | 6.1 | 41/100 |
| #47 | Fontanil-CornillonDépt 38#111 du département | 6.1 | 41/100 |
| #48 | FrontonasDépt 38#112 du département | 6.1 | 41/100 |
| #49 | Saint-IsmierDépt 38#113 du département | 6.1 | 40/100 |
| #50 | Satolas-et-BonceDépt 38#123 du département | 6.1 | 39/100 |
| #51 | SeyssinsDépt 38#125 du département | 6.1 | 39/100 |
| #52 | Villette-d'AnthonDépt 38#126 du département | 6.1 | 39/100 |
| #53 | Saint-Clair-de-la-TourDépt 38#127 du département | 6.1 | 39/100 |
| #54 | Seyssinet-ParisetDépt 38#129 du département | 6.0 | 38/100 |
| #55 | SeyssuelDépt 38#130 du département | 6.0 | 38/100 |
| #56 | Saint-André-le-GazDépt 38#131 du département | 6.0 | 38/100 |
| #57 | SablonsDépt 38#133 du département | 6.0 | 37/100 |
| #58 | ChavanozDépt 38#135 du département | 6.0 | 37/100 |
| #59 | ValencinDépt 38#137 du département | 6.0 | 37/100 |
| #60 | BrézinsDépt 38#147 du département | 5.8 | 34/100 |
Saint-Martin-d'Hères arrive en tête de notre classement pour étudier en Isère, grâce à de bonnes notes sur population étudiante, loyers, commerces du quotidien, les critères qui pèsent le plus pour ce profil.
Nous repondérons les notes sur 10 de chaque commune selon les priorités de ce profil : population étudiante, loyers, commerces du quotidien comptent le plus. Seules les communes disposant d’assez de données sont classées (les critères absents ne sont jamais comptés comme zéro).
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.