Pour un frontalier, les meilleures communes où vivre en Isère sont Saint-Jean-de-Moirans, Vinay et Voiron.
Ce classement des meilleures communes où vivre en Isère pour un frontalier pondère avant tout immobilier, loyers, sécurité, à partir des notes sur 10 de chaque commune.
En tête en Isère : Saint-Jean-de-Moirans. Le haut du classement est surtout composé de petites communes résidentielles ; la première ville de plus de 20 000 habitants est Voiron (3ᵉ).
Pour un frontalier (qui travaille en Suisse, au Luxembourg…), l’essentiel est un logement français abordable, un trajet court vers la frontière, la sécurité et de bonnes écoles — le salaire vient de l’étranger, le cadre de vie et le coût sont français.
Mis à jour en juillet 2026.
| Rang | Commune | Note frontalier | Valeur |
|---|---|---|---|
| #1 | Saint-Jean-de-MoiransDépt 38 | 8.6 | 84/100 |
| #2 | VinayDépt 38 | 8.5 | 83/100 |
| #3 | VoironDépt 38 | 8.4 | 82/100 |
| #4 | VienneDépt 38 | 8.4 | 81/100 |
| #5 | Les Abrets en DauphinéDépt 38 | 8.2 | 78/100 |
| #6 | Villard-BonnotDépt 38#7 du département | 8.0 | 76/100 |
| #7 | Saint-André-le-GazDépt 38#8 du département | 7.9 | 75/100 |
| #8 | AllevardDépt 38#10 du département | 7.7 | 72/100 |
| #9 | RenageDépt 38#11 du département | 7.7 | 72/100 |
| #10 | GrenobleDépt 38#12 du département | 7.7 | 71/100 |
| #11 | Pont-ÉvêqueDépt 38#13 du département | 7.6 | 70/100 |
| #12 | BeaurepaireDépt 38#14 du département | 7.5 | 69/100 |
| #13 | GoncelinDépt 38#17 du département | 7.3 | 66/100 |
| #14 | ChirensDépt 38#19 du département | 7.3 | 66/100 |
| #15 | IzeauxDépt 38#20 du département | 7.2 | 65/100 |
| #16 | Le Grand-LempsDépt 38#21 du département | 7.2 | 64/100 |
| #17 | VoreppeDépt 38#22 du département | 7.1 | 62/100 |
| #18 | Le Péage-de-RoussillonDépt 38#23 du département | 7.0 | 61/100 |
| #19 | Saint-MarcellinDépt 38#24 du département | 7.0 | 61/100 |
| #20 | Bourgoin-JallieuDépt 38#28 du département | 6.9 | 59/100 |
| #21 | Saint-Martin-d'HèresDépt 38#30 du département | 6.8 | 57/100 |
| #22 | Le Pont-de-BeauvoisinDépt 38#31 du département | 6.8 | 57/100 |
| #23 | Saint-Clair-du-RhôneDépt 38#32 du département | 6.8 | 57/100 |
| #24 | RivesDépt 38#33 du département | 6.7 | 56/100 |
| #25 | VizilleDépt 38#34 du département | 6.6 | 55/100 |
| #26 | La Tour-du-PinDépt 38#35 du département | 6.6 | 54/100 |
| #27 | MoiransDépt 38#36 du département | 6.6 | 54/100 |
| #28 | Crêts en BelledonneDépt 38#37 du département | 6.5 | 53/100 |
| #29 | Saint-Maurice-l'ExilDépt 38#39 du département | 6.4 | 51/100 |
| #30 | CessieuDépt 38#40 du département | 6.4 | 51/100 |
| #31 | Saint-Laurent-du-PontDépt 38#41 du département | 6.4 | 51/100 |
| #32 | ApprieuDépt 38#42 du département | 6.3 | 50/100 |
| #33 | Saint-Clair-de-la-TourDépt 38#43 du département | 6.3 | 50/100 |
| #34 | La MureDépt 38#46 du département | 6.3 | 48/100 |
| #35 | Nivolas-VermelleDépt 38#47 du département | 6.3 | 48/100 |
| #36 | Saint-ChefDépt 38#48 du département | 6.2 | 47/100 |
| #37 | PontcharraDépt 38#49 du département | 6.2 | 47/100 |
| #38 | SeyssinsDépt 38#51 du département | 6.2 | 46/100 |
| #39 | CorbelinDépt 38#52 du département | 6.2 | 46/100 |
| #40 | ÉchirollesDépt 38#53 du département | 6.2 | 45/100 |
| #41 | FrontonasDépt 38#54 du département | 6.2 | 45/100 |
| #42 | GièresDépt 38#55 du département | 6.2 | 44/100 |
| #43 | Autrans-Méaudre en VercorsDépt 38#56 du département | 6.2 | 44/100 |
| #44 | FontaineDépt 38#59 du département | 6.2 | 43/100 |
| #45 | MeylanDépt 38#60 du département | 6.2 | 43/100 |
| #46 | VifDépt 38#61 du département | 6.2 | 43/100 |
| #47 | SassenageDépt 38#64 du département | 6.1 | 41/100 |
| #48 | Ruy-MontceauDépt 38#66 du département | 6.1 | 41/100 |
| #49 | FrogesDépt 38#68 du département | 6.1 | 40/100 |
| #50 | ClaixDépt 38#69 du département | 6.1 | 40/100 |
| #51 | Seyssinet-ParisetDépt 38#72 du département | 6.1 | 39/100 |
| #52 | TullinsDépt 38#73 du département | 6.1 | 39/100 |
| #53 | ChapareillanDépt 38#74 du département | 6.1 | 39/100 |
| #54 | Saint-Hilaire-du-RosierDépt 38#75 du département | 6.1 | 39/100 |
| #55 | Saint-Geoire-en-ValdaineDépt 38#76 du département | 6.1 | 39/100 |
| #56 | Le Pont-de-ClaixDépt 38#77 du département | 6.0 | 38/100 |
| #57 | DomèneDépt 38#80 du département | 6.0 | 38/100 |
| #58 | Saint-Georges-de-CommiersDépt 38#81 du département | 6.0 | 37/100 |
| #59 | JarrieDépt 38#82 du département | 6.0 | 37/100 |
| #60 | Saint-ÉgrèveDépt 38#83 du département | 6.0 | 37/100 |
Saint-Jean-de-Moirans arrive en tête de notre classement pour un frontalier en Isère, grâce à de bonnes notes sur immobilier, loyers, sécurité, les critères qui pèsent le plus pour ce profil.
Nous repondérons les notes sur 10 de chaque commune selon les priorités de ce profil : immobilier, loyers, sécurité comptent le plus. Seules les communes disposant d’assez de données sont classées (les critères absents ne sont jamais comptés comme zéro).
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.