Prix immobilier à Paris 20e Arrondissement s’établit à 8 333 €/m². La commune obtient la note 1.3/10, devant 1 % des communes françaises seulement.
Dans Paris, Paris 20e Arrondissement se classe 2e sur 21 communes évaluées pour ce critère — l’une des toutes premières du département.
Le prix au m² y est en baisse de 5 % sur les dernières années (source : DVF).
Source : DVF (Demandes de valeurs foncières, Etalab). Mis à jour en juillet 2026.
Paris 20e Arrondissement se classe 21 071ᵉ sur 21 243 communes notées — dans la moyenne de Paris.
Médianes calculées sur les ventes réelles géolocalisées (DVF 2023-2025), regroupées par quartier IRIS (le découpage statistique officiel de l’Insee). Quartiers les plus chers en tête.
| Quartier | Appartement €/m² | Maison €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|
| Belleville 2 | 9 214 € | — | 105 |
| Charonne 23 | 9 188 € | — | 36 |
| Père Lachaise 12 | 9 178 € | — | 118 |
| Belleville 6 | 9 134 € | — | 146 |
| Charonne 3 | 9 063 € | — | 72 |
| Père Lachaise 7 | 9 018 € | — | 86 |
| Père Lachaise 5 | 9 000 € | 10 250 € | 215 |
| Belleville 3 | 8 987 € | — | 59 |
| Belleville 13 | 8 984 € | — | 39 |
| Belleville 8 | 8 951 € | — | 44 |
| Père Lachaise 9 | 8 947 € | — | 66 |
| Père Lachaise 15 | 8 929 € | — | 148 |
| Charonne 15 | 8 902 € | 11 063 € | 99 |
| Père Lachaise 6 | 8 877 € | — | 46 |
| Père Lachaise 13 | 8 843 € | — | 105 |
| Père Lachaise 8 | 8 833 € | — | 13 |
| Père Lachaise 14 | 8 828 € | — | 143 |
| Père Lachaise 3 | 8 803 € | — | 125 |
| Charonne 4 | 8 706 € | — | 78 |
| Père Lachaise 2 | 8 706 € | — | 53 |
| Charonne 26 | 8 684 € | — | 72 |
| Charonne 16 | 8 587 € | — | 94 |
| Belleville 4 | 8 571 € | — | 120 |
| Belleville 1 | 8 571 € | — | 94 |
| Charonne 13 | 8 568 € | — | 80 |
| Belleville 12 | 8 565 € | — | 108 |
| Charonne 17 | 8 556 € | — | 83 |
| Saint-Fargeau 7 | 8 535 € | — | 119 |
| Belleville 11 | 8 500 € | — | 105 |
| Père Lachaise 1 | 8 500 € | — | 141 |
| Père Lachaise 4 | 8 500 € | — | 91 |
| Charonne 5 | 8 478 € | — | 63 |
| Charonne 6 | 8 461 € | — | 132 |
| Père Lachaise 16 | 8 434 € | — | 75 |
| Belleville 10 | 8 433 € | — | 123 |
| Saint-Fargeau 6 | 8 360 € | 16 061 € | 151 |
| Saint-Fargeau 11 | 8 356 € | — | 53 |
| Belleville 9 | 8 345 € | — | 36 |
| Charonne 14 | 8 333 € | — | 99 |
| Saint-Fargeau 14 | 8 311 € | — | 71 |
| Père Lachaise 10 | 8 304 € | — | 39 |
| Charonne 2 | 8 303 € | — | 121 |
| Belleville 14 | 8 291 € | — | 166 |
| Saint-Fargeau 8 | 8 267 € | — | 105 |
| Charonne 25 | 8 187 € | — | 39 |
| Charonne 24 | 8 182 € | — | 125 |
| Belleville 5 | 8 093 € | — | 24 |
| Charonne 12 | 8 049 € | — | 97 |
| Saint-Fargeau 2 | 8 041 € | 13 096 € | 132 |
| Charonne 7 | 8 000 € | — | 82 |
| Père Lachaise 11 | 7 981 € | — | 88 |
| Charonne 18 | 7 949 € | — | 65 |
| Saint-Fargeau 15 | 7 886 € | — | 124 |
| Saint-Fargeau 5 | 7 815 € | 8 800 € | 138 |
| Saint-Fargeau 10 | 7 802 € | — | 66 |
| Saint-Fargeau 16 | 7 745 € | — | 112 |
| Saint-Fargeau 9 | 7 674 € | — | 112 |
| Belleville 7 | 7 445 € | — | 68 |
| Saint-Fargeau 12 | 7 395 € | — | 76 |
| Charonne 19 | 7 375 € | — | 85 |
| Charonne 10 | 6 986 € | — | 36 |
| Charonne 22 | 6 959 € | — | 35 |
| Saint-Fargeau 13 | 6 955 € | — | 62 |
| Saint-Fargeau 1 | 6 333 € | — | 35 |
« — » : moins de 5 ventes du type sur la période, médiane non publiée (jamais inventée). Les quartiers IRIS sont un découpage statistique : leurs contours ne recoupent pas toujours les noms d’usage. Source : DVF (Etalab), agrégation maison.
Source : DVF (Demandes de valeurs foncières, Etalab).
Prix immobilier à Paris 20e Arrondissement : 8 333 €/m², d’après DVF.
Paris 20e Arrondissement obtient la note 1.3/10 sur ce critère, soit la 21 071ᵉ place sur les 21 243 communes françaises évaluées sur ce critère.
Pour ce critère, Paris 20e Arrondissement est 2e de Paris. Le classement complet du département permet de la situer face aux communes voisines.
De DVF — une source publique officielle. La donnée est citée avec son millésime ; lorsqu’elle n’est pas diffusée pour une commune, elle est indiquée comme « non disponible », jamais comme zéro.
D’après les ventes réelles géolocalisées (DVF 2023-2025), le quartier le plus cher de Paris 20e Arrondissement est Belleville 2 (9 214 €/m² médian). Le tableau « Prix par quartier » ci-dessus classe les 64 quartiers IRIS de la commune par prix médian au m², avec le nombre de ventes de chacun — une médiane n’est publiée qu’à partir de 5 ventes.