Pour la retraite, les meilleures communes où vivre en Meurthe-et-Moselle sont Gondreville, Custines et Dommartin-lès-Toul.
Ce classement des meilleures communes où vivre en Meurthe-et-Moselle pour la retraite pondère avant tout accès médecin, sécurité, climat estival, à partir des notes sur 10 de chaque commune.
En tête en Meurthe-et-Moselle : Gondreville. Le haut du classement est surtout composé de petites communes résidentielles ; la première ville de plus de 20 000 habitants est Vandœuvre-lès-Nancy (13ᵉ).
Pour la retraite, l’accès aux médecins, la sécurité, le climat et un coût de la vie maîtrisé sont déterminants.
Mis à jour en juin 2026.
| Rang | Commune | Note retraite | Valeur |
|---|---|---|---|
| #1 | GondrevilleDépt 54 | 7.0 | 61/100 |
| #2 | CustinesDépt 54 | 6.6 | 54/100 |
| #3 | Dommartin-lès-ToulDépt 54 | 6.5 | 53/100 |
| #4 | Rosières-aux-SalinesDépt 54 | 6.4 | 52/100 |
| #5 | Bois-de-HayeDépt 54 | 6.4 | 52/100 |
| #6 | HoudemontDépt 54 | 6.4 | 52/100 |
| #7 | FougDépt 54 | 6.4 | 51/100 |
| #8 | Saulxures-lès-NancyDépt 54 | 6.3 | 49/100 |
| #9 | DieulouardDépt 54 | 6.3 | 48/100 |
| #10 | Bouxières-aux-DamesDépt 54 | 6.3 | 48/100 |
| #11 | RichardménilDépt 54 | 6.3 | 48/100 |
| #12 | Lay-Saint-ChristopheDépt 54 | 6.3 | 48/100 |
| #13 | Vandœuvre-lès-NancyDépt 54 | 6.2 | 47/100 |
| #14 | ToulDépt 54 | 6.2 | 47/100 |
| #15 | Pont-à-MoussonDépt 54 | 6.2 | 47/100 |
| #16 | Saint-MaxDépt 54 | 6.2 | 47/100 |
| #17 | ChampigneullesDépt 54 | 6.2 | 47/100 |
| #18 | Conflans-en-JarnisyDépt 54 | 6.2 | 47/100 |
| #19 | Fléville-devant-NancyDépt 54 | 6.2 | 47/100 |
| #20 | ChanteheuxDépt 54 | 6.2 | 47/100 |
| #21 | Dombasle-sur-MeurtheDépt 54 | 6.2 | 46/100 |
| #22 | Laneuveville-devant-NancyDépt 54 | 6.2 | 46/100 |
| #23 | PompeyDépt 54 | 6.2 | 46/100 |
| #24 | Essey-lès-NancyDépt 54 | 6.2 | 45/100 |
| #25 | LudresDépt 54 | 6.2 | 45/100 |
| #26 | ÉcrouvesDépt 54 | 6.2 | 45/100 |
| #27 | NancyDépt 54 | 6.2 | 44/100 |
| #28 | LunévilleDépt 54 | 6.2 | 44/100 |
| #29 | ValleroyDépt 54 | 6.2 | 44/100 |
| #30 | LaxouDépt 54 | 6.2 | 43/100 |
| #31 | MaxévilleDépt 54 | 6.2 | 43/100 |
| #32 | Jarville-la-MalgrangeDépt 54 | 6.2 | 43/100 |
| #33 | TomblaineDépt 54 | 6.2 | 43/100 |
| #34 | Val de BrieyDépt 54 | 6.2 | 43/100 |
| #35 | HeillecourtDépt 54 | 6.2 | 43/100 |
| #36 | LonguyonDépt 54 | 6.2 | 43/100 |
| #37 | PulnoyDépt 54 | 6.2 | 43/100 |
| #38 | Blénod-lès-Pont-à-MoussonDépt 54 | 6.2 | 43/100 |
| #39 | AubouéDépt 54 | 6.2 | 43/100 |
| #40 | HomécourtDépt 54 | 6.1 | 42/100 |
| #41 | Haucourt-MoulaineDépt 54 | 6.1 | 42/100 |
| #42 | MalzévilleDépt 54 | 6.1 | 41/100 |
| #43 | Saint-Nicolas-de-PortDépt 54 | 6.1 | 41/100 |
| #44 | FrouardDépt 54 | 6.1 | 41/100 |
| #45 | SeichampsDépt 54 | 6.1 | 41/100 |
| #46 | VarangévilleDépt 54 | 6.1 | 41/100 |
| #47 | Audun-le-RomanDépt 54 | 6.1 | 41/100 |
| #48 | TucquegnieuxDépt 54 | 6.1 | 40/100 |
| #49 | Blainville-sur-l'EauDépt 54 | 6.1 | 39/100 |
| #50 | PiennesDépt 54 | 6.1 | 39/100 |
| #51 | MexyDépt 54 | 6.0 | 38/100 |
| #52 | Pagny-sur-MoselleDépt 54 | 6.0 | 37/100 |
| #53 | Villers-lès-NancyDépt 54 | 6.0 | 36/100 |
| #54 | JœufDépt 54 | 6.0 | 36/100 |
| #55 | Cosnes-et-RomainDépt 54 | 6.0 | 36/100 |
| #56 | DamelevièresDépt 54 | 5.9 | 35/100 |
| #57 | BaccaratDépt 54 | 5.7 | 33/100 |
| #58 | JarnyDépt 54 | 5.6 | 32/100 |
| #59 | Neuves-MaisonsDépt 54 | 5.6 | 32/100 |
| #60 | LiverdunDépt 54 | 5.6 | 32/100 |
Gondreville arrive en tête de notre classement pour la retraite en Meurthe-et-Moselle, grâce à de bonnes notes sur accès médecin, sécurité, climat estival, les critères qui pèsent le plus pour ce profil.
Nous repondérons les notes sur 10 de chaque commune selon les priorités de ce profil : accès médecin, sécurité, climat estival comptent le plus. Seules les communes disposant d’assez de données sont classées (les critères absents ne sont jamais comptés comme zéro).
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.