Pour une famille, les meilleures communes où vivre en Meurthe-et-Moselle sont Saint-Nicolas-de-Port, Custines et Dombasle-sur-Meurthe.
Ce classement des meilleures communes où vivre en Meurthe-et-Moselle pour une famille pondère avant tout éducation (résultats collège & lycée), sécurité, petite enfance, à partir des notes sur 10 de chaque commune.
En tête en Meurthe-et-Moselle : Saint-Nicolas-de-Port. Le haut du classement est surtout composé de petites communes résidentielles ; la première ville de plus de 20 000 habitants est Nancy (6ᵉ).
Pour une famille, l’école, la sécurité, la petite enfance, l’accès aux soins et les espaces verts comptent avant tout.
Mis à jour en juillet 2026.
| Rang | Commune | Note famille | Valeur |
|---|---|---|---|
| #1 | Saint-Nicolas-de-PortDépt 54#6 du département | 9.4 | 95/100 |
| #2 | CustinesDépt 54#8 du département | 9.4 | 95/100 |
| #3 | Dombasle-sur-MeurtheDépt 54#16 du département | 9.3 | 94/100 |
| #4 | Jarville-la-MalgrangeDépt 54#17 du département | 9.3 | 93/100 |
| #5 | MalzévilleDépt 54#25 du département | 8.9 | 89/100 |
| #6 | NancyDépt 54#34 du département | 8.8 | 87/100 |
| #7 | Laneuveville-devant-NancyDépt 54#37 du département | 8.8 | 87/100 |
| #8 | Vandœuvre-lès-NancyDépt 54#41 du département | 8.8 | 87/100 |
| #9 | PulnoyDépt 54#42 du département | 8.8 | 87/100 |
| #10 | FougDépt 54#62 du département | 8.4 | 82/100 |
| #11 | Villers-lès-NancyDépt 54#65 du département | 8.3 | 80/100 |
| #12 | HeillecourtDépt 54#73 du département | 8.1 | 77/100 |
| #13 | ToulDépt 54#75 du département | 8.0 | 76/100 |
| #14 | Neuves-MaisonsDépt 54#77 du département | 8.0 | 76/100 |
| #15 | Rosières-aux-SalinesDépt 54#81 du département | 7.9 | 74/100 |
| #16 | PompeyDépt 54#82 du département | 7.9 | 74/100 |
| #17 | Saint-MaxDépt 54#84 du département | 7.9 | 74/100 |
| #18 | DieulouardDépt 54#85 du département | 7.8 | 73/100 |
| #19 | RichardménilDépt 54#86 du département | 7.8 | 73/100 |
| #20 | TomblaineDépt 54#90 du département | 7.7 | 72/100 |
| #21 | Saulxures-lès-NancyDépt 54#106 du département | 7.5 | 69/100 |
| #22 | Essey-lès-NancyDépt 54#107 du département | 7.5 | 69/100 |
| #23 | MaxévilleDépt 54#110 du département | 7.4 | 67/100 |
| #24 | GondrevilleDépt 54#118 du département | 7.3 | 66/100 |
| #25 | LudresDépt 54#120 du département | 7.2 | 65/100 |
| #26 | FrouardDépt 54#121 du département | 7.2 | 64/100 |
| #27 | ChampigneullesDépt 54#122 du département | 7.2 | 64/100 |
| #28 | SeichampsDépt 54#127 du département | 7.1 | 62/100 |
| #29 | LiverdunDépt 54#143 du département | 6.7 | 56/100 |
| #30 | Bouxières-aux-DamesDépt 54#145 du département | 6.7 | 56/100 |
| #31 | Bois-de-HayeDépt 54#166 du département | 6.4 | 51/100 |
| #32 | ChalignyDépt 54#184 du département | 6.2 | 46/100 |
| #33 | ValleroyDépt 54#192 du département | 6.2 | 45/100 |
| #34 | ÉcrouvesDépt 54#211 du département | 6.1 | 40/100 |
| #35 | Dommartin-lès-ToulDépt 54#220 du département | 6.1 | 39/100 |
| #36 | VarangévilleDépt 54#225 du département | 6.0 | 37/100 |
| #37 | Pont-à-MoussonDépt 54#229 du département | 6.0 | 36/100 |
| #38 | Fléville-devant-NancyDépt 54#230 du département | 6.0 | 36/100 |
| #39 | AubouéDépt 54#232 du département | 6.0 | 36/100 |
| #40 | Lay-Saint-ChristopheDépt 54#233 du département | 6.0 | 36/100 |
| #41 | Blainville-sur-l'EauDépt 54#239 du département | 5.8 | 34/100 |
| #42 | DamelevièresDépt 54#285 du département | 5.0 | 25/100 |
| #43 | HoudemontDépt 54#288 du département | 4.9 | 24/100 |
| #44 | HomécourtDépt 54#290 du département | 4.9 | 24/100 |
| #45 | LonguyonDépt 54#292 du département | 4.9 | 24/100 |
| #46 | Hussigny-GodbrangeDépt 54#293 du département | 4.9 | 24/100 |
| #47 | ChanteheuxDépt 54#295 du département | 4.8 | 23/100 |
| #48 | LaxouDépt 54#301 du département | 4.6 | 21/100 |
| #49 | Haucourt-MoulaineDépt 54#302 du département | 4.5 | 20/100 |
| #50 | Audun-le-RomanDépt 54#308 du département | 4.3 | 18/100 |
| #51 | JœufDépt 54#309 du département | 4.2 | 17/100 |
| #52 | Blénod-lès-Pont-à-MoussonDépt 54#311 du département | 4.0 | 16/100 |
| #53 | Conflans-en-JarnisyDépt 54#319 du département | 3.8 | 14/100 |
| #54 | Cosnes-et-RomainDépt 54#320 du département | 3.8 | 14/100 |
| #55 | Val de BrieyDépt 54#321 du département | 3.8 | 14/100 |
| #56 | TucquegnieuxDépt 54#324 du département | 3.7 | 13/100 |
| #57 | LunévilleDépt 54#330 du département | 3.4 | 11/100 |
| #58 | VilleruptDépt 54#332 du département | 3.4 | 11/100 |
| #59 | MexyDépt 54#334 du département | 3.2 | 10/100 |
| #60 | Pagny-sur-MoselleDépt 54#335 du département | 3.2 | 10/100 |
Saint-Nicolas-de-Port arrive en tête de notre classement pour une famille en Meurthe-et-Moselle, grâce à de bonnes notes sur éducation (résultats collège & lycée), sécurité, petite enfance, les critères qui pèsent le plus pour ce profil.
Nous repondérons les notes sur 10 de chaque commune selon les priorités de ce profil : éducation (résultats collège & lycée), sécurité, petite enfance comptent le plus. Seules les communes disposant d’assez de données sont classées (les critères absents ne sont jamais comptés comme zéro).
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.