Pour repartir de zéro, les meilleures communes où vivre dans le Rhône sont Vindry-sur-Turdine, Morancé et Saint-Étienne-des-Oullières.
Ce classement des meilleures communes où vivre dans le Rhône pour repartir de zéro pondère avant tout marché de l'emploi (chômage), loyers, tissu économique, à partir des notes sur 10 de chaque commune.
En tête dans le Rhône : Vindry-sur-Turdine. Le haut du classement est surtout composé de petites communes résidentielles ; la première ville de plus de 20 000 habitants est Caluire-et-Cuire (34ᵉ).
Pour repartir de zéro, l’équilibre compte : un vrai bassin d’emploi pour retrouver du travail, un loyer et un prix accessibles pour se relancer sans se ruiner, et une commune sûre, vivante et bien desservie en services.
Mis à jour en juillet 2026.
| Rang | Commune | Note repartir-de-zero | Valeur |
|---|---|---|---|
| #1 | Vindry-sur-TurdineDépt 69 | 9.9 | 99/100 |
| #2 | MorancéDépt 69 | 9.8 | 98/100 |
| #3 | Saint-Étienne-des-OullièresDépt 69#4 du département | 9.3 | 94/100 |
| #4 | BrindasDépt 69#5 du département | 9.3 | 94/100 |
| #5 | Sérézin-du-RhôneDépt 69#8 du département | 9.2 | 92/100 |
| #6 | Thizy-les-BourgsDépt 69#9 du département | 9.1 | 91/100 |
| #7 | Sain-BelDépt 69#11 du département | 9.0 | 90/100 |
| #8 | Saint-Genis-les-OllièresDépt 69#12 du département | 9.0 | 90/100 |
| #9 | VaugnerayDépt 69#13 du département | 8.9 | 89/100 |
| #10 | QuincieuxDépt 69#15 du département | 8.9 | 89/100 |
| #11 | LozanneDépt 69#16 du département | 8.9 | 89/100 |
| #12 | Saint-Symphorien-sur-CoiseDépt 69#17 du département | 8.9 | 89/100 |
| #13 | Soucieu-en-JarrestDépt 69#18 du département | 8.9 | 88/100 |
| #14 | Porte des Pierres DoréesDépt 69#21 du département | 8.9 | 88/100 |
| #15 | Belleville-en-BeaujolaisDépt 69#22 du département | 8.8 | 87/100 |
| #16 | Saint-Symphorien-d'OzonDépt 69#24 du département | 8.8 | 87/100 |
| #17 | BessenayDépt 69#26 du département | 8.7 | 86/100 |
| #18 | Sathonay-VillageDépt 69#28 du département | 8.7 | 86/100 |
| #19 | ChessyDépt 69#30 du département | 8.7 | 85/100 |
| #20 | Saint-Laurent-de-ChamoussetDépt 69#31 du département | 8.7 | 85/100 |
| #21 | Villié-MorgonDépt 69#32 du département | 8.7 | 85/100 |
| #22 | AmplepuisDépt 69#33 du département | 8.7 | 85/100 |
| #23 | ThurinsDépt 69#34 du département | 8.7 | 85/100 |
| #24 | Val d'OingtDépt 69#36 du département | 8.7 | 85/100 |
| #25 | Chazay-d'AzerguesDépt 69#39 du département | 8.6 | 84/100 |
| #26 | LentillyDépt 69#40 du département | 8.6 | 84/100 |
| #27 | L'ArbresleDépt 69#42 du département | 8.5 | 83/100 |
| #28 | ChaponostDépt 69#43 du département | 8.4 | 82/100 |
| #29 | BeaujeuDépt 69#44 du département | 8.4 | 82/100 |
| #30 | AnseDépt 69#48 du département | 8.4 | 81/100 |
| #31 | AmpuisDépt 69#49 du département | 8.4 | 81/100 |
| #32 | BeauvallonDépt 69#50 du département | 8.4 | 81/100 |
| #33 | Grézieu-la-VarenneDépt 69#51 du département | 8.4 | 81/100 |
| #34 | Caluire-et-CuireDépt 69#52 du département | 8.2 | 79/100 |
| #35 | MontanayDépt 69#53 du département | 8.2 | 79/100 |
| #36 | SolaizeDépt 69#54 du département | 8.2 | 79/100 |
| #37 | Sathonay-CampDépt 69#55 du département | 8.2 | 79/100 |
| #38 | TaluyersDépt 69#57 du département | 8.2 | 79/100 |
| #39 | ToussieuDépt 69#58 du département | 8.2 | 78/100 |
| #40 | Sourcieux-les-MinesDépt 69#59 du département | 8.2 | 78/100 |
| #41 | CommunayDépt 69#61 du département | 8.1 | 77/100 |
| #42 | Saint-Germain-NuellesDépt 69#62 du département | 8.1 | 77/100 |
| #43 | ChasselayDépt 69#63 du département | 8.1 | 77/100 |
| #44 | MessimyDépt 69#68 du département | 7.9 | 75/100 |
| #45 | Tassin-la-Demi-LuneDépt 69#69 du département | 7.9 | 75/100 |
| #46 | CraponneDépt 69#71 du département | 7.9 | 74/100 |
| #47 | La Tour-de-SalvagnyDépt 69#73 du département | 7.9 | 74/100 |
| #48 | BullyDépt 69#74 du département | 7.9 | 74/100 |
| #49 | CoursDépt 69#79 du département | 7.6 | 70/100 |
| #50 | ArnasDépt 69#80 du département | 7.6 | 70/100 |
| #51 | MeyzieuDépt 69#82 du département | 7.5 | 69/100 |
| #52 | LyonDépt 69#83 du département | 7.5 | 69/100 |
| #53 | LucenayDépt 69#84 du département | 7.5 | 69/100 |
| #54 | OrliénasDépt 69#86 du département | 7.5 | 69/100 |
| #55 | MontagnyDépt 69#87 du département | 7.5 | 69/100 |
| #56 | LissieuDépt 69#88 du département | 7.4 | 68/100 |
| #57 | VernaisonDépt 69#89 du département | 7.4 | 68/100 |
| #58 | Saint-Georges-de-ReneinsDépt 69#91 du département | 7.4 | 68/100 |
| #59 | ChaponnayDépt 69#92 du département | 7.4 | 67/100 |
| #60 | GenayDépt 69#93 du département | 7.3 | 66/100 |
Vindry-sur-Turdine arrive en tête de notre classement pour repartir de zéro dans le Rhône, grâce à de bonnes notes sur marché de l'emploi (chômage), loyers, tissu économique, les critères qui pèsent le plus pour ce profil.
Nous repondérons les notes sur 10 de chaque commune selon les priorités de ce profil : marché de l'emploi (chômage), loyers, tissu économique comptent le plus. Seules les communes disposant d’assez de données sont classées (les critères absents ne sont jamais comptés comme zéro).
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.