Pour investir dans l’immobilier locatif, les meilleures communes où vivre dans le Rhône sont Brindas, Toussieu et Sérézin-du-Rhône.
Ce classement des meilleures communes où vivre dans le Rhône pour investir dans l’immobilier locatif pondère avant tout rendement locatif, tension locative, évolution des prix, à partir des notes sur 10 de chaque commune.
En tête dans le Rhône : Brindas. Le haut du classement est surtout composé de petites communes résidentielles ; la première ville de plus de 20 000 habitants est Bron (24ᵉ).
Pour un investissement locatif, l’équation gagnante croise un rendement élevé, un marché qui se loue vite (tension locative) et une trajectoire de prix favorable — sans négliger la fiscalité locale (taxe foncière) ni la demande (population qui monte, étudiants). Un fort rendement ne vaut rien si le bien reste vide : c’est le croisement rendement × tension qui compte.
Mis à jour en juillet 2026.
| Rang | Commune | Note investissement | Valeur |
|---|---|---|---|
| #1 | BrindasDépt 69 | 10.0 | 100/100 |
| #2 | ToussieuDépt 69 | 10.0 | 100/100 |
| #3 | Sérézin-du-RhôneDépt 69#4 du département | 9.9 | 99/100 |
| #4 | QuincieuxDépt 69#6 du département | 9.9 | 99/100 |
| #5 | ChaponnayDépt 69#7 du département | 9.9 | 99/100 |
| #6 | Porte des Pierres DoréesDépt 69#8 du département | 9.9 | 99/100 |
| #7 | PollionnayDépt 69#9 du département | 9.9 | 99/100 |
| #8 | Sathonay-VillageDépt 69#10 du département | 9.9 | 99/100 |
| #9 | Soucieu-en-JarrestDépt 69#11 du département | 9.9 | 99/100 |
| #10 | MontagnyDépt 69#12 du département | 9.9 | 99/100 |
| #11 | Saint-Germain-NuellesDépt 69#13 du département | 9.9 | 99/100 |
| #12 | Saint-Symphorien-d'OzonDépt 69#14 du département | 9.9 | 99/100 |
| #13 | ThurinsDépt 69#15 du département | 9.9 | 99/100 |
| #14 | La Tour-de-SalvagnyDépt 69#16 du département | 9.9 | 99/100 |
| #15 | MessimyDépt 69#17 du département | 9.9 | 99/100 |
| #16 | Sainte-ConsorceDépt 69#18 du département | 9.9 | 99/100 |
| #17 | MontanayDépt 69#19 du département | 9.9 | 99/100 |
| #18 | Vindry-sur-TurdineDépt 69#21 du département | 9.8 | 98/100 |
| #19 | MilleryDépt 69#22 du département | 9.8 | 98/100 |
| #20 | Saint-Genis-les-OllièresDépt 69#24 du département | 9.8 | 98/100 |
| #21 | SolaizeDépt 69#25 du département | 9.8 | 98/100 |
| #22 | VaugnerayDépt 69#26 du département | 9.8 | 98/100 |
| #23 | TaluyersDépt 69#27 du département | 9.8 | 98/100 |
| #24 | BronDépt 69#28 du département | 9.8 | 98/100 |
| #25 | Saint-PriestDépt 69#29 du département | 9.8 | 98/100 |
| #26 | LozanneDépt 69#30 du département | 9.8 | 98/100 |
| #27 | ChessyDépt 69#32 du département | 9.6 | 97/100 |
| #28 | CommunayDépt 69#35 du département | 9.6 | 97/100 |
| #29 | BeauvallonDépt 69#36 du département | 9.6 | 97/100 |
| #30 | PusignanDépt 69#38 du département | 9.6 | 97/100 |
| #31 | Collonges-au-Mont-d'OrDépt 69#40 du département | 9.6 | 97/100 |
| #32 | OrliénasDépt 69#41 du département | 9.6 | 97/100 |
| #33 | Colombier-SaugnieuDépt 69#42 du département | 9.6 | 97/100 |
| #34 | TernayDépt 69#43 du département | 9.6 | 97/100 |
| #35 | Loire-sur-RhôneDépt 69#44 du département | 9.6 | 97/100 |
| #36 | Marcy-l'ÉtoileDépt 69#48 du département | 9.6 | 97/100 |
| #37 | Saint-Romain-en-GalDépt 69#49 du département | 9.5 | 96/100 |
| #38 | LimonestDépt 69#50 du département | 9.5 | 96/100 |
| #39 | ChasselayDépt 69#51 du département | 9.5 | 96/100 |
| #40 | Grézieu-la-VarenneDépt 69#53 du département | 9.5 | 96/100 |
| #41 | Chazay-d'AzerguesDépt 69#54 du département | 9.5 | 96/100 |
| #42 | Belleville-en-BeaujolaisDépt 69#55 du département | 9.5 | 96/100 |
| #43 | GenayDépt 69#56 du département | 9.5 | 96/100 |
| #44 | VourlesDépt 69#58 du département | 9.5 | 96/100 |
| #45 | LentillyDépt 69#61 du département | 9.5 | 96/100 |
| #46 | Saint-Laurent-de-MureDépt 69#62 du département | 9.5 | 96/100 |
| #47 | AnseDépt 69#63 du département | 9.5 | 96/100 |
| #48 | Saint-FonsDépt 69#65 du département | 9.4 | 95/100 |
| #49 | PommiersDépt 69#77 du département | 9.3 | 94/100 |
| #50 | MornantDépt 69#79 du département | 9.3 | 93/100 |
| #51 | Sain-BelDépt 69#82 du département | 9.3 | 93/100 |
| #52 | MorancéDépt 69#83 du département | 9.3 | 93/100 |
| #53 | CorbasDépt 69#84 du département | 9.3 | 93/100 |
| #54 | GleizéDépt 69#88 du département | 9.2 | 92/100 |
| #55 | ArnasDépt 69#89 du département | 9.2 | 92/100 |
| #56 | ChabanièreDépt 69#90 du département | 9.1 | 91/100 |
| #57 | LissieuDépt 69#91 du département | 9.1 | 91/100 |
| #58 | BullyDépt 69#92 du département | 9.1 | 91/100 |
| #59 | Cailloux-sur-FontainesDépt 69#96 du département | 9.0 | 90/100 |
| #60 | LucenayDépt 69#98 du département | 9.0 | 90/100 |
Brindas arrive en tête de notre classement pour investir dans l’immobilier locatif dans le Rhône, grâce à de bonnes notes sur rendement locatif, tension locative, évolution des prix, les critères qui pèsent le plus pour ce profil.
Nous repondérons les notes sur 10 de chaque commune selon les priorités de ce profil : rendement locatif, tension locative, évolution des prix comptent le plus. Seules les communes disposant d’assez de données sont classées (les critères absents ne sont jamais comptés comme zéro).
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.