Pour une famille, les meilleures communes où vivre dans le Rhône sont Lentilly, Lyon 4e Arrondissement et Lyon 6e Arrondissement.
Ce classement des meilleures communes où vivre dans le Rhône pour une famille pondère avant tout éducation (résultats collège & lycée), sécurité, petite enfance, à partir des notes sur 10 de chaque commune.
En tête dans le Rhône : Lentilly.
Pour une famille, l’école, la sécurité, la petite enfance, l’accès aux soins et les espaces verts comptent avant tout.
Mis à jour en juillet 2026.
| Rang | Commune | Note famille | Valeur |
|---|---|---|---|
| #1 | LentillyDépt 69 | 9.5 | 96/100 |
| #2 | Lyon 4e ArrondissementDépt 69 | 9.4 | 95/100 |
| #3 | Lyon 6e ArrondissementDépt 69 | 8.9 | 89/100 |
| #4 | Lyon 7e ArrondissementDépt 69 | 8.9 | 88/100 |
| #5 | Lyon 3e ArrondissementDépt 69 | 8.7 | 85/100 |
| #6 | L'ArbresleDépt 69 | 8.7 | 85/100 |
| #7 | VaugnerayDépt 69 | 8.6 | 84/100 |
| #8 | Lyon 2e ArrondissementDépt 69 | 8.6 | 84/100 |
| #9 | FranchevilleDépt 69 | 8.5 | 83/100 |
| #10 | Saint-Symphorien-sur-CoiseDépt 69 | 8.4 | 82/100 |
| #11 | ChaponostDépt 69 | 8.4 | 81/100 |
| #12 | GenasDépt 69 | 8.2 | 79/100 |
| #13 | Tassin-la-Demi-LuneDépt 69 | 8.0 | 76/100 |
| #14 | Sain-BelDépt 69 | 8.0 | 76/100 |
| #15 | Lyon 5e ArrondissementDépt 69 | 7.9 | 75/100 |
| #16 | BrindasDépt 69 | 7.7 | 72/100 |
| #17 | Lyon 1er ArrondissementDépt 69#18 du département | 7.5 | 69/100 |
| #18 | ÉcullyDépt 69#19 du département | 7.4 | 68/100 |
| #19 | Saint-Laurent-de-ChamoussetDépt 69#21 du département | 7.3 | 66/100 |
| #20 | Caluire-et-CuireDépt 69#22 du département | 7.2 | 65/100 |
| #21 | LyonDépt 69#23 du département | 7.2 | 64/100 |
| #22 | Soucieu-en-JarrestDépt 69#24 du département | 7.2 | 64/100 |
| #23 | VourlesDépt 69#25 du département | 7.2 | 64/100 |
| #24 | MorancéDépt 69#26 du département | 7.2 | 64/100 |
| #25 | BrignaisDépt 69#28 du département | 7.1 | 63/100 |
| #26 | Porte des Pierres DoréesDépt 69#29 du département | 7.0 | 61/100 |
| #27 | Sainte-Foy-lès-LyonDépt 69#30 du département | 7.0 | 61/100 |
| #28 | CraponneDépt 69#32 du département | 6.8 | 58/100 |
| #29 | Vindry-sur-TurdineDépt 69#33 du département | 6.8 | 58/100 |
| #30 | Val d'OingtDépt 69#34 du département | 6.8 | 57/100 |
| #31 | Villié-MorgonDépt 69#35 du département | 6.8 | 57/100 |
| #32 | Saint-Didier-au-Mont-d'OrDépt 69#36 du département | 6.6 | 55/100 |
| #33 | Chazay-d'AzerguesDépt 69#37 du département | 6.5 | 53/100 |
| #34 | Saint-Germain-NuellesDépt 69#39 du département | 6.3 | 49/100 |
| #35 | BeaujeuDépt 69#40 du département | 6.3 | 49/100 |
| #36 | BullyDépt 69#41 du département | 6.2 | 46/100 |
| #37 | Oullins-Pierre-BéniteDépt 69#42 du département | 6.2 | 46/100 |
| #38 | Saint-Martin-en-HautDépt 69#43 du département | 6.2 | 45/100 |
| #39 | AnseDépt 69#44 du département | 6.2 | 45/100 |
| #40 | ChaponnayDépt 69#45 du département | 6.2 | 45/100 |
| #41 | Saint-Genis-les-OllièresDépt 69#46 du département | 6.2 | 44/100 |
| #42 | LimonestDépt 69#47 du département | 6.2 | 43/100 |
| #43 | Neuville-sur-SaôneDépt 69#48 du département | 6.2 | 43/100 |
| #44 | Saint-Genis-LavalDépt 69#50 du département | 6.1 | 42/100 |
| #45 | ThurinsDépt 69#51 du département | 6.1 | 40/100 |
| #46 | Sathonay-VillageDépt 69#52 du département | 6.1 | 40/100 |
| #47 | Sourcieux-les-MinesDépt 69#55 du département | 6.1 | 39/100 |
| #48 | CommunayDépt 69#56 du département | 6.1 | 39/100 |
| #49 | MeyzieuDépt 69#57 du département | 6.0 | 37/100 |
| #50 | BessenayDépt 69#58 du département | 6.0 | 37/100 |
| #51 | Lyon 9e ArrondissementDépt 69#60 du département | 6.0 | 36/100 |
| #52 | Lyon 8e ArrondissementDépt 69#61 du département | 6.0 | 36/100 |
| #53 | CorbasDépt 69#62 du département | 6.0 | 36/100 |
| #54 | ToussieuDépt 69#63 du département | 5.9 | 35/100 |
| #55 | CondrieuDépt 69#64 du département | 5.9 | 35/100 |
| #56 | TernayDépt 69#65 du département | 5.8 | 34/100 |
| #57 | La MulatièreDépt 69#68 du département | 5.8 | 34/100 |
| #58 | Thizy-les-BourgsDépt 69#69 du département | 5.7 | 33/100 |
| #59 | Sérézin-du-RhôneDépt 69#70 du département | 5.7 | 33/100 |
| #60 | Belleville-en-BeaujolaisDépt 69#71 du département | 5.7 | 33/100 |
Lentilly arrive en tête de notre classement pour une famille dans le Rhône, grâce à de bonnes notes sur éducation (résultats collège & lycée), sécurité, petite enfance, les critères qui pèsent le plus pour ce profil.
Nous repondérons les notes sur 10 de chaque commune selon les priorités de ce profil : éducation (résultats collège & lycée), sécurité, petite enfance comptent le plus. Seules les communes disposant d’assez de données sont classées (les critères absents ne sont jamais comptés comme zéro).
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.