Pour un jeune actif, les meilleures communes où vivre en Guyane sont Remire-Montjoly, Cayenne et Mana.
Ce classement des meilleures communes où vivre en Guyane pour un jeune actif pondère avant tout tissu économique, commerces du quotidien, dynamisme démographique, à partir des notes sur 10 de chaque commune.
En tête en Guyane : Remire-Montjoly, une commune de premier plan.
Pour un jeune actif, un marché de l’emploi dynamique, des transports, des commerces animés et une bonne connexion priment.
Mis à jour en juillet 2026.
| Rang | Commune | Note jeune-actif | Valeur |
|---|---|---|---|
| #1 | Remire-MontjolyDépt 973 | 6.8 | 57/100 |
| #2 | CayenneDépt 973 | 6.6 | 54/100 |
| #3 | ManaDépt 973 | 6.1 | 40/100 |
| #4 | MacouriaDépt 973 | 6.0 | 37/100 |
| #5 | Saint-Laurent-du-MaroniDépt 973 | 6.0 | 36/100 |
| #6 | ApatouDépt 973 | 5.6 | 31/100 |
| #7 | MatouryDépt 973 | 5.5 | 30/100 |
| #8 | Grand-SantiDépt 973#9 du département | 4.8 | 23/100 |
| #9 | RouraDépt 973#11 du département | 4.2 | 17/100 |
| #10 | Montsinéry-TonnegrandeDépt 973#12 du département | 3.8 | 14/100 |
| #11 | KourouDépt 973#13 du département | 2.9 | 8/100 |
| #12 | CamopiDépt 973#14 du département | 2.7 | 7/100 |
| #13 | Saint-GeorgesDépt 973#15 du département | 2.6 | 6/100 |
| #14 | MaripasoulaDépt 973#17 du département | 1.8 | 3/100 |
| #15 | PapaichtonDépt 973#18 du département | 1.6 | 2/100 |
| #16 | SinnamaryDépt 973#20 du département | 1.0 | 0/100 |
Remire-Montjoly arrive en tête de notre classement pour un jeune actif en Guyane, grâce à de bonnes notes sur tissu économique, commerces du quotidien, dynamisme démographique, les critères qui pèsent le plus pour ce profil.
Nous repondérons les notes sur 10 de chaque commune selon les priorités de ce profil : tissu économique, commerces du quotidien, dynamisme démographique comptent le plus. Seules les communes disposant d’assez de données sont classées (les critères absents ne sont jamais comptés comme zéro).
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.