Pour une mobilité internationale, les meilleures communes où vivre en Guyane sont Remire-Montjoly, Cayenne et Macouria.
Ce classement des meilleures communes où vivre en Guyane pour une mobilité internationale pondère avant tout tissu économique, accès gare (temps de trajet), fibre (ftth), à partir des notes sur 10 de chaque commune.
En tête en Guyane : Remire-Montjoly, une commune de premier plan.
Pour une mobilité internationale, la desserte (train, transports), la connexion fibre, un bassin d’emploi dynamique et des services priment.
Mis à jour en juillet 2026.
| Rang | Commune | Note expatrie | Valeur |
|---|---|---|---|
| #1 | Remire-MontjolyDépt 973 | 7.6 | 70/100 |
| #2 | CayenneDépt 973 | 7.4 | 68/100 |
| #3 | MacouriaDépt 973 | 6.2 | 44/100 |
| #4 | Saint-Laurent-du-MaroniDépt 973 | 6.1 | 40/100 |
| #5 | ManaDépt 973 | 6.1 | 40/100 |
| #6 | MatouryDépt 973 | 6.1 | 40/100 |
| #7 | ApatouDépt 973 | 5.6 | 31/100 |
| #8 | Grand-SantiDépt 973#10 du département | 5.0 | 25/100 |
| #9 | RouraDépt 973#11 du département | 4.5 | 20/100 |
| #10 | KourouDépt 973#12 du département | 4.5 | 20/100 |
| #11 | Montsinéry-TonnegrandeDépt 973#13 du département | 4.2 | 17/100 |
| #12 | CamopiDépt 973#14 du département | 3.4 | 11/100 |
| #13 | Saint-GeorgesDépt 973#15 du département | 3.4 | 11/100 |
| #14 | MaripasoulaDépt 973#17 du département | 2.7 | 7/100 |
| #15 | PapaichtonDépt 973#18 du département | 2.6 | 6/100 |
| #16 | SinnamaryDépt 973#19 du département | 1.8 | 3/100 |
Remire-Montjoly arrive en tête de notre classement pour une mobilité internationale en Guyane, grâce à de bonnes notes sur tissu économique, accès gare (temps de trajet), fibre (ftth), les critères qui pèsent le plus pour ce profil.
Nous repondérons les notes sur 10 de chaque commune selon les priorités de ce profil : tissu économique, accès gare (temps de trajet), fibre (ftth) comptent le plus. Seules les communes disposant d’assez de données sont classées (les critères absents ne sont jamais comptés comme zéro).
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.