Pour un frontalier, les meilleures communes où vivre en Guyane sont Papaichton, Remire-Montjoly et Macouria.
Ce classement des meilleures communes où vivre en Guyane pour un frontalier pondère avant tout immobilier, loyers, sécurité, à partir des notes sur 10 de chaque commune.
En tête en Guyane : Papaichton. Le haut du classement est surtout composé de petites communes résidentielles ; la première ville de plus de 20 000 habitants est Remire-Montjoly (2ᵉ).
Pour un frontalier (qui travaille en Suisse, au Luxembourg…), l’essentiel est un logement français abordable, un trajet court vers la frontière, la sécurité et de bonnes écoles — le salaire vient de l’étranger, le cadre de vie et le coût sont français.
Mis à jour en juillet 2026.
| Rang | Commune | Note frontalier | Valeur |
|---|---|---|---|
| #1 | PapaichtonDépt 973 | 5.2 | 27/100 |
| #2 | Remire-MontjolyDépt 973 | 5.1 | 26/100 |
| #3 | MacouriaDépt 973 | 4.5 | 20/100 |
| #4 | ApatouDépt 973 | 4.3 | 18/100 |
| #5 | MaripasoulaDépt 973 | 4.2 | 17/100 |
| #6 | Grand-SantiDépt 973 | 3.9 | 15/100 |
| #7 | Montsinéry-TonnegrandeDépt 973 | 3.8 | 14/100 |
| #8 | MatouryDépt 973 | 3.5 | 12/100 |
| #9 | ManaDépt 973 | 3.5 | 12/100 |
| #10 | Saint-Laurent-du-MaroniDépt 973 | 3.4 | 11/100 |
| #11 | SinnamaryDépt 973#12 du département | 3.2 | 10/100 |
| #12 | CayenneDépt 973#13 du département | 3.1 | 9/100 |
| #13 | KourouDépt 973#14 du département | 3.1 | 9/100 |
| #14 | Saint-GeorgesDépt 973#18 du département | 1.3 | 1/100 |
| #15 | CamopiDépt 973#19 du département | 1.3 | 1/100 |
| #16 | RouraDépt 973#20 du département | 1.0 | 0/100 |
Papaichton arrive en tête de notre classement pour un frontalier en Guyane, grâce à de bonnes notes sur immobilier, loyers, sécurité, les critères qui pèsent le plus pour ce profil.
Nous repondérons les notes sur 10 de chaque commune selon les priorités de ce profil : immobilier, loyers, sécurité comptent le plus. Seules les communes disposant d’assez de données sont classées (les critères absents ne sont jamais comptés comme zéro).
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.