Pour un premier achat immobilier, les meilleures communes où vivre en Savoie sont Val-d'Arc, Saint-Michel-de-Maurienne et Ugine.
Ce classement des meilleures communes où vivre en Savoie pour un premier achat immobilier pondère avant tout immobilier, taxe foncière (taux global), sécurité, à partir des notes sur 10 de chaque commune.
En tête en Savoie : Val-d'Arc. Le haut du classement est surtout composé de petites communes résidentielles ; la première ville de plus de 20 000 habitants est Aix-les-Bains (34ᵉ).
Pour un premier achat, un immobilier accessible, une fiscalité douce, la sécurité et un cadre de vie agréable comptent le plus.
Mis à jour en juillet 2026.
| Rang | Commune | Note primo-accedant | Valeur |
|---|---|---|---|
| #1 | Val-d'ArcDépt 73#3 du département | 9.6 | 97/100 |
| #2 | Saint-Michel-de-MaurienneDépt 73#5 du département | 9.6 | 97/100 |
| #3 | UgineDépt 73#6 du département | 9.5 | 96/100 |
| #4 | Le Pont-de-BeauvoisinDépt 73#8 du département | 9.4 | 95/100 |
| #5 | ModaneDépt 73#9 du département | 9.3 | 93/100 |
| #6 | Saint-Jean-de-MaurienneDépt 73#10 du département | 9.2 | 92/100 |
| #7 | Grand-AigueblancheDépt 73#16 du département | 8.9 | 89/100 |
| #8 | La LéchèreDépt 73#17 du département | 8.9 | 88/100 |
| #9 | Saint-Genix-les-VillagesDépt 73#19 du département | 8.9 | 88/100 |
| #10 | GrignonDépt 73#20 du département | 8.9 | 88/100 |
| #11 | DomessinDépt 73#35 du département | 8.2 | 78/100 |
| #12 | ViminesDépt 73#43 du département | 7.7 | 72/100 |
| #13 | YenneDépt 73#44 du département | 7.7 | 72/100 |
| #14 | MercuryDépt 73#48 du département | 7.6 | 70/100 |
| #15 | EntrelacsDépt 73#49 du département | 7.6 | 70/100 |
| #16 | La RavoireDépt 73#51 du département | 7.5 | 69/100 |
| #17 | AlbertvilleDépt 73#55 du département | 7.4 | 67/100 |
| #18 | Valgelon-La RochetteDépt 73#56 du département | 7.4 | 67/100 |
| #19 | MoûtiersDépt 73#58 du département | 7.3 | 66/100 |
| #20 | Saint-Alban-LeysseDépt 73#62 du département | 7.2 | 65/100 |
| #21 | CogninDépt 73#65 du département | 7.2 | 64/100 |
| #22 | Aime-la-PlagneDépt 73#66 du département | 7.2 | 64/100 |
| #23 | SéezDépt 73#67 du département | 7.1 | 63/100 |
| #24 | Gilly-sur-IsèreDépt 73#70 du département | 7.1 | 62/100 |
| #25 | Bourg-Saint-MauriceDépt 73#77 du département | 6.9 | 59/100 |
| #26 | BarbyDépt 73#85 du département | 6.7 | 56/100 |
| #27 | La BâthieDépt 73#89 du département | 6.6 | 55/100 |
| #28 | BozelDépt 73#90 du département | 6.6 | 54/100 |
| #29 | Viviers-du-LacDépt 73#98 du département | 6.5 | 53/100 |
| #30 | BarberazDépt 73#103 du département | 6.4 | 52/100 |
| #31 | Grésy-sur-AixDépt 73#105 du département | 6.4 | 51/100 |
| #32 | Porte-de-SavoieDépt 73#108 du département | 6.3 | 50/100 |
| #33 | La Motte-ServolexDépt 73#109 du département | 6.3 | 49/100 |
| #34 | Aix-les-BainsDépt 73#111 du département | 6.3 | 49/100 |
| #35 | Saint-BaldophDépt 73#112 du département | 6.3 | 48/100 |
| #36 | Le Bourget-du-LacDépt 73#114 du département | 6.2 | 47/100 |
| #37 | La BiolleDépt 73#116 du département | 6.2 | 47/100 |
| #38 | Saint-Pierre-d'AlbignyDépt 73#120 du département | 6.2 | 45/100 |
| #39 | Val-CenisDépt 73#135 du département | 6.1 | 39/100 |
| #40 | Challes-les-EauxDépt 73#141 du département | 6.0 | 36/100 |
| #41 | Drumettaz-ClarafondDépt 73#143 du département | 5.8 | 34/100 |
| #42 | La Plagne TarentaiseDépt 73#148 du département | 5.8 | 34/100 |
| #43 | TresserveDépt 73#153 du département | 5.6 | 32/100 |
| #44 | VoglansDépt 73#154 du département | 5.6 | 32/100 |
| #45 | ChambéryDépt 73#155 du département | 5.6 | 31/100 |
| #46 | Brison-Saint-InnocentDépt 73#156 du département | 5.6 | 31/100 |
| #47 | MontmélianDépt 73#159 du département | 5.5 | 30/100 |
| #48 | MéryDépt 73#167 du département | 5.2 | 27/100 |
| #49 | BassensDépt 73#168 du département | 5.2 | 27/100 |
| #50 | MouxyDépt 73#180 du département | 4.9 | 24/100 |
| #51 | Les BellevilleDépt 73#187 du département | 4.7 | 22/100 |
| #52 | Jacob-BellecombetteDépt 73#189 du département | 4.6 | 21/100 |
| #53 | SonnazDépt 73#197 du département | 4.0 | 16/100 |
| #54 | NovalaiseDépt 73#217 du département | 2.9 | 8/100 |
| #55 | CourchevelDépt 73#218 du département | 2.9 | 8/100 |
Val-d'Arc arrive en tête de notre classement pour un premier achat immobilier en Savoie, grâce à de bonnes notes sur immobilier, taxe foncière (taux global), sécurité, les critères qui pèsent le plus pour ce profil.
Nous repondérons les notes sur 10 de chaque commune selon les priorités de ce profil : immobilier, taxe foncière (taux global), sécurité comptent le plus. Seules les communes disposant d’assez de données sont classées (les critères absents ne sont jamais comptés comme zéro).
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.