Prix immobilier à Brest s’établit à 2 145 €/m². La commune obtient la note 6.8/10, mieux notée que 57 % des communes françaises.
Dans Finistère, Brest se classe 60e sur 265 communes évaluées pour ce critère, dans le quart de tête.
Le prix au m² y est en hausse de 4 % sur les dernières années (source : DVF).
Source : DVF (Demandes de valeurs foncières, Etalab). Mis à jour en juillet 2026.
Brest se classe 8 957ᵉ sur 21 243 communes notées — au-dessus de la moyenne de Finistère.
Médianes calculées sur les ventes réelles géolocalisées (DVF 2023-2025), regroupées par quartier IRIS (le découpage statistique officiel de l’Insee). Quartiers les plus chers en tête.
| Quartier | Appartement €/m² | Maison €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|
| Kerangall-Kerampere | 3 062 € | 2 769 € | 73 |
| Siam-Tour d'Auvergne | 2 825 € | — | 140 |
| Bas de Siam | 2 809 € | — | 179 |
| Kervao-Rural Nord | 2 739 € | 2 747 € | 101 |
| Rural Ouest | 2 629 € | 2 615 € | 44 |
| Arsenal | 2 620 € | — | 29 |
| Kergaradec-L'Hermitage | 2 592 € | 2 136 € | 55 |
| Siam-Saint-Louis | 2 546 € | 2 963 € | 234 |
| Bas Jaurès-Saint Michel | 2 539 € | 2 747 € | 240 |
| Ports | 2 516 € | 3 502 € | 10 |
| Kerelle-Keredern Sud | 2 500 € | 2 079 € | 136 |
| Port-Gare-Liberté-Foch | 2 489 € | 3 722 € | 19 |
| Saint-Martin | 2 400 € | 2 401 € | 213 |
| Sanquer | 2 348 € | 3 081 € | 273 |
| La Cavale Blanche Ouest-Mesnos | 2 344 € | 2 250 € | 111 |
| Saint-Marc | 2 316 € | 2 727 € | 111 |
| Kerinou | 2 302 € | 2 360 € | 147 |
| Dourjacq-Quartier Buquet | 2 300 € | 2 226 € | 137 |
| Mesdoun | 2 297 € | 2 395 € | 110 |
| Pilier Rouge | 2 250 € | 2 546 € | 293 |
| Bonne Nouvelle | 2 245 € | 2 679 € | 224 |
| Forestou | 2 222 € | 2 926 € | 157 |
| Keruscun | 2 222 € | 2 328 € | 166 |
| Lanredec-Facultés | 2 206 € | 2 436 € | 80 |
| Le Guelmeur | 2 198 € | 2 554 € | 148 |
| Loscoat | 2 195 € | 2 311 € | 92 |
| La Cavale Blanche Est-Kervallon | 2 167 € | 2 158 € | 67 |
| Recouvrance-Caffarelli | 2 143 € | 2 315 € | 255 |
| Lambezellec | 2 116 € | 2 279 € | 134 |
| Le Bot-Pont Neuf | 2 106 € | 2 467 € | 104 |
| Treornou-Croix Rouge | 2 100 € | 2 266 € | 152 |
| Saint-Pierre | 2 065 € | 2 121 € | 79 |
| Poul Ar Bachet | 2 065 € | 2 669 € | 168 |
| Kerargaouyat-Le Cruguel | 2 059 € | 2 356 € | 66 |
| Sébastopol | 2 051 € | 2 555 € | 187 |
| Kerourien Sud | 2 039 € | 2 192 € | 118 |
| Recouvrance-Pontaniou | 2 029 € | — | 166 |
| Dourjacq | 2 012 € | 2 511 € | 119 |
| Les Quatre Moulins | 2 000 € | 2 393 € | 199 |
| Menez Paul | 1 983 € | 2 638 € | 186 |
| Landais | 1 978 € | 2 337 € | 99 |
| Kerbonne | 1 977 € | 2 431 € | 143 |
| Kerallan-Pen ar C'hleuz | 1 947 € | 2 139 € | 115 |
| Queliverzan | 1 933 € | 2 378 € | 99 |
| Prat Ledan | 1 917 € | 2 339 € | 132 |
| Kerigonan | 1 888 € | 3 020 € | 127 |
| Petit Paris | 1 867 € | — | 194 |
| Kerourien-Valy-Hir | 1 865 € | 2 281 € | 51 |
| Kerangoff | 1 849 € | — | 33 |
| Kerichen-Montaigne | 1 832 € | 2 184 € | 204 |
| Kerbernard-Pen Ar Creach | 1 673 € | 1 944 € | 72 |
| Bellevue Centre | 1 647 € | — | 116 |
| Quizac | 1 611 € | 1 864 € | 50 |
| Kerbernier | 1 568 € | 1 948 € | 66 |
| Le Bergot | 1 562 € | 1 976 € | 146 |
| Kergoat Ouest | 1 546 € | 2 007 € | 71 |
| Kergoat Est | 1 478 € | — | 76 |
| Kerhallet | 1 355 € | 1 800 € | 56 |
| Le Restic | — | 2 486 € | 19 |
| Keranroux | — | 2 458 € | 33 |
| Poulleder-Kernabat | — | 2 438 € | 72 |
| Pontanezen | — | 2 251 € | 15 |
| Maison Blanche-Le Portzic | — | 2 101 € | 5 |
« — » : moins de 5 ventes du type sur la période, médiane non publiée (jamais inventée). Les quartiers IRIS sont un découpage statistique : leurs contours ne recoupent pas toujours les noms d’usage. Source : DVF (Etalab), agrégation maison.
Source : DVF (Demandes de valeurs foncières, Etalab).
Prix immobilier à Brest : 2 145 €/m², d’après DVF.
Brest obtient la note 6.8/10 sur ce critère, soit la 8 957ᵉ place sur les 21 243 communes françaises évaluées sur ce critère.
Pour ce critère, Brest est 60e de Finistère. Le classement complet du département permet de la situer face aux communes voisines.
De DVF — une source publique officielle. La donnée est citée avec son millésime ; lorsqu’elle n’est pas diffusée pour une commune, elle est indiquée comme « non disponible », jamais comme zéro.
D’après les ventes réelles géolocalisées (DVF 2023-2025), le quartier le plus cher de Brest est Kerangall-Kerampere (3 062 €/m² médian). Le tableau « Prix par quartier » ci-dessus classe les 63 quartiers IRIS de la commune par prix médian au m², avec le nombre de ventes de chacun — une médiane n’est publiée qu’à partir de 5 ventes.