Prix immobilier à Bordeaux s’établit à 4 089 €/m². La commune obtient la note 3.5/10, devant 12 % des communes françaises seulement.
Dans Gironde, Bordeaux se classe 352e sur 406 communes évaluées pour ce critère.
Le prix au m² y est en baisse de 9 % sur les dernières années (source : DVF).
Source : DVF (Demandes de valeurs foncières, Etalab). Mis à jour en juillet 2026.
Bordeaux se classe 18 633ᵉ sur 21 243 communes notées — en retrait par rapport à la moyenne de Gironde.
Médianes calculées sur les ventes réelles géolocalisées (DVF 2023-2025), regroupées par quartier IRIS (le découpage statistique officiel de l’Insee). Quartiers les plus chers en tête.
| Quartier | Appartement €/m² | Maison €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|
| Saint-Seurin-Fondaudège 2 | 5 723 € | 5 787 € | 138 |
| Hôtel de Ville-Quinconces 7 | 5 568 € | — | 169 |
| Chartrons-Grand Parc 9 | 5 468 € | — | 144 |
| Hôtel de Ville-Quinconces 6 | 5 417 € | — | 210 |
| Hôtel de Ville-Quinconces 8 | 5 311 € | — | 132 |
| Saint-Seurin-Fondaudège 7 | 5 156 € | 5 116 € | 149 |
| Hôtel de Ville-Quinconces 3 | 5 141 € | — | 133 |
| Saint-Seurin-Fondaudège 4 | 4 940 € | 5 848 € | 181 |
| Saint-Bruno-Saint-Victor 5 | 4 916 € | 5 004 € | 131 |
| Chartrons-Grand Parc 2 | 4 894 € | 5 727 € | 228 |
| Chartrons-Grand Parc 11 | 4 868 € | 5 908 € | 127 |
| Hôtel de Ville-Quinconces 4 | 4 847 € | — | 142 |
| Chartrons-Grand Parc 10 | 4 798 € | 6 258 € | 156 |
| Saint-Seurin-Fondaudège 9 | 4 743 € | 5 509 € | 149 |
| Hôtel de Ville-Quinconces 5 | 4 733 € | — | 161 |
| Saint-Seurin-Fondaudège 6 | 4 727 € | 5 938 € | 111 |
| Hôtel de Ville-Quinconces 1 | 4 715 € | 5 738 € | 171 |
| Saint-Seurin-Fondaudège 5 | 4 714 € | 5 711 € | 192 |
| Capucins-Victoire 7 | 4 702 € | 4 665 € | 185 |
| La Bastide 1 | 4 650 € | 4 967 € | 167 |
| Hôtel de Ville-Quinconces 2 | 4 641 € | — | 319 |
| Saint-Bruno-Saint-Victor 6 | 4 621 € | 5 105 € | 144 |
| Saint-Seurin-Fondaudège 1 | 4 621 € | 5 417 € | 180 |
| Saint-Bruno-Saint-Victor 4 | 4 615 € | 5 091 € | 257 |
| Saint-Bruno-Saint-Victor 3 | 4 550 € | 5 502 € | 192 |
| Saint-Augustin 1 | 4 528 € | 5 038 € | 53 |
| Saint-Augustin 3 | 4 526 € | 5 108 € | 177 |
| Nansouty 6 | 4 500 € | 5 028 € | 96 |
| Capucins-Victoire 2 | 4 483 € | — | 145 |
| Saint-Bruno-Saint-Victor 1 | 4 478 € | 5 401 € | 189 |
| Chartrons-Grand Parc 1 | 4 432 € | 4 872 € | 353 |
| Nansouty 4 | 4 387 € | 4 906 € | 164 |
| Nansouty 1 | 4 361 € | 5 255 € | 171 |
| Capucins-Victoire 3 | 4 355 € | — | 190 |
| Capucins-Victoire 4 | 4 327 € | 4 134 € | 260 |
| Capucins-Victoire 5 | 4 316 € | 3 357 € | 93 |
| Saint-Augustin 4 | 4 310 € | 5 673 € | 136 |
| Gare Saint-Jean 4 | 4 304 € | 4 364 € | 86 |
| Capucins-Victoire 6 | 4 279 € | 4 775 € | 263 |
| Nansouty 2 | 4 277 € | 5 290 € | 137 |
| Chartrons-Grand Parc 12 | 4 274 € | 5 306 € | 232 |
| Saint-Seurin-Fondaudège 8 | 4 232 € | 5 624 € | 174 |
| Capucins-Victoire 1 | 4 186 € | 4 953 € | 145 |
| Villa Primerose Parc Bordelais-Caudéran 3 | 4 178 € | 5 604 € | 109 |
| Gare Saint-Jean 2 | 4 167 € | 4 615 € | 136 |
| Chartrons-Grand Parc 3 | 4 165 € | 3 865 € | 185 |
| Saint-Bruno-Saint-Victor 2 | 4 161 € | — | 60 |
| Nansouty 9 | 4 143 € | 4 825 € | 213 |
| Villa Primerose Parc Bordelais-Caudéran 2 | 4 117 € | 5 804 € | 213 |
| Chartrons-Grand Parc 7 | 4 100 € | 5 249 € | 117 |
| Villa Primerose Parc Bordelais-Caudéran 5 | 4 072 € | 5 346 € | 198 |
| Gare Saint-Jean 5 | 4 066 € | 4 933 € | 128 |
| Capucins-Victoire 8 | 4 049 € | 4 721 € | 139 |
| Saint-Seurin-Fondaudège 3 | 4 048 € | 5 392 € | 164 |
| Lestonnat-Monséjour 4 | 4 027 € | 4 575 € | 169 |
| Bacalan 2 | 4 012 € | 4 193 € | 241 |
| Saint-Augustin 5 | 4 001 € | 5 168 € | 134 |
| La Bastide 5 | 4 000 € | 4 636 € | 192 |
| Nansouty 5 | 4 000 € | 5 029 € | 94 |
| La Bastide 2 | 3 970 € | 4 450 € | 112 |
| Nansouty 3 | 3 941 € | 5 125 € | 145 |
| Chartrons-Grand Parc 13 | 3 857 € | — | 184 |
| Nansouty 7 | 3 846 € | 4 881 € | 144 |
| La Bastide 3 | 3 784 € | 4 377 € | 219 |
| Chartrons-Grand Parc 8 | 3 777 € | 5 599 € | 49 |
| Bacalan 1 | 3 773 € | 3 113 € | 102 |
| Lestonnat-Monséjour 1 | 3 747 € | 4 933 € | 154 |
| Villa Primerose Parc Bordelais-Caudéran 4 | 3 739 € | 5 362 € | 156 |
| Villa Primerose Parc Bordelais-Caudéran 6 | 3 717 € | 5 333 € | 148 |
| Lestonnat-Monséjour 9 | 3 636 € | 4 603 € | 142 |
| Villa Primerose Parc Bordelais-Caudéran 1 | 3 583 € | 5 571 € | 159 |
| Lestonnat-Monséjour 3 | 3 545 € | 4 833 € | 183 |
| Saint-Augustin 2 | 3 531 € | 4 706 € | 151 |
| Gare Saint-Jean 1 | 3 465 € | 3 538 € | 87 |
| Lestonnat-Monséjour 8 | 3 463 € | 4 547 € | 142 |
| Le Lac 3 | 3 438 € | — | 93 |
| Lestonnat-Monséjour 5 | 3 402 € | 4 880 € | 111 |
| Chartrons-Grand Parc 5 | 3 346 € | — | 25 |
| Le Lac 1 | 3 317 € | 3 544 € | 122 |
| Lestonnat-Monséjour 2 | 3 316 € | 4 511 € | 159 |
| Bacalan 4 | 3 210 € | 2 952 € | 34 |
| Lestonnat-Monséjour 6 | 3 166 € | 4 911 € | 118 |
| Nansouty 8 | 3 121 € | 4 578 € | 140 |
| Chartrons-Grand Parc 6 | 3 040 € | — | 72 |
| Lestonnat-Monséjour 7 | 3 026 € | 4 376 € | 110 |
| La Bastide 4 | 2 982 € | — | 31 |
| Gare Saint-Jean 3 | 2 500 € | 4 294 € | 135 |
| Bacalan 3 | 2 259 € | 3 052 € | 76 |
« — » : moins de 5 ventes du type sur la période, médiane non publiée (jamais inventée). Les quartiers IRIS sont un découpage statistique : leurs contours ne recoupent pas toujours les noms d’usage. Source : DVF (Etalab), agrégation maison.
Source : DVF (Demandes de valeurs foncières, Etalab).
Prix immobilier à Bordeaux : 4 089 €/m², d’après DVF.
Bordeaux obtient la note 3.5/10 sur ce critère, soit la 18 633ᵉ place sur les 21 243 communes françaises évaluées sur ce critère.
Pour ce critère, Bordeaux est 352e de Gironde. Le classement complet du département permet de la situer face aux communes voisines.
De DVF — une source publique officielle. La donnée est citée avec son millésime ; lorsqu’elle n’est pas diffusée pour une commune, elle est indiquée comme « non disponible », jamais comme zéro.
D’après les ventes réelles géolocalisées (DVF 2023-2025), le quartier le plus cher de Bordeaux est Saint-Seurin-Fondaudège 2 (5 723 €/m² médian). Le tableau « Prix par quartier » ci-dessus classe les 88 quartiers IRIS de la commune par prix médian au m², avec le nombre de ventes de chacun — une médiane n’est publiée qu’à partir de 5 ventes.