Cette page détaille sécurité à Bordeaux : 124,4 ‰. Sur ce critère, Bordeaux obtient la note F (17 326ᵉ sur 34 920 communes), d’après les données officielles.
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Taux global pour 1 000 habitants | 124,4 ‰ |
| Cambriolages de logement | 7 |
| Vols de véhicule | 3 |
| Vols dans les véhicules | 21 |
| Vols violents sans arme | 4 |
| Vols sans violence | 39 |
| Violences physiques (hors famille) | 5 |
| Violences intrafamiliales | 4 |
| Destructions et dégradations | 15 |
| Trafic de stupéfiants | 1 |
Source : SSMSI (Ministère de l’Intérieur).