Pour un premier achat immobilier, les meilleures communes où vivre en Moselle sont Montigny-lès-Metz, Marange-Silvange et Rémilly.
Ce classement des meilleures communes où vivre en Moselle pour un premier achat immobilier pondère avant tout immobilier, taxe foncière (taux global), sécurité, à partir des notes sur 10 de chaque commune.
En tête en Moselle : Montigny-lès-Metz. Le haut du classement est surtout composé de petites communes résidentielles.
Pour un premier achat, un immobilier accessible, une fiscalité douce, la sécurité et un cadre de vie agréable comptent le plus.
Mis à jour en juillet 2026.
| Rang | Commune | Note primo-accedant | Valeur |
|---|---|---|---|
| #1 | Montigny-lès-MetzDépt 57 | 9.6 | 97/100 |
| #2 | Marange-SilvangeDépt 57 | 9.6 | 97/100 |
| #3 | RémillyDépt 57#4 du département | 9.5 | 96/100 |
| #4 | DaboDépt 57#8 du département | 9.3 | 94/100 |
| #5 | KœnigsmackerDépt 57#11 du département | 9.3 | 94/100 |
| #6 | Longeville-lès-Saint-AvoldDépt 57#18 du département | 9.2 | 92/100 |
| #7 | Hombourg-HautDépt 57#19 du département | 9.2 | 92/100 |
| #8 | FarébersvillerDépt 57#21 du département | 9.2 | 92/100 |
| #9 | VernyDépt 57#35 du département | 9.0 | 90/100 |
| #10 | RédingDépt 57#38 du département | 9.0 | 90/100 |
| #11 | SarregueminesDépt 57#46 du département | 8.9 | 89/100 |
| #12 | Basse-HamDépt 57#48 du département | 8.9 | 89/100 |
| #13 | ThédingDépt 57#52 du département | 8.9 | 88/100 |
| #14 | Ars-sur-MoselleDépt 57#58 du département | 8.9 | 88/100 |
| #15 | FaulquemontDépt 57#62 du département | 8.8 | 87/100 |
| #16 | Stiring-WendelDépt 57#63 du département | 8.8 | 87/100 |
| #17 | Rohrbach-lès-BitcheDépt 57#64 du département | 8.8 | 87/100 |
| #18 | MondelangeDépt 57#65 du département | 8.8 | 87/100 |
| #19 | MetzDépt 57#79 du département | 8.7 | 86/100 |
| #20 | Corny-sur-MoselleDépt 57#81 du département | 8.7 | 86/100 |
| #21 | MacherenDépt 57#82 du département | 8.7 | 86/100 |
| #22 | SarrebourgDépt 57#85 du département | 8.7 | 86/100 |
| #23 | MorsbachDépt 57#87 du département | 8.7 | 85/100 |
| #24 | ManomDépt 57#91 du département | 8.7 | 85/100 |
| #25 | RichemontDépt 57#96 du département | 8.7 | 85/100 |
| #26 | Montois-la-MontagneDépt 57#98 du département | 8.7 | 85/100 |
| #27 | CattenomDépt 57#100 du département | 8.7 | 85/100 |
| #28 | Behren-lès-ForbachDépt 57#103 du département | 8.6 | 84/100 |
| #29 | SpicherenDépt 57#105 du département | 8.6 | 84/100 |
| #30 | GuénangeDépt 57#108 du département | 8.6 | 84/100 |
| #31 | HayangeDépt 57#109 du département | 8.6 | 84/100 |
| #32 | MarlyDépt 57#111 du département | 8.6 | 84/100 |
| #33 | ŒtingDépt 57#112 du département | 8.6 | 84/100 |
| #34 | FolschvillerDépt 57#118 du département | 8.5 | 83/100 |
| #35 | NeufchefDépt 57#120 du département | 8.5 | 83/100 |
| #36 | Scy-ChazellesDépt 57#126 du département | 8.5 | 83/100 |
| #37 | AmanvillersDépt 57#132 du département | 8.4 | 82/100 |
| #38 | EnneryDépt 57#134 du département | 8.4 | 82/100 |
| #39 | RombasDépt 57#135 du département | 8.4 | 82/100 |
| #40 | BertrangeDépt 57#139 du département | 8.4 | 82/100 |
| #41 | Maizières-lès-MetzDépt 57#140 du département | 8.4 | 82/100 |
| #42 | HambachDépt 57#142 du département | 8.4 | 81/100 |
| #43 | Hettange-GrandeDépt 57#153 du département | 8.4 | 81/100 |
| #44 | ValmontDépt 57#154 du département | 8.4 | 81/100 |
| #45 | WoustvillerDépt 57#155 du département | 8.4 | 81/100 |
| #46 | AlgrangeDépt 57#163 du département | 8.3 | 80/100 |
| #47 | SarralbeDépt 57#165 du département | 8.3 | 80/100 |
| #48 | MetzervisseDépt 57#168 du département | 8.3 | 80/100 |
| #49 | PhalsbourgDépt 57#179 du département | 8.2 | 79/100 |
| #50 | Boulay-MoselleDépt 57#184 du département | 8.2 | 78/100 |
| #51 | Ham-sous-VarsbergDépt 57#191 du département | 8.2 | 78/100 |
| #52 | VolstroffDépt 57#195 du département | 8.2 | 78/100 |
| #53 | Sainte-Marie-aux-ChênesDépt 57#212 du département | 8.0 | 76/100 |
| #54 | GrosbliederstroffDépt 57#214 du département | 8.0 | 76/100 |
| #55 | Puttelange-aux-LacsDépt 57#218 du département | 8.0 | 76/100 |
| #56 | BousseDépt 57#222 du département | 7.9 | 75/100 |
| #57 | PlappevilleDépt 57#223 du département | 7.9 | 75/100 |
| #58 | ClouangeDépt 57#234 du département | 7.9 | 74/100 |
| #59 | PorceletteDépt 57#237 du département | 7.8 | 73/100 |
| #60 | CréhangeDépt 57#239 du département | 7.8 | 73/100 |
Montigny-lès-Metz arrive en tête de notre classement pour un premier achat immobilier en Moselle, grâce à de bonnes notes sur immobilier, taxe foncière (taux global), sécurité, les critères qui pèsent le plus pour ce profil.
Nous repondérons les notes sur 10 de chaque commune selon les priorités de ce profil : immobilier, taxe foncière (taux global), sécurité comptent le plus. Seules les communes disposant d’assez de données sont classées (les critères absents ne sont jamais comptés comme zéro).
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.