Pour une mobilité internationale, les meilleures communes où vivre en Moselle sont Bertrange, Bousse et Œting.
Ce classement des meilleures communes où vivre en Moselle pour une mobilité internationale pondère avant tout tissu économique, accès gare (temps de trajet), fibre (ftth), à partir des notes sur 10 de chaque commune.
En tête en Moselle : Bertrange. Le haut du classement est surtout composé de petites communes résidentielles ; la première ville de plus de 20 000 habitants est Metz (5ᵉ).
Pour une mobilité internationale, la desserte (train, transports), la connexion fibre, un bassin d’emploi dynamique et des services priment.
Mis à jour en juillet 2026.
| Rang | Commune | Note expatrie | Valeur |
|---|---|---|---|
| #1 | BertrangeDépt 57#10 du département | 9.9 | 99/100 |
| #2 | BousseDépt 57#13 du département | 9.9 | 99/100 |
| #3 | ŒtingDépt 57#15 du département | 9.8 | 98/100 |
| #4 | Sainte-Marie-aux-ChênesDépt 57#23 du département | 9.6 | 97/100 |
| #5 | MetzDépt 57#24 du département | 9.6 | 97/100 |
| #6 | TervilleDépt 57#28 du département | 9.6 | 97/100 |
| #7 | ThionvilleDépt 57#29 du département | 9.6 | 97/100 |
| #8 | Hettange-GrandeDépt 57#32 du département | 9.6 | 97/100 |
| #9 | RémillyDépt 57#33 du département | 9.6 | 97/100 |
| #10 | TressangeDépt 57#44 du département | 9.4 | 95/100 |
| #11 | FlorangeDépt 57#45 du département | 9.4 | 95/100 |
| #12 | YutzDépt 57#46 du département | 9.4 | 95/100 |
| #13 | HayangeDépt 57#55 du département | 9.3 | 94/100 |
| #14 | Moulins-lès-MetzDépt 57#56 du département | 9.3 | 94/100 |
| #15 | EnneryDépt 57#58 du département | 9.3 | 94/100 |
| #16 | FameckDépt 57#61 du département | 9.3 | 94/100 |
| #17 | MorsbachDépt 57#64 du département | 9.3 | 93/100 |
| #18 | GuénangeDépt 57#65 du département | 9.3 | 93/100 |
| #19 | KœnigsmackerDépt 57#68 du département | 9.3 | 93/100 |
| #20 | RédingDépt 57#70 du département | 9.2 | 92/100 |
| #21 | ManomDépt 57#78 du département | 9.1 | 91/100 |
| #22 | Scy-ChazellesDépt 57#85 du département | 9.0 | 90/100 |
| #23 | NeufchefDépt 57#86 du département | 9.0 | 90/100 |
| #24 | MarlyDépt 57#88 du département | 9.0 | 90/100 |
| #25 | RichemontDépt 57#94 du département | 8.9 | 89/100 |
| #26 | Le Ban-Saint-MartinDépt 57#98 du département | 8.9 | 88/100 |
| #27 | Basse-HamDépt 57#109 du département | 8.8 | 87/100 |
| #28 | Saint-Julien-lès-MetzDépt 57#114 du département | 8.8 | 87/100 |
| #29 | AugnyDépt 57#122 du département | 8.7 | 86/100 |
| #30 | Montigny-lès-MetzDépt 57#124 du département | 8.7 | 86/100 |
| #31 | BoulangeDépt 57#128 du département | 8.7 | 85/100 |
| #32 | SarregueminesDépt 57#130 du département | 8.7 | 85/100 |
| #33 | WoippyDépt 57#142 du département | 8.6 | 84/100 |
| #34 | Maizières-lès-MetzDépt 57#152 du département | 8.5 | 83/100 |
| #35 | Montois-la-MontagneDépt 57#154 du département | 8.4 | 82/100 |
| #36 | UckangeDépt 57#163 du département | 8.4 | 82/100 |
| #37 | MacherenDépt 57#165 du département | 8.4 | 82/100 |
| #38 | Corny-sur-MoselleDépt 57#169 du département | 8.4 | 81/100 |
| #39 | VernyDépt 57#171 du département | 8.3 | 80/100 |
| #40 | Longeville-lès-MetzDépt 57#175 du département | 8.2 | 79/100 |
| #41 | Courcelles-ChaussyDépt 57#178 du département | 8.2 | 79/100 |
| #42 | Marange-SilvangeDépt 57#184 du département | 8.2 | 78/100 |
| #43 | GrosbliederstroffDépt 57#186 du département | 8.2 | 78/100 |
| #44 | ForbachDépt 57#189 du département | 8.2 | 78/100 |
| #45 | KnutangeDépt 57#194 du département | 8.1 | 77/100 |
| #46 | VolstroffDépt 57#196 du département | 8.1 | 77/100 |
| #47 | TalangeDépt 57#202 du département | 8.0 | 76/100 |
| #48 | Serémange-ErzangeDépt 57#203 du département | 8.0 | 76/100 |
| #49 | Stiring-WendelDépt 57#204 du département | 8.0 | 76/100 |
| #50 | HambachDépt 57#206 du département | 8.0 | 76/100 |
| #51 | Rurange-lès-ThionvilleDépt 57#213 du département | 7.9 | 75/100 |
| #52 | Saint-AvoldDépt 57#216 du département | 7.9 | 74/100 |
| #53 | MondelangeDépt 57#221 du département | 7.9 | 74/100 |
| #54 | PorceletteDépt 57#233 du département | 7.7 | 72/100 |
| #55 | AumetzDépt 57#235 du département | 7.7 | 72/100 |
| #56 | CattenomDépt 57#237 du département | 7.7 | 71/100 |
| #57 | Volmerange-les-MinesDépt 57#238 du département | 7.7 | 71/100 |
| #58 | CocherenDépt 57#239 du département | 7.6 | 70/100 |
| #59 | Rohrbach-lès-BitcheDépt 57#245 du département | 7.6 | 70/100 |
| #60 | PlappevilleDépt 57#248 du département | 7.5 | 69/100 |
Bertrange arrive en tête de notre classement pour une mobilité internationale en Moselle, grâce à de bonnes notes sur tissu économique, accès gare (temps de trajet), fibre (ftth), les critères qui pèsent le plus pour ce profil.
Nous repondérons les notes sur 10 de chaque commune selon les priorités de ce profil : tissu économique, accès gare (temps de trajet), fibre (ftth) comptent le plus. Seules les communes disposant d’assez de données sont classées (les critères absents ne sont jamais comptés comme zéro).
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.