Cette page détaille sécurité à Petit-Bourg : 36,0 ‰. Sur ce critère, Petit-Bourg obtient la note D (14 890ᵉ sur 34 920 communes), d’après les données officielles.
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Taux global pour 1 000 habitants | 36,0 ‰ |
| Cambriolages de logement | 3 |
| Vols de véhicule | 1 |
| Vols dans les véhicules | 2 |
| Vols violents sans arme | 0 |
| Vols sans violence | 5 |
| Violences physiques (hors famille) | 4 |
| Violences intrafamiliales | 4 |
| Destructions et dégradations | 6 |
| Trafic de stupéfiants | donnée non disponible |
Source : SSMSI (Ministère de l’Intérieur).