Cette page détaille sécurité à Longjumeau : 50,4 ‰. Sur ce critère, Longjumeau obtient la note D- (16 108ᵉ sur 34 920 communes), d’après les données officielles.
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Taux global pour 1 000 habitants | 50,4 ‰ |
| Cambriolages de logement | 5 |
| Vols de véhicule | 3 |
| Vols dans les véhicules | 1 |
| Vols violents sans arme | 1 |
| Vols sans violence | 6 |
| Violences physiques (hors famille) | 4 |
| Violences intrafamiliales | 4 |
| Destructions et dégradations | 9 |
| Trafic de stupéfiants | 1 |
Source : SSMSI (Ministère de l’Intérieur).