Cette page détaille sécurité à Sénas : 46,6 ‰. Sur ce critère, Sénas obtient la note D- (15 759ᵉ sur 34 920 communes), d’après les données officielles.
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Taux global pour 1 000 habitants | 46,6 ‰ |
| Cambriolages de logement | 7 |
| Vols de véhicule | 2 |
| Vols dans les véhicules | 3 |
| Vols violents sans arme | 0 |
| Vols sans violence | 4 |
| Violences physiques (hors famille) | 3 |
| Violences intrafamiliales | 4 |
| Destructions et dégradations | 4 |
| Trafic de stupéfiants | donnée non disponible |
Source : SSMSI (Ministère de l’Intérieur).