Cette page détaille sécurité à Reims : 75,2 ‰. Sur ce critère, Reims obtient la note F (16 978ᵉ sur 34 920 communes), d’après les données officielles.
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Taux global pour 1 000 habitants | 75,2 ‰ |
| Cambriolages de logement | 4 |
| Vols de véhicule | 4 |
| Vols dans les véhicules | 9 |
| Vols violents sans arme | 1 |
| Vols sans violence | 13 |
| Violences physiques (hors famille) | 6 |
| Violences intrafamiliales | 5 |
| Destructions et dégradations | 14 |
| Trafic de stupéfiants | 1 |
Source : SSMSI (Ministère de l’Intérieur).