Cette page détaille sécurité à Pons : 64,8 ‰. Sur ce critère, Pons obtient la note F (16 804ᵉ sur 34 920 communes), d’après les données officielles.
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Taux global pour 1 000 habitants | 64,8 ‰ |
| Cambriolages de logement | 7 |
| Vols de véhicule | 3 |
| Vols dans les véhicules | 4 |
| Vols violents sans arme | donnée non disponible |
| Vols sans violence | 7 |
| Violences physiques (hors famille) | 3 |
| Violences intrafamiliales | 6 |
| Destructions et dégradations | 11 |
| Trafic de stupéfiants | donnée non disponible |
Source : SSMSI (Ministère de l’Intérieur).