Cette page détaille sécurité à Paimpol : 80,7 ‰. Sur ce critère, Paimpol obtient la note F (17 152ᵉ sur 34 920 communes), d’après les données officielles.
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Taux global pour 1 000 habitants | 80,7 ‰ |
| Cambriolages de logement | 3 |
| Vols de véhicule | 2 |
| Vols dans les véhicules | 4 |
| Vols violents sans arme | donnée non disponible |
| Vols sans violence | 12 |
| Violences physiques (hors famille) | 5 |
| Violences intrafamiliales | 5 |
| Destructions et dégradations | 15 |
| Trafic de stupéfiants | donnée non disponible |
Source : SSMSI (Ministère de l’Intérieur).