Cette page détaille sécurité à Ottange : 6.
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Taux global pour 1 000 habitants | donnée non disponible |
| Cambriolages de logement | 6 |
| Vols de véhicule | donnée non disponible |
| Vols dans les véhicules | donnée non disponible |
| Vols violents sans arme | donnée non disponible |
| Vols sans violence | 4 |
| Violences physiques (hors famille) | donnée non disponible |
| Violences intrafamiliales | 4 |
| Destructions et dégradations | 3 |
| Trafic de stupéfiants | donnée non disponible |
Source : SSMSI (Ministère de l’Intérieur).